【太平洋汽車網 評測頻道】本田思域是一款相當具有網紅屬性的轎車,十代思域的成功讓這款車已經家喻戶曉了,你身邊一定就有一個開思域的親朋好友。新一代思域儘管爭議不小,但不能否認它依然是一款相當均衡的合資轎車,換代之後還針對上一代幾大明顯的短板進行了改進,它依然是你犯選擇困難症時盲選都不會踩坑的車型。
上一代思域(詢底價|查參配)其實是一款很家用的車,CVT輸出平順,車內空間大,底盤濾震舒服。但你不得不承認,它確實有著不錯的動力感受和非常轎跑化的造型,況且思域Type-R還是彼時的紐北最快前驅車。這很難不讓人產生一種心理暗示——思域是一輛跑車。所以啊,車企們熱愛發展高效能部門,這一招還是很奏效的。十代思域不僅自己賣得好,還讓養活了不少山寨Type-R套件廠商。
新一代思域亮相時,完全沒有給人十代思域當時那種極其驚豔的感覺。雖然動力提升了,但它的樣子已經讓人折騰不起來。當年那個精神小夥,已經將頭髮梳成大人模樣,穿上一身帥氣西裝,變成顧家男的。雖然調性變了,但不可否認,它依然是一款迷人的車型,你開新思域的話,妹子不會覺得你low,甚至還想自己買一輛。
緊湊型轎車是競爭最為激烈的一個細分市場,這裡面高手雲集,朗逸、軒逸、卡羅拉這幾款車常年保持月銷三萬輛的成績,他們都是思域難以超越的對手。而自主品牌崛起之後,很多人也開始把目光轉向吉利、比亞、長安等品牌的車型上。部分城市可能還因為雙限政策,人們開始轉向新能源車的懷抱。儘管思域這個名字有著很強號召力,但不得不說它的挑戰也越來越大了。
在十代思域上,動力就是一大優勢,別看它馬力只有177匹,扭矩只有220牛米,官方百公里加速8.7秒,實際上經過測試,它只要7秒多就能破百,我們甚至還測出過6.94秒的加速。新一代思域動力有了小幅度的提升,那麼它的零百成績如何呢?
測試前先將車輛ESP電子穩定系統關閉,選擇S擋、關閉空調、關閉自動啟停,採用憋轉速的方式進行起跑。新一代思域的原地轉速只能達到2500轉多一點,鬆開剎車同時全油門到底,起跑瞬間動力未能完全發揮出來,沒有絲毫推背感出現,輪胎沒有絲毫打滑,當轉速繼續爬升後,動力才算是比較充分地釋放出來。在全力加速過程中,發動機最高轉速可以達到6000轉左右才變速,但在5000-5500轉之間車輛會發生短暫的抖動,整體加速感覺動力一般。日常駕駛感覺很輕快的它,在極限測試中實力平平。
從測試圖表中可以看到,起步瞬間的g值僅0.4多一點,這個數值是比較低的,隨著速度提升g值更是逐漸走低。不過得益於CVT變速箱,可以看到整個加速過程中,g值曲線都沒有向部分自動擋或者雙離合變速箱那樣,出現短暫的大幅度波動,整個加速過程非常平順線性。
實測新一代思域加速成績還沒有上一代車型快,與廣汽本田的型格不相上下。而相比於同級別的其他車型,思域8.09秒這個成績並不算差,屬於常規水平。
在制動測試中,新思域倒是得到了不錯的成績,雖然其剎車踏板腳感比較軟,但制動力道相當足,釋放也比較線性。剎車過程中車身姿態穩定,沒有出現什麼搖擺,ABS防抱死系統很早就介入了工作,但其工作時腳感比較柔和,剎車踏板沒有很強烈的振動。
從測試圖表中可以看到,全力制動時g值在-1.0g到-1.2g之間,這個力度還是比較強的。實測37.44米的剎停距離要比上一代更短,和型格水平相當,放在同級車車型當中去比,這個成績也是中等偏上的。
總的來說,全新11代思域依然搭載潛力無限的1.5T地球夢發動機,但原廠標定並沒有讓它發揮出全部的效能,但實測效能表現並不突出,再加上偏軟的底盤調校,整臺車其實很家用很實在。其實拋開極限效能而言,新一代思域駕駛起來確實讓人頗為上癮,對得起它“爽快思域”的slogen,隔音也比上一代有所最佳化。再加上中控車機的升級和一些實用配置的加入,新一代思域依然是一款非常值得推薦的國民家轎。(圖/文/攝:太平洋汽車網 陳燁)
車型引數配置對比 |
● 標配○ 選配- 無 |
車型圖片: | |
車型資訊: | 思域 2022款 240TURBO CVT燃擎版 |
官方價: | 16.39萬 |
購置稅: | 1.45萬 |
最終落地價(含保險款項): | 18.60萬 |
耗能費用(兩萬公里/年): | - |
廠商: | 東風本田 |
級別: | 緊湊型車 |
上市時間: | 2021-09 |
發動機: | 1.5T L4 |
進氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 182 |
最大扭矩(N·m): | 240 |
電動機最大馬力(PS): | - |
電動機總功率(kW): | - |
電動機總扭矩(N·m): | - |
電池充電時間: | - |
快充電量(%): | - |
變速箱: | CVT無級變速 |
車身型別: | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 4674×1802×1415 |
軸距(mm): | 2735 |
最高車速(km/h): | 200 |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實測0-100km/h加速(s): | - |
實測100-0km/h制動(m): | - |
實測油耗(L/100km): | - |
實測純電續航里程(km): | - |
實測快充時間(小時): | - |
實測慢充時間(小時): | - |
實測百公里耗電量(kWh/100km): | - |
實測車速0km/h(怠速)環境噪音(dB): | - |
實測車速60km/h環境噪音(dB): | - |
實測車速90km/h環境噪音(dB): | - |
實測車速120km/h環境噪音(dB): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.9 |
電池保修時間: | - |
工信部純電續航里程(km): | - |
充電時間: | - |
整車質保: | 三年或10萬公里 |
首任車主質保政策: | - |
駕駛輔助級別: | - |
車身型別: | 三廂車 |
長度(mm): | 4674 |
寬度(mm): | 1802 |
高度(mm): | 1415 |
軸距(mm): | 2735 |
前輪距(mm): | 1547 |
後輪距(mm): | 1575 |
最小離地間隙(mm): | - |
車重(kg): | 1398 |
車門數(個): | 4 |
座位數(個): | 5 |
油箱容積(L): | 47 |
行李廂容積(L): | - |
行李廂最大容積(L): | - |
行李廂內部尺寸(mm): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質量(kg): | - |
發動機型號: | L15C8 |
排量(mL): | 1498 |
進氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 182 |
最大功率(kW): | 134 |
最大功率轉速(rpm): | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 240 |
最大扭矩轉速(rpm): | 1700-4500 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(個): | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 |
壓縮比: | 10.3 |
配氣機構: | DOHC |
缸徑(mm): | 73 |
行程(mm): | 89.5 |
發動機特有技術: | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標號: | 92號 (原93號) |
供油方式: | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁合金 |
缸體材料: | 鋁合金 |
排放標準: | 國VI |
電動機型號: | - |
電機型別: | - |
電動機最大馬力(PS): | - |
電動機總功率(kW): | - |
電動機總扭矩(N·m): | - |
前電動機最大功率(kW): | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - |
後電動機最大功率(kW): | - |
後電動機最大扭矩(N·m): | - |
驅動模式: | - |
驅動電機數: | - |
電機佈局: | - |
系統綜合功率(kW): | - |
系統綜合扭矩(N·m): | - |
工信部純電續航里程(km): | - |
官方百公里耗電量(kWh/100km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池能量密度(Wh/kg): | - |
電池型別: | - |
電池保修時間: | - |
電池充電時間: | - |
快充電量(%): | - |
簡稱: | CVT無級變速 |
擋位個數: | 無級變速 |
變速箱型別: | 無級變速箱(CVT) |
驅動方式: | 前置前驅 |
四驅形式: | - |
中央差速器結構: | - |
前懸掛型別: | 麥弗遜式獨立懸掛 |
後懸掛型別: | 多連桿式獨立懸掛 |
轉向助力型別: | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 |
前制動器型別: | 通風盤式 |
後製動器型別: | 盤式 |
駐車制動型別: | 電子駐車 |
前輪胎規格: | 215/50 R17 |
後輪胎規格: | 215/50 R17 |
備胎規格: | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | T125/80 D16 |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向透過角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉彎半徑(m): | 5.35 |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● |
胎壓監測裝置: | ●胎壓報警 |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | ●全車 |
併線輔助: | ● |
車道偏離預警系統: | ● |
道路交通標示識別: | ● |
疲勞駕駛提示: | ● |
夜視系統: | - |
前排正面安全氣囊: | 主● / 副● |
前/後排側氣囊: | 前● / 後● |
前/後排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 後● |
前排膝部氣囊: | 主● / 副- |
行人碰撞防護系統: | ● |
ISO FIX兒童座椅介面: | ● |
發動機電子防盜: | ● |
車內中控鎖: | ● |
行車自動落鎖: | ● |
遙控升降車窗: | ● |
遠端啟動: | ● |
無鑰匙啟動系統: | ● |
無鑰匙進入系統: | ● |
巡航系統: | ●全速自適應巡航 |
前/後雷達: | 前- / 後● |
泊車影像系統: | ●倒車影像 |
車側盲區影像系統: | - |
倒車動態提醒系統: | ● |
駕駛模式切換: | ●經濟 ●運動 |
發動機啟停技術: | ● |
自動駕駛輔助: | - |
上坡輔助: | ● |
自動駐車: | ● |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉向比: | ● |
整體主動轉向系統: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
後橋限滑差速器/差速鎖: | - |
天窗型別: | ●可開啟式全景天窗 |
天窗尺寸(mm): | - |
運動外觀套件: | ● |
鋁合金輪轂: | ● |
電動吸合門: | - |
電動後備廂: | - |
後備廂感應開啟: | - |
電動後備廂位置記憶: | - |
車頂行李架: | - |
主動進氣格柵: | - |
方向盤材質: | ●真皮 |
方向盤調節範圍: | 上下+前後 |
方向盤電動調節: | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | - |
方向盤加熱: | - |
方向盤記憶: | - |
行車電腦顯示屏功能: | ●行車資訊 ●多媒體資訊 |
全液晶儀表盤: | ● |
液晶儀表盤尺寸: | 10.2英寸 |
HUD抬頭數字顯示: | - |
車載行車記錄儀: | - |
手機無線充電: | ●前排 |
座椅材質: | 皮/翻毛皮混搭 |
運動風格座椅: | - |
前排座椅高低調節: | ●駕駛席 |
前排座墊傾角調節: | ●駕駛席 |
前排腰部支撐調節: | - |
前排肩部支撐調節: | - |
主/副駕駛座電動調節: | 主● / 副- |
副駕駛席座椅後排電動可調: | - |
後排座椅調節: | - |
後排座椅電動調節: | - |
電動座椅記憶: | - |
方向盤/座椅舒適進出: | - |
前/後排座椅加熱: | 前- / 後- |
前/後排座椅通風: | 前- / 後- |
前/後排座椅按摩: | 前- / 後- |
後排座椅放倒形式: | 比例放倒 |
第三排座椅: | - |
前/後座中央扶手: | 前● / 後● |
後排杯架: | ● |
空調調節方式: | ●自動 |
溫度分割槽控制: | ●雙區 |
後排獨立空調: | - |
後座出風口: | ● |
車內PM2.5過濾裝置: | ● |
車載空氣清淨機: | - |
車載冰箱: | - |
近光燈光源: | LED |
遠光燈光源: | LED |
自適應遠近光燈: | ● |
日間行車燈: | ● |
自動頭燈: | ● |
轉向輔助燈: | - |
隨動轉向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | ● |
前大燈雨霧模式: | - |
大燈高度可調: | ● |
大燈清洗裝置: | - |
大燈延時關閉: | ● |
車內氛圍燈: | ○ |
電動車窗: | ●全車 |
車窗一鍵升/降: | ●全車 |
車窗防夾手功能: | ●全車 |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
後視鏡電動調節: | ● |
外後視鏡加熱: | ● |
後視鏡電動摺疊: | ● |
後視鏡鎖車自動摺疊: | ● |
後視鏡倒車自動下翻: | - |
後視鏡記憶: | - |
內/外後視鏡自動防眩目: | 內● / 外- |
後風擋遮陽簾: | - |
後排側遮陽簾: | - |
後排側隱私玻璃: | - |
遮陽板化妝鏡: | ●主駕駛 ●副駕駛 |
後雨刷: | - |
感應雨刷: | - |
中控臺彩色大屏: | ● |
中控屏操作方式: | ●觸控式 |
GPS導航系統: | ● |
實時路況資訊顯示: | ● |
手機互聯/對映: | ●CarLife |
車聯網: | ● |
OTA遠端線上升級: | ● |
道路救援呼叫: | ● |
手勢控制: | - |
藍芽/車載電話: | ● |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
車載電視: | - |
後排液晶屏: | - |
後排中央控制系統: | - |
介面型別: | ●USB ●12V |
USB/Type-C介面數量: | 標配:2,選裝:2 |
220V/230V電源: | - |
後備廂12V電源介面: | - |
CD/DVD: | - |
揚聲器品牌: | - |
揚聲器數量: | 標配:8 |
主動降噪系統: | - |
系統名稱: | - |
自動駕駛晶片: | - |
晶片算力: | - |
攝像頭個數: | 3 |
毫米波雷達: | 1 |
超聲波雷達: | 4 |
鐳射雷達: | - |
自動變道: | - |
自適應巡航: | ● |
彎道保持輔助: | - |
導航輔助駕駛: | - |
內建高精地圖: | - |
障礙物視覺化顯示: | - |
遙控泊車/駛出: | - |
遠端召喚: | - |
自動泊車入位: | - |
車道保持輔助系統: | ● |
主動剎車/主動安全系統: | ● |
車機系統: | Honda CONNECT 3.0 |
中控臺大屏尺寸: | 9英寸 |
人臉識別: | - |
鑰匙型別: | ●遙控鑰匙 ●藍芽鑰匙 |
指紋識別: | - |
處理器: | - |
中控螢幕個數: | - |
螢幕分辯率: | - |
螢幕旋轉: | - |
多屏互動: | - |
語音識別控制系統: | ●多媒體系統 ●導航 ●電話 ●空調 |
語音識別: | - |
多輪語音對話: | - |
模糊語義識別: | - |
手勢識別: | - |
OTA空中升級: | ●SOTA |
備註: | - |
快速通道: | 瞭解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
版權宣告:本文源自 網路, 於,由 楠木軒 整理釋出,共 5073 字。
轉載請註明: 能撩妹的買菜車 測試第11代本田思域 - 楠木軒