智通財經APP資料顯示,9月6日,萬洲國際(00288)、騰訊控股(00700)、藥明生物(02269)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入23.07 億、9.33 億、4.18 億
金蝶國際(00268)、中國平安(02318)、安踏體育(02020)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-3.85 億、-2.74 億、-2.41 億
在淨流入比方面,萬洲國際(00288)、安德利果汁(02218)、紅星美凱龍(01528)以3870.03%、63.64%、58.37%位列市場前三。
在淨流出比方面,中國通號(03969)、金蝶國際(00268)、中教控股(00839)以-69.09%、-68.35%、-62.42%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
萬洲國際(00288) | 23.07 億 | 3870.03% | 6.140(+0.49%) |
騰訊控股(00700) | 9.33 億 | 6.96% | 505.000(+3.48%) |
藥明生物(02269) | 4.18 億 | 21.41% | 120.300(+3.89%) |
海螺水泥(00914) | 3.11 億 | 26.76% | 48.450(+4.64%) |
中國神華(01088) | 2.70 億 | 37.79% | 17.780(+3.13%) |
美團-W(03690) | 2.65 億 | 4.64% | 247.400(+1.06%) |
中金公司(03908) | 2.53 億 | 45.13% | 21.850(+5.30%) |
廣汽集團(02238) | 2.08 億 | 20.86% | 8.790(+7.20%) |
中國移動(00941) | 1.81 億 | 20.48% | 49.100(+1.76%) |
中國電力(02380) | 1.65 億 | 32.15% | 3.270(-3.82%) |
前10大資金淨流出榜
股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
金蝶國際(00268) | -3.85 億 | -68.35% | 27.900(-0.89%) |
中國平安(02318) | -2.74 億 | -12.61% | 60.750(+0.66%) |
安踏體育(02020) | -2.41 億 | -22.96% | 156.900(-1.81%) |
中芯國際(00981) | -1.89 億 | -17.54% | 23.950(-0.42%) |
長城汽車(02333) | -1.61 億 | -23.26% | 33.600(+1.05%) |
舜宇光學科技(02382) | -1.51 億 | -15.49% | 234.400(-1.26%) |
紫金礦業(02899) | -1.37 億 | -31.20% | 11.120(+1.09%) |
東嶽集團(00189) | -1.31 億 | -7.66% | 24.500(-8.07%) |
信義光能(00968) | -1.28 億 | -25.85% | 18.060(-0.88%) |
香港交易所(00388) | -1.21 億 | -5.07% | 498.000(+2.13%) |
前10大淨流入比榜
股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
萬洲國際(00288) | 3870.03% | 23.07 億 | 6.140(+0.49%) |
安德利果汁(02218) | 63.64% | 1.99 萬 | 5.720(+1.06%) |
紅星美凱龍(01528) | 58.37% | 131.32 萬 | 5.000(+0.60%) |
華夏視聽教育(01981) | 57.51% | 406.41 萬 | 3.200(-5.04%) |
卓越商企服務(06989) | 56.01% | 488.67 萬 | 6.640(+2.00%) |
易居企業控股(02048) | 50.53% | 738.88 萬 | 1.930(-2.03%) |
莊園牧場(01533) | 50.00% | 3.97 萬 | 6.590(+0.46%) |
中國信達(01359) | 49.55% | 1895.28 萬 | 1.440(0.00%) |
上海醫藥(02607) | 48.79% | 6505.74 萬 | 16.560(+5.61%) |
中國財險(02328) | 46.28% | 1.49 億 | 7.340(+3.23%) |
前10大淨流出比榜
股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
中國通號(03969) | -69.09% | -2274.50 萬 | 3.040(+1.33%) |
金蝶國際(00268) | -68.35% | -3.85 億 | 27.900(-0.89%) |
中教控股(00839) | -62.42% | -5224.44 萬 | 14.500(-0.55%) |
深圳高速公路股份(00548) | -47.81% | -709.72 萬 | 7.570(+0.93%) |
中興通訊(00763) | -47.73% | -7664.94 萬 | 26.750(+2.88%) |
合景悠活(03913) | -45.06% | -890.92 萬 | 6.270(-0.32%) |
中國燃氣(00384) | -42.54% | -7623.77 萬 | 22.700(-1.52%) |
國聯證券(01456) | -39.64% | -228.36 萬 | 3.800(+1.88%) |
康師傅控股(00322) | -37.18% | -1426.50 萬 | 13.960(+0.29%) |
ASM PACIFIC(00522) | -36.68% | -3667.20 萬 | 92.500(-3.44%) |