金融界APP2022年7月5日訊,百洋股份(002696) 報收7.23元,漲幅10.05%,成交量4934.63萬股,成交額33917.44萬元,換手率14.28%,振幅9.13%,量比7.70
金融界7月5日訊,據金融界App智慧監控顯示
上榜型別:連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%排序 | 營業部門名稱 | 買入金額(萬) | 賣出金額(萬) | 淨額(萬) |
---|---|---|---|---|
買入金額前5名買入總計: 佔總成交比例: | 2844.07萬元 6.48% | |||
1 | 安信證券股份有限公司天津長江道證券營業部 | 710.03 | 737.32 | -27.29 |
2 | 興業證券股份有限公司西安分公司 | 600.01 | 0.00 | 600.01 |
3 | 華鑫證券有限責任公司上海嘉定棋盤路證券營業部 | 515.15 | 320.37 | 194.78 |
4 | 海通證券股份有限公司濟南洪家樓南路證券營業部 | 512.63 | 0.00 | 512.63 |
5 | 中國銀河證券股份有限公司如皋健康路證券營業部 | 506.26 | 0.00 | 506.26 |
賣出金額前5名賣出總計: 佔總成交比例: | 4249.38萬元 9.67% | |||
1 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 429.19 | 1602.41 | -1173.23 |
2 | 安信證券股份有限公司天津長江道證券營業部 | 710.03 | 737.32 | -27.29 |
3 | 華泰證券股份有限公司青島香港西路證券營業部 | 1.15 | 720.65 | -719.49 |
4 | 招商證券股份有限公司深圳招商證券大廈證券營業部 | 271.84 | 695.03 | -423.19 |
5 | 長江證券股份有限公司上海福州路證券營業部 | 144.24 | 493.97 | -349.73 |
內容來自於金融界APP自動生成,僅供投資者參考,且不構成投資建議。
本文源自金融界APP