智通財經APP獲悉,根據2022年6月29日披露資料,固生堂(02273)、寶新金融(01282)、鄭煤機(00564)港股通持股佔比增加值最大,分別增加1.49%、0.93%、0.88%;浙江世寶(01057)、新東方線上(01797)、復星醫藥(02196)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-1.69%、-1.26%、-0.92%。
在最近有統計資料的5個交易日內,寶新金融(01282)、固生堂(02273)、天譽置業(00059)港股通持股佔比增加值最大,分別增加12.45%、4.44%、4.08%;山東新華製藥股份(00719)、復星醫藥(02196)、紫金礦業(02899)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-1.49%、-1.25%、-1.05%。
具體資料如下(交易所資料根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
固生堂(02273) | +1.49% | 8.76% |
寶新金融(01282) | +0.93% | 48.25% |
鄭煤機(00564) | +0.88% | 32.78% |
中遠海能(01138) | +0.84% | 35.81% |
嘉和生物-B(06998) | +0.82% | 5.44% |
天譽置業(00059) | +0.68% | 25.69% |
泰格醫藥(03347) | +0.67% | 9.89% |
康龍化成(03759) | +0.56% | 22.37% |
洛陽玻璃股份(01108) | +0.48% | 45.30% |
榮昌生物-B(09995) | +0.48% | 16.50% |
吉利汽車(00175) | +0.46% | 14.53% |
周黑鴨(01458) | +0.45% | 19.23% |
信達生物(01801) | +0.44% | 23.14% |
春立醫療(01858) | +0.43% | 12.30% |
紅星美凱龍(01528) | +0.41% | 23.06% |
青島啤酒股份(00168) | +0.37% | 27.22% |
啟明醫療-B(02500) | +0.37% | 10.32% |
香港交易所(00388) | +0.37% | 6.45% |
九毛九(09922) | +0.36% | 16.53% |
錦欣生殖(01951) | +0.35% | 22.25% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
浙江世寶(01057) | -1.69% | 30.43% |
新東方線上(01797) | -1.26% | 24.91% |
復星醫藥(02196) | -0.92% | 31.02% |
京城機電股份(00187) | -0.89% | 27.13% |
保利物業(06049) | -0.70% | 63.50% |
東方證券(03958) | -0.58% | 49.04% |
心動公司(02400) | -0.46% | 21.58% |
洛陽鉬業(03993) | -0.41% | 16.09% |
長城汽車(02333) | -0.33% | 38.47% |
晨鳴紙業(01812) | -0.29% | 38.74% |
昭衍新藥(06127) | -0.28% | 19.16% |
萬科企業(02202) | -0.25% | 13.08% |
光大證券(06178) | -0.25% | 16.32% |
福耀玻璃(03606) | -0.23% | 25.12% |
融創服務(01516) | -0.23% | 12.80% |
中鋁國際(02068) | -0.22% | 9.91% |
中國石油股份(00857) | -0.22% | 5.09% |
海普瑞(09989) | -0.21% | 19.66% |
上海石油化工股份(00338) | -0.20% | 16.71% |
山東新華製藥股份(00719) | -0.19% | 38.64% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
寶新金融(01282) | +12.45% | 48.25% |
固生堂(02273) | +4.44% | 8.76% |
天譽置業(00059) | +4.08% | 25.69% |
洛陽鉬業(03993) | +3.15% | 16.09% |
佳源國際控股(02768) | +2.18% | 25.09% |
中遠海能(01138) | +1.64% | 35.81% |
榮昌生物-B(09995) | +1.33% | 16.50% |
吉利汽車(00175) | +1.31% | 14.53% |
凱萊英(06821) | +1.27% | 17.24% |
中國中藥(00570) | +1.22% | 15.53% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山東新華製藥股份(00719) | -1.49% | 38.64% |
復星醫藥(02196) | -1.25% | 31.02% |
紫金礦業(02899) | -1.05% | 15.80% |
長城汽車(02333) | -0.90% | 38.47% |
福耀玻璃(03606) | -0.87% | 25.12% |
新東方線上(01797) | -0.85% | 24.91% |
保利物業(06049) | -0.83% | 63.50% |
京城機電股份(00187) | -0.80% | 27.13% |
中糧家佳康(01610) | -0.77% | 25.89% |
東方證券(03958) | -0.70% | 49.04% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
寶新金融(01282) | +11.96% | 48.25% |
天譽置業(00059) | +10.63% | 25.69% |
佳源國際控股(02768) | +9.93% | 25.09% |
新東方線上(01797) | +6.44% | 24.91% |
固生堂(02273) | +6.10% | 8.76% |
天立國際控股(01773) | +4.66% | 23.68% |
浙江世寶(01057) | +4.48% | 30.43% |
樂享集團(06988) | +4.40% | 12.89% |
中遠海能(01138) | +4.34% | 35.81% |
洛陽鉬業(03993) | +3.92% | 16.09% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山東新華製藥股份(00719) | -3.41% | 38.64% |
東方證券(03958) | -3.00% | 49.04% |
保利物業(06049) | -2.85% | 63.50% |
思考樂教育(01769) | -2.85% | 10.45% |
中糧家佳康(01610) | -2.83% | 25.89% |
寶新置地(00299) | -2.21% | 6.62% |
昭衍新藥(06127) | -2.20% | 19.16% |
首控集團(01269) | -2.16% | 20.55% |
豐盛控股(00607) | -2.09% | 12.73% |
華虹半導體(01347) | -1.89% | 10.51% |