智通港股通持股解析|8月3日
智通財經APP獲悉,根據2021年8月2日披露資料,山東墨龍(00568)、長城汽車(02333)、保利物業(06049)位居港股通持股比例前3位,分別為66.11%、47.62%、46.92%。此外,中芯國際(00981)、藥明生物(02269)、吉利汽車(00175)在最近有統計資料的5個交易日內,持股額增幅最大,分別為+30.90億元、+16.21億元、+14.86億元;美團-W(03690)、騰訊控股(00700)、香港交易所(00388)在最近有統計資料的5個交易日內,持股額減幅最大,分別為-94.47億元、-55.50億元、-36.45億元。
具體資料如下(交易所資料根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名稱 | 持股數量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山東墨龍(00568) | 1.69億股 | 66.11% |
長城汽車(02333) | 14.76億股 | 47.62% |
保利物業(06049) | 0.72億股 | 46.92% |
天津創業環保股份(01065) | 1.51億股 | 44.52% |
綠色動力環保(01330) | 1.78億股 | 44.12% |
東方證券(03958) | 4.44億股 | 43.22% |
中州證券(01375) | 4.74億股 | 39.61% |
華能國際電力股份(00902) | 18.56億股 | 39.48% |
第一拖拉機股份(00038) | 1.49億股 | 38.03% |
華電國際電力股份(01071) | 6.49億股 | 37.80% |
山東新華製藥股份(00719) | 0.72億股 | 36.79% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.32億股 | 36.75% |
中車時代電氣(03898) | 1.96億股 | 35.88% |
復星醫藥(02196) | 1.91億股 | 34.65% |
上海電氣(02727) | 9.69億股 | 33.12% |
福萊特玻璃(06865) | 1.49億股 | 33.05% |
廣發証券(01776) | 5.62億股 | 33.02% |
首控集團(01269) | 18.89億股 | 33.00% |
北京北辰實業股份(00588) | 2.32億股 | 32.85% |
民眾金融科技(00279) | 6.12億股 | 32.77% |
2、港股通最近5個交易日增持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
---|---|---|
中芯國際(00981) | +30.90億元 | +11422.62萬股 |
藥明生物(02269) | +16.21億元 | +1338.75萬股 |
吉利汽車(00175) | +14.86億元 | +5554.73萬股 |
比亞迪股份(01211) | +12.11億元 | +468.97萬股 |
平安好醫生(01833) | +10.80億元 | +1475.84萬股 |
東嶽集團(00189) | +5.90億元 | +3554.02萬股 |
長城汽車(02333) | +4.82億元 | +1274.37萬股 |
信達生物(01801) | +3.91億元 | +494.82萬股 |
閱文集團(00772) | +3.01億元 | +422.08萬股 |
華潤電力(00836) | +2.97億元 | +2131.00萬股 |
3、港股通最近5個交易日減持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
---|---|---|
美團-W(03690) | -94.47億元 | -4373.61萬股 |
騰訊控股(00700) | -55.50億元 | -1168.47萬股 |
香港交易所(00388) | -36.45億元 | -704.26萬股 |
中國海洋石油(00883) | -8.16億元 | -10462.20萬股 |
李寧(02331) | -7.32億元 | -915.00萬股 |
中國移動(00941) | -7.15億元 | -1460.20萬股 |
招商銀行(03968) | -5.95億元 | -986.70萬股 |
思摩爾國際(06969) | -5.53億元 | -1548.44萬股 |
申洲國際(02313) | -4.99億元 | -288.49萬股 |
友邦保險(01299) | -4.89億元 | -527.54萬股 |