智通港股通資金流向統計|10月20日
智通財經APP資料顯示,10月15日,騰訊控股(00700)、小米集團-W(01810)、建設銀行(00939)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入6.90 億、4.84 億、4.10 億
信義光能(00968)、金蝶國際(00268)、比亞迪股份(01211)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-3.69 億、-2.37 億、-2.13 億
在淨流入比方面,浙商銀行(02016)、中鋁國際(02068)、寶新金融(01282)以96.28%、88.89%、74.81%位列市場前三。
在淨流出比方面,融信中國(03301)、H&H國際控股(01112)、重慶銀行(01963)以-58.88%、-54.13%、-54.08%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 6.90 億 | 7.97% | 552.000(-3.75%) |
小米集團-W(01810) | 4.84 億 | 14.80% | 22.450(-3.44%) |
建設銀行(00939) | 4.10 億 | 17.04% | 5.260(-0.75%) |
吉利汽車(00175) | 3.89 億 | 21.68% | 16.700(-0.24%) |
美團點評-W(03690) | 2.94 億 | 5.82% | 265.000(-4.81%) |
工商銀行(01398) | 2.67 億 | 23.33% | 4.240(-0.47%) |
匯豐控股(00005) | 2.65 億 | 21.15% | 29.900(-1.97%) |
中國平安(02318) | 2.61 億 | 8.84% | 82.700(0.00%) |
平安好醫生(01833) | 2.61 億 | 15.79% | 99.750(-1.34%) |
中芯國際(00981) | 2.04 億 | 16.15% | 19.800(-0.80%) |
前10大資金淨流出榜
股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
信義光能(00968) | -3.69 億 | -34.81% | 13.180(-3.37%) |
金蝶國際(00268) | -2.37 億 | -31.01% | 22.800(-4.20%) |
比亞迪股份(01211) | -2.13 億 | -8.66% | 134.300(-0.15%) |
安踏體育(02020) | -1.18 億 | -22.65% | 85.300(-0.64%) |
融創中國(01918) | -8096.11 萬 | -14.47% | 29.400(-1.34%) |
翰森製藥(03692) | -7386.52 萬 | -42.72% | 37.600(-3.96%) |
金風科技(02208) | -6999.58 萬 | -7.92% | 10.240(+11.06%) |
海底撈(06862) | -6535.98 萬 | -15.44% | 55.500(-2.03%) |
贛鋒鋰業(01772) | -6367.87 萬 | -19.96% | 44.000(+3.41%) |
中國飛鶴(06186) | -6143.88 萬 | -19.28% | 18.580(-1.38%) |
前10大淨流入比榜
股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
浙商銀行(02016) | 96.28% | 1709.70 萬 | 3.800(+1.60%) |
中鋁國際(02068) | 88.89% | 1.03 萬 | 1.280(-0.78%) |
寶新金融(01282) | 74.81% | 957.17 萬 | 0.370(+1.37%) |
秦港股份(03369) | 73.02% | 2.87 萬 | 1.250(-0.79%) |
佳源國際控股(02768) | 66.92% | 238.27 萬 | 3.300(+0.30%) |
阜豐集團(00546) | 66.30% | 160.51 萬 | 2.420(-0.82%) |
中國宏泰發展(06166) | 66.26% | 99.27 萬 | 3.040(+1.33%) |
中集集團(02039) | 62.13% | 505.86 萬 | 9.210(+0.77%) |
麗珠醫藥(01513) | 59.70% | 1461.06 萬 | 35.750(+0.28%) |
中國金茂(00817) | 58.52% | 6922.36 萬 | 4.240(+1.92%) |
前10大淨流出比榜
股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
融信中國(03301) | -58.88% | -705.97 萬 | 5.960(+0.17%) |
H&H國際控股(01112) | -54.13% | -1380.71 萬 | 31.500(-2.93%) |
重慶銀行(01963) | -54.08% | -157.65 萬 | 4.280(+0.23%) |
翰森製藥(03692) | -42.72% | -7386.52 萬 | 37.600(-3.96%) |
東方電氣(01072) | -42.67% | -1593.40 萬 | 6.700(-4.69%) |
環球醫療(02666) | -42.04% | -368.08 萬 | 5.470(-1.80%) |
東江環保(00895) | -41.52% | -241.57 萬 | 5.730(-0.35%) |
中國重汽(03808) | -39.63% | -2323.14 萬 | 19.980(-0.60%) |
中國食品(00506) | -39.02% | -141.17 萬 | 2.780(+0.36%) |
中銀航空租賃(02588) | -38.96% | -1784.20 萬 | 52.200(-0.67%) |