A股主力資金淨流入197.79億元
金融界06月28日訊,據金融界App智慧監控顯示,截止上午14時30分:
滬指
3405.67
漲幅+0.78%
深指
12976.28
漲幅+1.15%
創業板指
2841.19
漲幅+0.38%
+197.79億元
主力資金淨流入
+12.13億元
昨日同期主力資金淨流入
個股漲跌比
漲跌停比
昨日漲停股今日平均漲幅
2925:907
129:0
+4.34%
領漲概念:顆粒矽、毫米波通訊、汽車晶片等
領跌概念:螞蟻集團概念股、金剛石(線)、培育鑽石等
主力資金流入趨勢
當前放量異動(非漲停)個股:
股票 | 漲幅 | 成交量(萬手) | 成交額(萬元) | 行業 |
---|---|---|---|---|
盾安環境 002011 | +9.89% | 6351.38 | 86505.61 | null |
全志科技 300458 | +9.78% | 4417.81 | 109435.35 | 半導體 |
亞太科技 002540 | +9.78% | 6319.21 | 45708.47 | 工業金屬 |
夢潔股份 002397 | +9.65% | 3614.11 | 15439.84 | 服裝家紡 |
新特電氣 301120 | +9.63% | 2212.14 | 43624.60 | null |
上海機場 600009 | +9.45% | 3458.35 | 186406.46 | null |
夢網科技 002123 | +9.39% | 3030.46 | 33081.12 | 網際網路傳媒 |
維宏股份 300508 | +9.29% | 574.29 | 14386.06 | 計算機應用 |
億嘉和 603666 | +9.13% | 552.30 | 34450.46 | null |
士蘭微 600460 | +9.04% | 5700.27 | 277163.39 | null |
內容來自於金融界APP自動生成,僅供投資者參考,且不構成投資建議。
本文源自金融界APP