兩市個股資金流入前20股
股票名稱 | 股票程式碼 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
恆星科技 | 002132 | 4.63% | 100428.09 | 184470.83 | 84042.74 | 1478.30 | 35.87% |
金風科技 | 002202 | 9.99% | 72306.50 | 121144.91 | 48838.40 | 177.56 | 40.52% |
穩健醫療 | 300888 | 20.00% | 55188.21 | 98159.30 | 42971.09 | 767.78 | 37.93% |
泰勝風能 | 300129 | 17.70% | 37165.48 | 87689.65 | 50524.17 | 681.95 | 25.05% |
分眾傳媒 | 002027 | 2.90% | 33126.23 | 174438.83 | 141312.60 | 24.45 | 9.83% |
科華恆盛 | 002335 | 10.02% | 31969.86 | 42480.40 | 10510.54 | 363.30 | 58.21% |
酷特智慧 | 300840 | 20.01% | 30486.40 | 53485.37 | 22998.97 | 1979.38 | 37.89% |
中公教育 | 002607 | 10.02% | 27983.61 | 48150.34 | 20166.73 | 98.47 | 40.39% |
格力電器 | 000651 | 3.00% | 25290.90 | 258654.20 | 233363.31 | 7.36 | 4.99% |
金徽酒 | 603919 | 9.04% | 22512.10 | 33272.28 | 10760.18 | 225.36 | 45.36% |
科華生物 | 002022 | 10.03% | 22352.21 | 41286.57 | 18934.35 | 205.57 | 34.53% |
康泰醫學 | 300869 | 15.54% | 20842.30 | 121414.21 | 100571.91 | 313.87 | 8.54% |
新野紡織 | 002087 | 9.18% | 20624.69 | 32926.80 | 12302.11 | 590.81 | 44.24% |
神州數碼 | 000034 | 4.69% | 19428.72 | 80018.06 | 60589.34 | 130.13 | 12.89% |
東方電纜 | 603606 | 10.02% | 19076.76 | 44168.50 | 25091.74 | 107.03 | 26.98% |
川環科技 | 300547 | 20.00% | 19042.61 | 19042.61 | 0.00 | 891.05 | 99.11% |
萬里馬 | 300591 | 11.30% | 19009.86 | 37496.06 | 18486.21 | 915.15 | 31.49% |
易事特 | 300376 | 8.09% | 18678.82 | 121168.75 | 102489.93 | 65.84 | 7.86% |
鄭煤機 | 601717 | 8.14% | 18320.80 | 43039.96 | 24719.16 | 114.33 | 26.44% |
雙一科技 | 300690 | 20.00% | 18068.47 | 34671.24 | 16602.77 | 470.59 | 34.17% |
兩市個股資金流出前20股
股票名稱 | 股票程式碼 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歌爾股份 | 002241 | -5.06% | -64806.08 | 142878.53 | 207684.61 | -57.60 | 18.16% |
牧原股份 | 002714 | -3.74% | -41451.94 | 95545.85 | 136997.79 | -21.22 | 17.41% |
立訊精密 | 002475 | -2.57% | -36171.82 | 170659.52 | 206831.34 | -8.67 | 9.42% |
五 糧 液 | 000858 | -1.32% | -34615.89 | 162021.87 | 196637.76 | -3.82 | 9.60% |
東方財富 | 300059 | -1.23% | -31879.44 | 132805.40 | 164684.84 | -17.33 | 10.51% |
領益智造 | 002600 | -6.16% | -31416.58 | 50670.26 | 82086.84 | -141.94 | 23.40% |
長春高新 | 000661 | -2.40% | -29511.14 | 57435.04 | 86946.18 | -22.34 | 20.12% |
京東方A | 000725 | -3.29% | -28691.43 | 134226.79 | 162918.22 | -16.95 | 9.39% |
嘉友國際 | 603871 | -10.00% | -28472.01 | 4061.35 | 32533.35 | -1847.60 | 78.30% |
中國中免 | 601888 | -2.80% | -26256.67 | 105360.54 | 131617.21 | -6.46 | 10.92% |
寶信軟體 | 600845 | -9.62% | -25659.91 | 35425.17 | 61085.08 | -44.94 | 26.10% |
三安光電 | 600703 | -3.45% | -25513.53 | 46892.36 | 72405.88 | -25.11 | 20.80% |
國聯證券 | 601456 | -4.82% | -25150.95 | 57770.86 | 82921.81 | -300.56 | 17.56% |
第一創業 | 002797 | -2.43% | -24432.47 | 65031.69 | 89464.16 | -62.17 | 15.69% |
聞泰科技 | 600745 | -2.60% | -24393.61 | 46994.27 | 71387.88 | -32.66 | 19.98% |
正邦科技 | 002157 | -3.99% | -23395.94 | 38066.73 | 61462.67 | -55.13 | 23.02% |
藍思科技 | 300433 | -2.97% | -23106.92 | 93665.85 | 116772.77 | -15.11 | 10.88% |
新 希 望 | 000876 | -3.20% | -22820.71 | 42895.99 | 65716.71 | -18.17 | 20.62% |
中信證券 | 600030 | -1.12% | -22672.08 | 75965.54 | 98637.62 | -7.45 | 12.63% |
韋爾股份 | 603501 | -3.07% | -22366.40 | 51745.52 | 74111.92 | -15.74 | 17.36% |
兩市板塊淨流入排名(表)
行業名稱 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 | 貢獻度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育 | 3.96% | 26327.40 | 57821.58 | 31494.17 | 40.93 | 11.01% | 中公教育 |
衛生和社會工作 | 0.39% | 11581.95 | 192769.43 | 181187.49 | 2.31 | 9.57% | 國際醫學 |
居民服務、修理和其他服務業 | -3.49% | -1545.63 | 3651.70 | 5197.33 | -149.95 | 17.37% | 百邦科技 |
綜合 | -0.75% | -6406.78 | 39742.22 | 46149.00 | -7.04 | 9.63% | *ST大洲 |
住宿和餐飲業 | -1.50% | -11988.87 | 24080.87 | 36069.75 | -17.60 | 26.90% | 西安飲食 |
科學研究和技術服務業 | 0.04% | -27361.86 | 297250.10 | 324611.96 | -5.78 | 9.56% | 譜尼測試 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | -0.46% | -30388.74 | 320452.83 | 350841.58 | -1.86 | 5.35% | 深南電A |
水利、環境和公共設施管理業 | -0.88% | -48478.59 | 224732.87 | 273211.46 | -14.98 | 14.78% | 科融環境 |
文化、體育和娛樂業 | -0.96% | -58132.19 | 185727.02 | 243859.21 | -11.11 | 19.36% | 光線傳媒 |
租賃和商務服務業 | -1.53% | -68256.52 | 504428.53 | 572685.05 | -7.77 | 6.95% | 騰邦國際 |
兩市板塊淨流出排名(表)
行業名稱 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 | 貢獻度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
製造業 | -0.53% | -1384001.09 | 20881984.66 | 22265985.75 | -4.41 | 4.33% | 青松股份 |
資訊傳輸、軟體和資訊科技服務業 | -1.56% | -553005.90 | 2145633.62 | 2698639.52 | -18.66 | 11.35% | 安妮股份 |
金融業 | -0.47% | -375983.51 | 1804527.35 | 2180510.85 | -3.24 | 11.43% | 民生控股 |
房地產業 | -1.47% | -154100.51 | 377168.19 | 531268.70 | -8.20 | 19.55% | 深振業A |
批發和零售業 | -0.97% | -113674.94 | 609883.97 | 723558.90 | -8.55 | 14.47% | 海航科技 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | -0.32% | -92179.38 | 516877.44 | 609056.82 | -4.90 | 12.20% | 東莞控股 |
農、林、牧、漁業 | -2.11% | -91332.26 | 378743.74 | 470076.00 | -16.61 | 10.06% | 中 魯B |
採礦業 | -0.94% | -76919.59 | 351211.02 | 428130.61 | -3.19 | 9.49% | 恆泰艾普 |
建築業 | -0.73% | -74444.98 | 348125.69 | 422570.67 | -6.67 | 12.87% | 美麗生態 |
租賃和商務服務業 | -1.53% | -68256.52 | 504428.53 | 572685.05 | -7.77 | 6.95% | 騰邦國際 |
滬市主力大單流入前20股
股票名稱 | 股票程式碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
吉鑫科技 | 601218 | 4.33 | 9.9% | 5286 | 1917 | 3369.0 | 3.447% | -0.131% | 0.382% | 4.708% |
福田汽車 | 600166 | 3.14 | 3.63% | 21184 | 18126 | 3058.0 | 0.4651% | 1.052% | 0.308% | 3.0991% |
金晶科技 | 600586 | 3.93 | 10.08% | 3186 | 541 | 2645.0 | 1.8512% | -0.179% | -0.111% | 2.2792% |
光大銀行 | 601818 | 3.96 | 0.25% | 7548 | 5240 | 2308.0 | 0.0679% | 0.065% | 0.258% | 0.4809% |
濱化股份 | 601678 | 5.64 | 9.94% | 2641 | 354 | 2287.0 | 1.4808% | -0.086% | 0.0070% | 1.0558% |
百隆東方 | 601339 | 4.49 | 10.05% | 3089 | 886 | 2203.0 | 1.4687% | 0.371% | 0.326% | 2.1197% |
華銀電力 | 600744 | 2.63 | 5.62% | 2629 | 799 | 1830.0 | 2.2111% | -0.063% | -0.12% | 2.1241% |
鄭煤機 | 601717 | 10.84 | 8.94% | 2478 | 895 | 1583.0 | 1.063% | 0.435% | 0.155% | 1.6% |
三友化工 | 600409 | 7.55 | 6.04% | 2342 | 797 | 1545.0 | 0.7484% | 0.202% | 0.432% | 1.4704% |
寶勝股份 | 600973 | 5.47 | 4.39% | 2359 | 1025 | 1334.0 | 1.0916% | 0.827% | -0.745% | 1.1416% |
杭鋼股份 | 600126 | 6.8 | 6.25% | 1937 | 771 | 1166.0 | 0.3453% | -0.103% | -0.019% | 0.2753% |
中國外運 | 601598 | 4.11 | 4.05% | 2786 | 1701 | 1085.0 | 0.8027% | -0.565% | 1.816% | 2.1367% |
旗濱集團 | 601636 | 9.38 | 4.34% | 1623 | 564 | 1059.0 | 0.3947% | -0.018% | -0.04% | 0.9187% |
*ST華儀 | 600290 | 1.62 | 4.52% | 1244 | 197 | 1047.0 | 1.3778% | -0.221% | -0.058% | 1.0578% |
ST康美 | 600518 | 3.57 | 5.0% | 3883 | 2858 | 1025.0 | 0.2325% | 0.901% | -0.188% | 0.8855% |
中天科技 | 600522 | 11.52 | 3.97% | 2198 | 1246 | 952.0 | 0.3105% | 0.018% | 0.098% | 0.6245% |
賽輪輪胎 | 601058 | 4.94 | 6.24% | 3402 | 2453 | 949.0 | 0.4568% | 0.287% | 0.256% | 1.3748% |
京運通 | 601908 | 6.02 | 3.79% | 2123 | 1235 | 888.0 | 0.4456% | -0.322% | 0.011% | 1.5946% |
金徽酒 | 603919 | 21.11 | 9.04% | 770 | 22 | 748.0 | 1.5807% | 0.097% | 0.046% | 1.7687% |
特變電工 | 600089 | 9.55 | 0.63% | 2185 | 1448 | 737.0 | 0.1984% | 0.378% | 0.287% | 1.6384% |
深市主力大單流入前20股
股票名稱 | 股票程式碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
恆星科技 | 002132 | 5.32 | 2.7% | 31044 | 13895 | 17149.0 | 13.6819% | 0.661% | 0.569% | 22.0489% |
金風科技 | 002202 | 12.0 | 9.99% | 8914 | 3594 | 5320.0 | 1.5677% | 0.154% | -0.033% | 1.7417% |
分眾傳媒 | 002027 | 9.22 | 2.79% | 16678 | 12727 | 3951.0 | 0.2692% | 0.241% | 0.18% | 0.8672% |
泰勝風能 | 300129 | 9.64 | 17.7% | 7842 | 3942 | 3900.0 | 6.8985% | -1.332% | 1.035% | 9.8115% |
新野紡織 | 002087 | 4.28 | 9.18% | 5889 | 2102 | 3787.0 | 4.643% | 0.378% | 0.381% | 5.406% |
日上集團 | 002593 | 4.47 | 10.1% | 3170 | 107 | 3063.0 | 6.5486% | -0.695% | 2.198% | 7.8676% |
瀋陽化工 | 000698 | 6.61 | 9.98% | 2557 | 915 | 1642.0 | 2.0899% | 0.145% | -0.353% | 3.3859% |
易事特 | 300376 | 12.25 | 7.74% | 8038 | 6481 | 1557.0 | 0.6745% | -0.384% | 3.091% | 3.1755% |
天順風能 | 002531 | 9.5 | 9.95% | 3795 | 2290 | 1505.0 | 0.8508% | -0.031% | 0.566% | 3.9428% |
搜於特 | 002503 | 2.67 | 0.38% | 3384 | 1955 | 1429.0 | 0.5931% | -0.078% | 0.72% | 1.3381% |
國際醫學 | 000516 | 7.6 | 9.35% | 2717 | 1304 | 1413.0 | 0.7325% | -0.045% | 0.046% | 0.5865% |
萬里馬 | 300591 | 10.63 | 11.19% | 2259 | 882 | 1377.0 | 7.0532% | 0.584% | 0.159% | 8.3802% |
美麗生態 | 000010 | 4.66 | -8.98% | 2444 | 1230 | 1214.0 | 2.3249% | 1.57% | 0.448% | 6.4419% |
大金重工 | 002487 | 11.64 | 10.02% | 1791 | 576 | 1215.0 | 2.2434% | 0.591% | 1.073% | 4.3424% |
利歐股份 | 002131 | 3.3 | 3.12% | 20182 | 19005 | 1177.0 | 0.2034% | 0.23% | 0.285% | 1.4374% |
中聯重科 | 000157 | 8.7 | 1.28% | 1782 | 654 | 1128.0 | 0.1753% | -0.025% | 0.147% | 0.4113% |
南 玻A | 000012 | 6.38 | 1.92% | 2586 | 1586 | 1000.0 | 0.511% | -0.182% | 0.784% | 2.425% |
格力電器 | 000651 | 57.59 | 3.0% | 2805 | 1816 | 989.0 | 0.1657% | 0.015% | 0.075% | 0.3027% |
科華恆盛 | 002335 | 22.28 | 10.02% | 1207 | 224 | 983.0 | 2.4888% | 0.043% | 1.355% | 3.8868% |
山東威達 | 002026 | 12.31 | 10.01% | 935 | 0 | 935.0 | 2.2257% | 0.112% | 0.686% | 2.9847% |
滬市主力大單流出前20股
股票名稱 | 股票程式碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.17 | -0.85% | 3463 | 8234 | 4771.0 | 0.1506% | 0.085% | -0.337% | -0.1094% |
海航控股 | 600221 | 1.74 | -2.25% | 2656 | 5422 | 2766.0 | 0.1683% | 0.154% | -0.132% | 0.3393% |
*ST永泰 | 600157 | 1.35 | -1.46% | 3290 | 5848 | 2558.0 | 0.2059% | -0.686% | -0.685% | 0.1159% |
君正集團 | 601216 | 7.77 | -4.19% | 5708 | 8231 | 2523.0 | 0.299% | -0.236% | -0.153% | -0.369% |
海航科技 | 600751 | 3.69 | -7.52% | 2719 | 4698 | 1979.0 | 1.004% | 0.176% | -0.171% | 1.18% |
中國建築 | 601668 | 5.1 | -0.2% | 3819 | 5791 | 1972.0 | 0.0478% | 0.042% | -0.07% | 0.0768% |
中國銀行 | 601988 | 3.19 | -0.62% | 1713 | 3324 | 1611.0 | 0.0076% | 0.022% | -0.0030% | 0.0286% |
農業銀行 | 601288 | 3.15 | -0.63% | 4707 | 6172 | 1465.0 | 0.0050% | 0.02% | -0.0050% | 0.018% |
中國鋁業 | 601600 | 2.98 | -1.32% | 459 | 1749 | 1290.0 | 0.0986% | 0.0070% | 0.0040% | 0.0836% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.38 | 0.0% | 617 | 1886 | 1269.0 | 0.1159% | 0.124% | -0.189% | 0.2249% |
洛陽鉬業 | 603993 | 3.9 | -1.27% | 978 | 2207 | 1229.0 | 0.0696% | 0.0020% | -0.081% | -0.0724% |
酒鋼宏興 | 600307 | 1.58 | -1.25% | 134 | 1340 | 1206.0 | 0.1925% | 0.118% | -0.139% | 0.2815% |
南山鋁業 | 600219 | 2.35 | -0.84% | 603 | 1799 | 1196.0 | 0.1001% | 0.049% | -0.132% | 0.0621% |
天風證券 | 601162 | 6.55 | -1.95% | 1732 | 2866 | 1134.0 | 0.2954% | 0.403% | -0.34% | 0.3024% |
中國中鐵 | 601390 | 5.42 | -1.28% | 415 | 1544 | 1129.0 | 0.0554% | 0.035% | -0.027% | 0.1154% |
國聯證券 | 601456 | 17.57 | -4.92% | 1447 | 2516 | 1069.0 | 2.2471% | 4.404% | -7.071% | -4.7869% |
國金證券 | 600109 | 15.62 | -0.7% | 3183 | 4229 | 1046.0 | 0.3459% | -0.501% | -2.334% | -2.3671% |
青松建化 | 600425 | 4.26 | -2.07% | 630 | 1576 | 946.0 | 0.6861% | 0.192% | -0.295% | 1.4121% |
中國石油 | 601857 | 4.11 | -0.96% | 901 | 1828 | 927.0 | 0.0057% | 0.0040% | -0.0040% | 0.0017% |
民生銀行 | 600016 | 5.32 | -0.37% | 803 | 1708 | 905.0 | 0.0255% | 0.0090% | -0.026% | 0.0345% |
深市主力大單流出前20股
股票名稱 | 股票程式碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
京東方A | 000725 | 5.0 | -3.29% | 24553 | 32076 | 7523.0 | 0.2222% | -0.047% | -0.204% | -0.1598% |
通裕重工 | 300185 | 5.36 | -0.37% | 14009 | 17136 | 3127.0 | 1.0415% | -0.58% | -1.492% | -2.3645% |
金科文化 | 300459 | 4.84 | -2.42% | 5350 | 7962 | 2612.0 | 1.1167% | -1.115% | 0.135% | -0.3793% |
領益智造 | 002600 | 11.73 | -6.24% | 2371 | 4822 | 2451.0 | 1.3001% | 0.211% | -2.407% | -2.7439% |
TCL科技 | 000100 | 6.33 | -2.76% | 5647 | 8097 | 2450.0 | 0.1935% | 0.067% | -0.179% | -0.2245% |
保力新 | 300116 | 3.86 | -4.22% | 10655 | 13055 | 2400.0 | 0.6509% | -2.042% | -0.324% | -1.0941% |
第一創業 | 002797 | 11.21 | -2.52% | 3633 | 5649 | 2016.0 | 0.5756% | 0.467% | -1.135% | -0.2724% |
鹽 田 港 | 000088 | 7.5 | -9.96% | 1147 | 3028 | 1881.0 | 0.8363% | -0.052% | -0.371% | -0.6217% |
愛康科技 | 002610 | 2.53 | -2.69% | 2755 | 4492 | 1737.0 | 0.396% | 0.062% | 0.325% | 0.092% |
藍色游標 | 300058 | 7.6 | -3.31% | 1599 | 3332 | 1733.0 | 0.7532% | 0.053% | 0.502% | 1.5872% |
歌爾股份 | 002241 | 40.68 | -5.06% | 1650 | 3255 | 1605.0 | 0.5803% | 0.113% | -0.135% | 0.0893% |
二三四五 | 002195 | 2.87 | -1.71% | 1203 | 2753 | 1550.0 | 0.2746% | 0.184% | -0.267% | 0.1396% |
遠興能源 | 000683 | 2.41 | -3.6% | 1100 | 2634 | 1534.0 | 0.4316% | 0.029% | -0.089% | 0.3216% |
創世紀 | 300083 | 9.68 | -9.11% | 879 | 2378 | 1499.0 | 1.1468% | 0.021% | -0.216% | 0.5788% |
鴻達興業 | 002002 | 3.89 | -2.02% | 956 | 2235 | 1279.0 | 0.4948% | 0.447% | -0.031% | 0.9698% |
*ST眾泰 | 000980 | 1.46 | -3.95% | 973 | 2198 | 1225.0 | 0.9832% | -2.933% | -0.27% | -1.9628% |
蒙草生態 | 300355 | 4.43 | -3.28% | 1080 | 2303 | 1223.0 | 0.9352% | -0.343% | -0.691% | 0.1102% |
正邦科技 | 002157 | 19.02 | -3.94% | 715 | 1936 | 1221.0 | 0.5469% | -0.569% | -0.082% | -0.0201% |
鐵漢生態 | 300197 | 4.02 | -4.06% | 861 | 2007 | 1146.0 | 0.6435% | -0.204% | -0.395% | 0.7235% |
東莞控股 | 000828 | 10.07 | -10.01% | 628 | 1771 | 1143.0 | 1.0995% | -0.026% | -0.103% | 0.2845% |
滬市主力控盤個股一覽(表)
股票名稱 | 股票程式碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 振幅 | 換手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當日 | 3日 | 5日 | |||||
嘉友國際 | 603871 | 28.08 | -10.0% | 19.8095% | 6.6032% | 3.9619% | 21.22% |
天奈科技 | 688116 | 51.48 | 12.75% | 15.2049% | 5.0683% | 3.041% | 3.01% |
新日股份 | 603787 | 29.27 | -4.0% | 14.8629% | 4.9543% | 2.9726% | 4.14% |
西藏藥業 | 600211 | 94.98 | 7.15% | 14.2095% | 4.7365% | 2.8419% | 8.84% |
上緯新材 | 688585 | 16.31 | 7.66% | 14.0523% | 4.6841% | 2.8105% | 32.05% |
日月股份 | 603218 | 27.18 | 6.67% | 13.5981% | 4.5327% | 2.7196% | 2.92% |
鉑力特 | 688333 | 128.22 | 10.57% | 13.4892% | 4.4964% | 2.6978% | 2.88% |
福萊特 | 601865 | 41.04 | 8.0% | 12.4586% | 4.1529% | 2.4917% | 7.12% |
易德龍 | 603380 | 27.38 | 6.04% | 11.8875% | 3.9625% | 2.3775% | 5.39% |
晶晨股份 | 688099 | 71.88 | -3.72% | 11.4918% | 3.8306% | 2.2984% | 2.64% |
正川股份 | 603976 | 78.05 | 2.12% | 11.4565% | 3.8188% | 2.2913% | 9.17% |
共創草坪 | 605099 | 27.4 | -7.4% | 11.2639% | 3.7546% | 2.2528% | 31.94% |
節能風電 | 601016 | 3.13 | 3.99% | 11.0738% | 3.6913% | 2.2148% | 3.9% |
金晶科技 | 600586 | 3.93 | 10.08% | 10.9589% | 3.653% | 2.1918% | 3.78% |
金徽酒 | 603919 | 21.11 | 9.04% | 10.9539% | 3.6513% | 2.1908% | 4.96% |
神力股份 | 603819 | 15.81 | 8.44% | 10.9353% | 3.6451% | 2.1871% | 3.03% |
傑克股份 | 603337 | 27.72 | 5.48% | 10.6867% | 3.5622% | 2.1373% | 0.89% |
鄭煤機 | 601717 | 10.84 | 8.94% | 10.661% | 3.5537% | 2.1322% | 4.39% |
濱化股份 | 601678 | 5.64 | 9.94% | 10.5973% | 3.5324% | 2.1195% | 3.01% |
福田汽車 | 600166 | 3.14 | 3.63% | 10.5455% | 3.5152% | 2.1091% | 6.55% |
深市主力控盤個股一覽(表)
股票名稱 | 股票程式碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 振幅 | 換手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當日 | 3日 | 5日 | |||||
中能電氣 | 300062 | 12.76 | 20.04% | 29.0068% | 9.6689% | 5.8014% | 45.82% |
康泰醫學 | 300869 | 172.18 | 15.46% | 26.4582% | 8.8194% | 5.2916% | 38.13% |
酷特智慧 | 300840 | 25.67 | 20.01% | 23.4247% | 7.8082% | 4.6849% | 53.16% |
英可瑞 | 300713 | 28.5 | 8.65% | 21.9579% | 7.3193% | 4.3916% | 35.71% |
恆鋒工具 | 300488 | 23.52 | 20.0% | 21.6216% | 7.2072% | 4.3243% | 4.43% |
泰勝風能 | 300129 | 9.64 | 17.7% | 21.2664% | 7.0888% | 4.2533% | 27.21% |
全信股份 | 300447 | 22.91 | -1.42% | 20.7537% | 6.9179% | 4.1507% | 23.45% |
金春股份 | 300877 | 76.19 | 13.21% | 20.3759% | 6.792% | 4.0752% | 35.62% |
越博動力 | 300742 | 37.0 | 2.75% | 20.3599% | 6.7866% | 4.072% | 35.65% |
世紀鼎利 | 300050 | 7.7 | -3.99% | 20.3593% | 6.7864% | 4.0719% | 15.38% |
盛弘股份 | 300693 | 29.85 | 15.38% | 20.2532% | 6.7511% | 4.0506% | 18.39% |
萬里馬 | 300591 | 10.63 | 11.19% | 19.5122% | 6.5041% | 3.9024% | 27.02% |
長方集團 | 300301 | 6.38 | 4.42% | 19.4499% | 6.4833% | 3.89% | 36.4% |
卡倍億 | 300863 | 161.5 | 11.23% | 18.341% | 6.1137% | 3.6682% | 49.41% |
建科院 | 300675 | 30.74 | -2.57% | 18.1057% | 6.0352% | 3.6211% | 15.07% |
聚傑微纖 | 300819 | 31.68 | 11.75% | 17.6155% | 5.8718% | 3.5231% | 39.45% |
威唐工業 | 300707 | 19.28 | 5.7% | 17.5737% | 5.8579% | 3.5147% | 9.75% |
穩健醫療 | 300888 | 163.81 | 20.0% | 17.383% | 5.7943% | 3.4766% | 20.99% |
蒙泰高新 | 300876 | 54.38 | 9.88% | 17.2756% | 5.7585% | 3.4551% | 32.56% |
天鐵股份 | 300587 | 18.05 | 11.21% | 17.2414% | 5.7471% | 3.4483% | 7.78% |
當日板塊資金龍虎榜(附股)
板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
創業板註冊制 | 6.19% | 68119.45 | 康泰醫學 | 15.44% | 24:24 |
新股 | 3.72% | 111420.3 | 穩健醫療 | 20.0% | 59:79 |
風能 | 2.54% | 149948.89 | 泰勝風能 | 17.58% | 13:20 |
新冠疫苗 | 2.14% | 30203.98 | 金雷股份 | 9.42% | 10:12 |
風電 | 1.86% | 236326.07 | 雙一科技 | 20.0% | 48:86 |
航天 | 1.53% | 73378.2 | 金風科技 | 9.99% | 5:12 |
改性塑膠 | 1.48% | 640.31 | 國立科技 | 6.07% | 8:10 |
能源網際網路 | 1.22% | 83254.05 | 中能電氣 | 20.04% | 17:32 |
外貿受益概念 | 0.76% | 2741.03 | 百隆東方 | 10.05% | 19:44 |
長壽藥NMN | 0.69% | 9552.92 | 金達威 | 8.81% | 2:7 |
充電樁 | 0.68% | 25132.06 | 中能電氣 | 20.04% | 37:81 |
換電概念 | 0.61% | 11783.39 | 山東威達 | 10.01% | 14:29 |
油氣管網 | 0.6% | -3922.09 | *ST金鴻 | 5.2% | 4:11 |
新冠檢測 | 0.46% | 17894.78 | 科華生物 | 10.03% | 16:37 |
限塑令 | 0.42% | -2564.94 | 國立科技 | 6.07% | 6:10 |
生物育種 | 0.36% | -15974.02 | 天山生物 | 5.99% | 7:12 |
甜味劑/代糖 | 0.29% | 1934.42 | 保齡寶 | 1.65% | 3:6 |
快遞 | 0.28% | 3533.61 | 仙鶴股份 | 4.28% | 6:14 |
超級細菌 | 0.25% | 2132.55 | ST康美 | 5.0% | 7:14 |
核電 | 0.25% | -4236.17 | 寶色股份 | 10.06% | 41:92 |