邦訊退6月28日成交明細
金融界APP2022年6月28日訊,邦訊退(300312) 報收0.35元,漲幅0.00%,成交量671.98萬股,成交額232.01萬元,換手率2.81%,振幅2.86%,量比0.64
金融界6月28日訊,據金融界App智慧監控顯示
上榜型別:退市整理排序 | 營業部門名稱 | 買入金額(萬) | 賣出金額(萬) | 淨額(萬) |
---|---|---|---|---|
買入金額前5名買入總計: 佔總成交比例: | 106.34萬元 45.83% | |||
1 | 華鑫證券有限責任公司上海漕溪北路證券營業部 | 34.50 | 0.00 | 34.50 |
2 | 華泰證券股份有限公司鄭州紫荊山路證券營業部 | 22.04 | 0.00 | 22.04 |
3 | 華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營業部 | 17.50 | 0.17 | 17.33 |
4 | 招商證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 | 17.30 | 1.53 | 15.77 |
5 | 中泰證券股份有限公司武漢解放大道證券營業部 | 15.00 | 0.01 | 14.99 |
賣出金額前5名賣出總計: 佔總成交比例: | 54.11萬元 23.32% | |||
1 | 長江證券股份有限公司武漢珞瑜路證券營業部 | 0.00 | 16.92 | -16.92 |
2 | 方正證券股份有限公司樂山龍游路證券營業部 | 0.00 | 11.20 | -11.20 |
3 | 華泰證券股份有限公司南京江寧天元東路證券營業部 | 0.00 | 9.20 | -9.20 |
4 | 申萬宏源西部證券有限公司重慶餘溪路證券營業部 | 0.00 | 8.50 | -8.50 |
5 | 廣發證券股份有限公司昆明廣福路證券營業部 | 0.00 | 8.30 | -8.30 |
內容來自於金融界APP自動生成,僅供投資者參考,且不構成投資建議。
本文源自金融界APP