中國經濟網北京7月10日訊 證監會第十八屆發行稽核委員會2020年第102次發審委會議於昨日召開,稽核結果顯示,寧波長鴻高分子科技股份有限公司(簡稱“長鴻高科”)首發獲透過。這是今年過會的第85家企業(未含科創板)。
截至目前,今年科創板已過會76家企業。
長鴻高科本次發行的保薦機構是華西證券,保薦代表人是顏承儕、蔡銳。這是華西證券今年保薦成功的首單IPO專案。
長鴻高科是一家熱塑性彈性體(TPE)行業的高新技術企業,自成立以來一直專注於苯乙烯類熱塑性彈性體(TPES)的研發、生產和銷售。
長鴻高科控股股東為寧波定鴻,持有公司73.6167%股權;實際控制人為陶春風,直接持有公司2.4222%股權,同時透過其控制的寧波定鴻間接持有公司73.6167%股權。陶春風為中國國籍,無永久境外居留權。
長鴻高科擬於上交所主機板上市,本次發行不超過4600萬股,佔本次發行後公司總股本的比例不低於10%。長鴻高科此次擬募集資金5.45億元,其中,1.10億元用於2萬噸/年氫化苯乙烯-異戊二烯苯乙烯熱塑性彈性體(SEPS)技改專案,4.35億元用於25萬噸/年溶液丁苯橡膠擴能改造專案二期。
發審委會議提出詢問的主要問題
1、發行人與實際控制人控制的科元精化、科元石化均為化工企業,科元精化與發行人為上下游,位置相鄰,生產裝置相連,報告期存在關聯交易。請發行人代表說明:(1)實際控制人控制的企業是否也從事TPES的生產和銷售,發行人認定與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業間不存在同業競爭的依據是否充分;(2)發行人實際控制人同時推動2家企業上市而未實行整體上市的原因及合理性,如何平衡各自股東的關係;(3)與科元精化之間關聯交易的必要性、合理性,價格是否公允,是否履行了必要的程式;(4)2019年8月發行人轉讓相關資產給科元精化消除關聯交易,是否影響發行人資產完整性或對未來生產經營構成不利影響。請保薦代表人說明核查依據、過程,並發表明確核查意見。
2、報告期發行人董事、高階管理人員變化較大,獨立董事馮建平控制的企業與發行人在2019年1-6月存在大額交易。請發行人代表說明:(1)前述人員變化較大的具體原因及合理性;(2)前述人員變化是否對發行人的生產經營造成重大不利影響,是否構成本次發行障礙,發行人公司治理及內控是否有效;(3)與馮建平控制的企業進行大額交易的原因、必要性、價格是否公允。請保薦代表人說明核查依據、過程,並發表明確核查意見。
3、報告期內發行人經銷收入佔主營業務收入的比例高且波動大,SEBS經銷毛利率顯著高於直銷。請發行人代表說明:(1)報告期內經銷商模式是否穩定,2017年經銷商數量增長的情況下,經銷收入及佔比大幅下降的原因及合理性;(2)報告期內經銷商新增和退出家數較多的原因及合理性,部分退出的經銷商上一年銷售金額較大、部分新增經銷商新增當年實現收入較高的原因及合理性;(3)透過經銷商模式實現的銷售佔比和毛利是否顯著高於同行業可比公司,相關原因及合理性;(4)經銷商的終端銷售及期末存貨情況,SEBS經銷商毛利率顯著高於直銷客戶的原因,是否與同行業公司一致;(5)預計2020年上半年銷量、營業收入上漲的依據和合理性,是否與期後產品價格波動、在手訂單情況相符,相關預測是否謹慎。請保薦代表人說明核查依據、過程,並發表明確核查意見。
4、發行人實際控制人控制的科元精化透過科元石化(美國)曾在美國納斯達克上市,2013年美國證監會起訴科元石化(美國)及其財務總監未披露數筆重要的關聯交易,且存在一個未入賬的現金賬戶用於高階管理人員的獎金、商務支出等。隨後,科元石化(美國)與美國證監會達成了和解,並繳納100萬美元的民事罰金。2017年5月,科元石化(美國)退市。請發行人代表說明:(1)科元石化(美國)及實際控制人控制的下屬公司是否存在利用帳外資金向官員提供現金或非現金禮品的情況,是否構成行賄,發行人是否存在被追究相關責任的風險;(2)科元石化(美國)及實際控制人是否在私有化退市交易項下對發行人的股份或其間接權益作出安排,是否會影響發行人股份歸屬的清晰及控制權的穩定。請保薦代表人說明核查依據、過程,並發表明確核查意見。
今年IPO過會企業一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 保薦機構 |
1 | 安徽龍磁科技股份有限公司 | 2020/1/2 | 深交所創業板 | 國元證券 |
2 | 蘇州賽伍應用技術股份有限公司 | 2020/1/2 | 上交所主機板 | 東吳證券 |
3 | 深圳市華盛昌科技實業股份有限公司 | 2020/1/2 | 深交所中小板 | 招商證券 |
4 | 寧波金田銅業(集團)股份有限公司 | 2020/1/3 | 上交所主機板 | 財通證券 |
5 | 安徽芯瑞達科技股份有限公司 | 2020/1/3 | 深交所中小板 | 東海證券 |
6 | 崑山佰奧智慧裝備股份有限公司 | 2020/1/3 | 深交所創業板 | 光大證券 |
7 | 浙江力諾流體控制科技股份有限公司 | 2020/1/3 | 深交所創業板 | 華安證券 |
8 | 襄陽長源東谷實業股份有限公司 | 2020/1/9 | 上交所主機板 | 一創投行 |
9 | 晶科電力科技股份有限公司 | 2020/1/9 | 上交所主機板 | 中信建投 |
10 | 寧波博彙化工科技股份有限公司 | 2020/1/9 | 深交所創業板 | 光大證券 |
11 | 青島酷特智慧股份有限公司 | 2020/1/9 | 深交所創業板 | 中德證券 |
12 | 浙江浙礦重工股份有限公司 | 2020/1/10 | 深交所創業板 | 海通證券 |
13 | 深圳貝仕達克技術股份有限公司 | 2020/1/10 | 深交所創業板 | 國信證券 |
14 | 京北方資訊科技股份有限公司 | 2020/1/10 | 深交所中小板 | 華融證券 |
15 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所創業板 | 國金證券 |
16 | 成都康華生物製品股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所創業板 | 民生證券 |
17 | 無錫帝科電子材料股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所創業板 | 光大證券 |
18 | 深圳市北鼎晶輝科技股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所創業板 | 中山證券 |
19 | 勝藍科技股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所創業板 | 渤海證券 |
20 | 深圳中天精裝股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所中小板 | 中信證券 |
21 | 北京首都線上科技股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所科創板 | 中信證券 |
22 | 鄭州捷安高科股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所創業板 | 民生證券 |
23 | 中船重工漢光科技股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所創業板 | 海通證券 |
24 | 深圳市寶明科技股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所中小板 | 中銀國際證券 |
25 | 浙江越劍智慧裝備股份有限公司 | 2020/1/17 | 上交所主機板 | 浙商證券 |
26 | 湖南宇新能源科技股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所中小板 | 安信證券 |
27 | 廣東豪美新材股份有限公司 | 2020/3/5 | 深交所中小板 | 光大證券 |
28 | 三人行傳媒集團股份有限公司 | 2020/3/5 | 上交所主機板 | 興業證券 |
29 | 浙江錦盛新材料股份有限公司 | 2020/3/12 | 深交所創業板 | 安信證券 |
30 | 青島威奧軌道股份有限公司 | 2020/3/12 | 上交所主機板 | 中信建投 |
31 | 甘源食品股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所中小板 | 國信證券 |
32 | 杭州聚合順新材料股份有限公司 | 2020/3/19 | 上交所主機板 | 廣發證券 |
33 | 重慶百亞衛生用品股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所中小板 | 廣發證券 |
34 | 盛視科技股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所中小板 | 招商證券 |
35 | 美瑞新材料股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所創業板 | 海通證券 |
36 | 洛陽新強聯迴轉支承股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所創業板 | 東興證券 |
37 | 北京交大思諾科技股份有限公司 | 2020/3/26 | 深交所創業板 | 國信證券 |
38 | 江蘇圖南合金股份有限公司 | 2020/3/26 | 深交所創業板 | 民生證券 |
39 | 南京科思化學股份有限公司 | 2020/3/26 | 深交所創業板 | 民生證券 |
40 | 新天綠色能源股份有限公司 | 2020/4/9 | 上交所主機板 | 中德證券 |
41 | 常州市凱迪電器股份有限公司 | 2020/4/9 | 上交所主機板 | 中信建投 |
42 | 廈門力鼎光電股份有限公司 | 2020/4/9 | 上交所主機板 | 國金證券 |
43 | 重慶三峰環境集團股份有限公司 | 2020/4/16 | 上交所主機板 | 中信建投 |
44 | 東莞市奧海科技股份有限公司 | 2020/4/16 | 深交所中小板 | 國金證券 |
45 | 廈門建霖健康家居股份有限公司 | 2020/4/23 | 上交所主機板 | 長江保薦 |
46 | 北京全時天地線上網路資訊股份有限公司 | 2020/4/29 | 深交所中小板 | 民生證券 |
47 | 溫州市冠盛汽車零部件集團股份有限公司 | 2020/4/29 | 上交所主機板 | 國金證券 |
48 | 上海起帆電纜股份有限公司 | 2020/4/29 | 上交所主機板 | 海通證券 |
49 | 杭州申昊科技股份有限公司 | 2020/4/29 | 深交所創業板 | 中信建投 |
50 | 法獅龍家居建材股份有限公司 | 2020/04/30 | 上交所主機板 | 中德證券 |
51 | 海南葫蘆娃藥業集團股份有限公司 | 2020/04/30 | 上交所主機板 | 中信建投 |
52 | 國聯證券股份有限公司 | 2020/05/08 | 上交所主機板 | 南京證券 |
53 | 崑山滬光汽車電器股份有限公司 | 2020/05/08 | 上交所主機板 | 中信建投 |
54 | 瑞鵠汽車模具電器股份有限公司 | 2020/05/08 | 深交所中小板 | 安信證券 |
55 | 協創資料技術股份有限公司 | 2020/05/08 | 深交所創業板 | 天風證券 |
56 | 北京科拓恆通生物技術股份有限公司 | 2020/05/14 | 深交所創業板 | 瑞信方正 |
57 | 四會富仕電子科技股份有限公司 | 2020/05/14 | 深交所創業板 | 民生證券 |
58 | 江西晨光新材料股份有限公司 | 2020/05/14 | 上交所主機板 | 國元證券 |
59 | 華豐動力股份有限公司 | 2020/05/21 | 上交所主機板 | 國金證券 |
60 | 江西國光商業連鎖股份有限公司 | 2020/05/21 | 上交所主機板 | 中信證券 |
61 | 優彩環保資源科技股份有限公司 | 2020/05/21 | 深交所中小板 | 興業證券 |
62 | 浙江華達新型材料股份有限公司 | 2020/05/21 | 上交所主機板 | 海通證券 |
63 | 無錫新潔能股份有限公司 | 2020/05/28 | 上交所主機板 | 廣發證券 |
64 | 北京中巖大地科技股份有限公司 | 2020/05/28 | 深交所中小板 | 中德證券 |
65 | 浙江天正電氣股份有限公司 | 2020/05/28 | 上交所主機板 | 國泰君安 |
66 | 眾望布藝股份有限公司 | 2020/05/28 | 上交所主機板 | 國信證券 |
67 | 上海麗人麗妝化妝品股份有限公司 | 2020/06/04 | 上交所主機板 | 廣發證券 |
68 | 山東玻纖集團股份有限公司 | 2020/06/04 | 上交所主機板 | 民生證券 |
69 | 無錫派克新材料科技股份有限公司 | 2020/06/04 | 上交所主機板 | 東興證券 |
70 | 青島森麒麟輪胎股份有限公司 | 2020/06/04 | 深交所中小板 | 海通證券 |
71 | 華文食品股份有限公司 | 2020/06/04 | 深交所中小板 | 民生證券 |
72 | 寧波市天普橡膠科技股份有限公司 | 2020/06/04 | 上交所主機板 | 財通證券 |
73 | 上海沿浦金屬製品股份有限公司 | 2020/06/11 | 上交所主機板 | 中銀國際證券 |
74 | 北京新時空科技股份有限公司 | 2020/06/11 | 上交所主機板 | 中信建投 |
75 | 山西壺化集團股份有限公司 | 2020/06/11 | 深交所中小板 | 廣發證券 |
76 | 北京競業達數碼科技股份有限公司 | 2020/06/11 | 深交所中小板 | 國金證券 |
77 | 新亞強矽化學股份有限公司 | 2020/06/11 | 上交所主機板 | 國金證券 |
78 | 江西宏柏新材料股份有限公司 | 2020/06/18 | 上交所主機板 | 中信證券 |
79 | 杭州格林達電子材料股份有限公司 | 2020/06/18 | 上交所主機板 | 興業證券 |
80 | 上海華峰鋁業股份有限公司 | 2020/07/02 | 上交所主機板 | 興業證券 |
81 | 湖北均瑤大健康飲品股份有限公司 | 2020/07/02 | 上交所主機板 | 國泰君安、愛建證券 |
82 | 重慶順博鋁合金股份有限公司 | 2020/07/02 | 深交所中小板 | 國海證券 |
83 | 廣州若羽臣科技股份有限公司 | 2020/07/02 | 深交所中小板 | 中金公司 |
84 | 廣東天禾農資股份有限公司 | 2020/07/09 | 深交所中小板 | 招商證券 |
85 | 寧波長鴻高分子科技股份有限公司 | 2020/07/09 | 上交所主機板 | 華西證券 |
今年IPO被否企業一覽:
暫緩表決企業一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 保薦機構 |
1 | 揚州海昌新材股份有限公司 | 2020/4/2 | 深交所創業板 | 華創證券 |
版權宣告:本文源自 網路, 於,由 楠木軒 整理釋出,共 9988 字。
轉載請註明: 長鴻高科過會:今年IPO獲批第85家 華西證券過首單 - 楠木軒