金融界APP2022年5月9日訊,中交地產(000736) 報收24.18元,漲幅3.55%,成交量10594.04萬股,成交額252747.60萬元,換手率15.23%,振幅18.84%,量比0.99
金融界5月9日訊,據金融界App智慧監控顯示
上榜型別:日振幅值達15%排序 | 營業部門名稱 | 買入金額(萬) | 賣出金額(萬) | 淨額(萬) |
---|---|---|---|---|
買入金額前5名買入總計: 佔總成交比例: | 28717.30萬元 11.36% | |||
1 | 東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第一證券營業部 | 10599.63 | 2448.91 | 8150.72 |
2 | 中信證券股份有限公司上海溧陽路證券營業部 | 5662.46 | 4071.96 | 1590.50 |
3 | 中信建投證券股份有限公司杭州慶春路證券營業部 | 5173.88 | 565.56 | 4608.31 |
4 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 3684.03 | 3655.67 | 28.36 |
5 | 東方財富證券股份有限公司拉薩東環路第一證券營業部 | 3597.30 | 13842.05 | -10244.75 |
賣出金額前5名賣出總計: 佔總成交比例: | 40740.29萬元 16.12% | |||
1 | 東方財富證券股份有限公司拉薩東環路第一證券營業部 | 3597.30 | 13842.05 | -10244.75 |
2 | 華鑫證券有限責任公司上海紅寶石路證券營業部 | 1214.72 | 11804.77 | -10590.05 |
3 | 華鑫證券有限責任公司寧波分公司 | 0.00 | 5992.20 | -5992.20 |
4 | 平安證券股份有限公司鄭州金水東路證券營業部 | 785.39 | 4579.46 | -3794.07 |
5 | 華鑫證券有限責任公司西安分公司 | 0.48 | 4521.81 | -4521.33 |
內容來自於金融界APP自動生成,僅供投資者參考,且不構成投資建議。
本文源自金融界APP