智通財經APP獲悉,根據2022年2月15日披露資料,正榮地產(06158)、中鋁國際(02068)、信達生物(01801)港股通持股佔比增加值最大,分別增加3.17%、1.51%、0.63%;時代電氣(03898)、金隅集團(02009)、中國電信(00728)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-0.60%、-0.45%、-0.30%。
在最近有統計資料的5個交易日內,正榮地產(06158)、昭衍新藥(06127)、中國神華(01088)港股通持股佔比增加值最大,分別增加3.16%、2.15%、1.71%;京城機電股份(00187)、長城汽車(02333)、贛鋒鋰業(01772)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-2.14%、-1.68%、-1.51%。
具體資料如下(交易所資料根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
正榮地產(06158) | +3.17% | 4.81% |
中鋁國際(02068) | +1.51% | 12.46% |
信達生物(01801) | +0.63% | 18.07% |
中國神華(01088) | +0.57% | 34.99% |
泰格醫藥(03347) | +0.48% | 6.55% |
宇華教育(06169) | +0.47% | 9.94% |
福萊特玻璃(06865) | +0.46% | 22.54% |
金科服務(09666) | +0.39% | 10.61% |
鄭煤機(00564) | +0.36% | 27.00% |
康方生物-B(09926) | +0.29% | 10.70% |
金力永磁(06680) | +0.26% | 0.99% |
綠色動力環保(01330) | +0.25% | 44.82% |
西部水泥(02233) | +0.25% | 7.97% |
榮昌生物-B(09995) | +0.24% | 13.08% |
保利物業(06049) | +0.23% | 63.47% |
深圳高速公路股份(00548) | +0.23% | 21.48% |
九毛九(09922) | +0.21% | 19.01% |
萬科企業(02202) | +0.20% | 13.05% |
周黑鴨(01458) | +0.19% | 17.92% |
重慶鋼鐵股份(01053) | +0.19% | 10.91% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
時代電氣(03898) | -0.60% | 30.31% |
金隅集團(02009) | -0.45% | 17.74% |
中國電信(00728) | -0.30% | 30.09% |
贛鋒鋰業(01772) | -0.29% | 20.19% |
長城汽車(02333) | -0.28% | 44.38% |
東方電氣(01072) | -0.28% | 29.50% |
中國鋁業(02600) | -0.26% | 6.82% |
華電國際電力股份(01071) | -0.26% | 46.58% |
中海油田服務(02883) | -0.25% | 22.43% |
中國交通建設(01800) | -0.21% | 32.26% |
晨鳴紙業(01812) | -0.19% | 35.71% |
華夏視聽教育(01981) | -0.18% | 2.84% |
花樣年控股(01777) | -0.18% | 5.22% |
中遠海能(01138) | -0.18% | 20.48% |
吉利汽車(00175) | -0.17% | 14.36% |
中國太平(00966) | -0.17% | 8.94% |
舜宇光學科技(02382) | -0.16% | 17.51% |
中國國航(00753) | -0.13% | 13.29% |
中國銀河(06881) | -0.13% | 18.78% |
中國奧園(03883) | -0.13% | 8.35% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
正榮地產(06158) | +3.16% | 4.81% |
昭衍新藥(06127) | +2.15% | 22.48% |
中國神華(01088) | +1.71% | 34.99% |
中鋁國際(02068) | +1.60% | 12.46% |
泰格醫藥(03347) | +1.58% | 6.55% |
藥明康德(02359) | +1.27% | 8.66% |
兗礦能源(01171) | +1.17% | 34.68% |
宇華教育(06169) | +1.12% | 9.94% |
周黑鴨(01458) | +1.07% | 17.92% |
信達生物(01801) | +1.04% | 18.07% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京城機電股份(00187) | -2.14% | 28.91% |
長城汽車(02333) | -1.68% | 44.38% |
贛鋒鋰業(01772) | -1.51% | 20.19% |
安徽皖通高速公路(00995) | -1.15% | 23.35% |
四川成渝高速公路(00107) | -1.08% | 25.78% |
金隅集團(02009) | -0.81% | 17.74% |
新高教集團(02001) | -0.73% | 10.82% |
朝雲集團(06601) | -0.71% | 6.17% |
華能國際電力股份(00902) | -0.68% | 39.75% |
東嶽集團(00189) | -0.62% | 18.42% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
昭衍新藥(06127) | +5.68% | 22.48% |
九毛九(09922) | +4.00% | 19.01% |
金科服務(09666) | +3.30% | 10.61% |
兗礦能源(01171) | +3.28% | 34.68% |
中國神華(01088) | +3.13% | 34.99% |
正榮地產(06158) | +3.07% | 4.81% |
康龍化成(03759) | +2.82% | 15.85% |
中國電信(00728) | +2.66% | 30.09% |
凱萊英(06821) | +2.61% | 3.55% |
思考樂教育(01769) | +2.48% | 17.70% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
華能國際電力股份(00902) | -4.82% | 39.75% |
京城機電股份(00187) | -4.05% | 28.91% |
長城汽車(02333) | -2.28% | 44.38% |
東嶽集團(00189) | -2.08% | 18.42% |
安徽皖通高速公路(00995) | -1.58% | 23.35% |
中國銀河(06881) | -1.55% | 18.78% |
贛鋒鋰業(01772) | -1.48% | 20.19% |
萬科企業(02202) | -1.42% | 13.05% |
洛陽玻璃股份(01108) | -1.39% | 30.24% |
新高教集團(02001) | -1.24% | 10.82% |