智通港股回購統計|12月6日

智通財經APP資料顯示,新鴻基公司(00086)、第一太平(00142)、永安國際(00289)、旭日企業(00393)、創維集團(00751)、石藥集團(01093)、永義國際(01218)、美瑞健康國際(02327)、復旦張江(01349)、環球數碼創意(08271)、晨訊科技(02000)、稻香控股(00573)、復星國際(00656)、網龍(00777)、寶勝國際(03813)、L'OCCITANE(00973)、易大宗(01733)、天倫燃氣(01600)、天福(06868)、IMAX CHINA(01970)、日清食品(01475)、中國飛鶴(06186)、碧桂園服務(06098)、歌禮制藥-B(01672)、中智全球(06819)、清科創業(01945)、融創服務(01516)、德琪醫藥-B(06996)、聯易融科技-W(09959)、康聖環球(09960)於2021年12月3日進行了回購。其中,回購金額最大的為石藥集團(01093),回購數量201.00 萬,回購金額1679.76 萬元。

股票名稱回購數回購額年累計回購數量(股)年累計回購數量/總股本
石藥集團(01093)201.00 萬1679.76 萬881.40 萬0.074%
L'OCCITANE(00973)42.38 萬1326.21 萬42.38 萬0.029%
融創服務(01516)100.00 萬1145.69 萬1626.40 萬0.520%
聯易融科技-W(09959)182.10 萬996.57 萬3052.20 萬1.348%
碧桂園服務(06098)20.40 萬945.67 萬1144.80 萬0.372%
天倫燃氣(01600)100.00 萬773.70 萬130.00 萬0.130%
復星國際(00656)80.00 萬712.65 萬5404.20 萬0.650%
中國飛鶴(06186)50.00 萬496.08 萬2360.10 萬0.260%
創維集團(00751)98.40 萬462.12 萬2540.20 萬0.952%
網龍(00777)20.00 萬360.46 萬971.65 萬1.746%
晨訊科技(02000)704.20 萬293.79 萬6783.20 萬2.871%
第一太平(00142)100.00 萬284.60 萬4093.80 萬0.945%
易大宗(01733)308.40 萬272.25 萬1.29 億4.263%
日清食品(01475)40.00 萬226.92 萬1390.10 萬1.295%
歌禮制藥-B(01672)68.90 萬214.37 萬720.30 萬0.655%
IMAX CHINA(01970)15.00 萬191.16 萬627.05 萬1.800%
德琪醫藥-B(06996)16.00 萬173.33 萬386.05 萬0.575%
康聖環球(09960)33.05 萬164.30 萬234.50 萬0.260%
寶勝國際(03813)120.50 萬138.74 萬204.50 萬0.038%
新鴻基公司(00086)15.40 萬64.21 萬691.00 萬0.349%
復旦張江(01349)11.00 萬45.59 萬959.00 萬2.821%
永義國際(01218)7.20 萬33.84 萬719.40 萬8.752%
中智全球(06819)3.50 萬25.02 萬216.00 萬0.470%
美瑞健康國際(02327)42.00 萬18.08 萬6210.00 萬1.450%
旭日企業(00393)13.20 萬11.10 萬1491.20 萬0.966%
天福(06868)2.00 萬10.91 萬286.60 萬0.260%
永安國際(00289)5000.008.85 萬24.50 萬0.084%
清科創業(01945)9600.003.77 萬134.48 萬0.439%
環球數碼創意(08271)28.00 萬3.00 萬86.20 萬0.057%
稻香控股(00573)3.10 萬2.73 萬71.80 萬0.071%

版權宣告:本文源自 網路, 於,由 楠木軒 整理釋出,共 1707 字。

轉載請註明: 智通港股回購統計|12月6日 - 楠木軒