智通港股回购统计|12月23日

智通财经APP数据显示,长和(00001)、新鸿基公司(00086)、第一太平(00142)、乐声电子(00213)、庄士中国(00298)、资本策略地产(00497)、亚洲金融(00662)、嘉里建设(00683)、信义玻璃(00868)、民银资本(01141)、富智康集团(02038)、美瑞健康国际(02327)、亿胜生物科技(01061)、联邦制药(03933)、复星国际(00656)、网龙(00777)、天伦燃气(01600)、天福(06868)、DYNAM JAPAN(06889)、康臣药业(01681)、龙光集团(03380)、丽珠医药(01513)、中国飞机租赁(01848)、永胜医疗(01612)、药明生物(02269)、新高教集团(02001)、龙资源(01712)、中国飞鹤(06186)、大发地产(06111)、歌礼制药-B(01672)、汇量科技(01860)、中智全球(06819)、锦欣生殖(01951)、世茂服务(00873)、清科创业(01945)于2021年12月22日进行了回购。其中,回购金额最大的为药明生物(02269),回购数量228.25 万,回购金额2.00 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
药明生物(02269)228.25 万2.00 亿2196.65 万0.520%
信义玻璃(00868)311.90 万5839.38 万3657.10 万0.902%
天伦燃气(01600)117.00 万949.90 万1327.20 万1.322%
世茂服务(00873)100.00 万539.21 万1080.00 万0.457%
中国飞鹤(06186)50.00 万531.15 万2810.10 万0.320%
长和(00001)10.00 万493.45 万2150.60 万0.558%
锦欣生殖(01951)51.55 万459.95 万449.45 万0.180%
复星国际(00656)50.00 万405.31 万6504.20 万0.780%
嘉里建设(00683)20.00 万397.85 万202.45 万0.139%
网龙(00777)20.00 万387.14 万1206.75 万2.168%
联邦制药(03933)66.80 万307.82 万618.40 万0.336%
龙光集团(03380)50.00 万285.48 万279.00 万0.050%
大发地产(06111)59.30 万243.72 万156.80 万0.189%
富智康集团(02038)191.30 万237.21 万7673.10 万0.949%
丽珠医药(01513)8.25 万219.82 万340.44 万0.364%
中国飞机租赁(01848)40.00 万217.40 万424.55 万0.590%
汇量科技(01860)33.20 万207.42 万585.70 万0.364%
第一太平(00142)40.00 万113.31 万4808.60 万1.110%
DYNAM JAPAN(06889)14.26 万97.68 万1960.00 万2.604%
新高教集团(02001)28.00 万82.39 万369.50 万0.233%
康臣药业(01681)17.50 万68.38 万913.20 万1.114%
新鸿基公司(00086)16.50 万65.96 万898.70 万0.453%
美瑞健康国际(02327)114.00 万51.06 万7343.40 万1.720%
歌礼制药-B(01672)17.00 万48.14 万1146.30 万1.043%
亚洲金融(00662)11.00 万38.80 万273.60 万0.290%
民银资本(01141)520.00 万38.48 万6.76 亿1.420%
资本策略地产(00497)120.00 万24.74 万460.00 万0.049%
中智全球(06819)3.00 万21.75 万52.85 万0.120%
乐声电子(00213)20.00 万20.80 万248.20 万0.256%
永胜医疗(01612)19.00 万19.63 万159.20 万0.242%
天福(06868)2.60 万14.27 万312.50 万0.284%
亿胜生物科技(01061)2.50 万12.51 万130.80 万0.227%
庄士中国(00298)30.00 万11.54 万30.00 万0.013%
龙资源(01712)3.50 万5.78 万56.00 万0.352%
清科创业(01945)8800.003.26 万155.80 万0.509%

版权声明:本文源自 网络, 于,由 楠木轩 整理发布,共 1945 字。

转载请注明: 智通港股回购统计|12月23日 - 楠木轩