智通财经APP获悉,根据2021年9月6日披露数据,广汽集团(02238)、鞍钢股份(00347)、中金公司(03908)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.25%、0.76%、0.72%;浙江世宝(01057)、京城机电股份(00187)、东方电气(01072)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.18%、-0.95%、-0.66%。
在最近有统计数据的5个交易日内,广汽集团(02238)、华电国际电力股份(01071)、东岳集团(00189)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.30%、3.16%、2.99%;昊海生物科技(06826)、中兴通讯(00763)、京城机电股份(00187)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.30%、-1.95%、-1.64%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
广汽集团(02238) | +1.25% | 28.05% |
鞍钢股份(00347) | +0.76% | 2.86% |
中金公司(03908) | +0.72% | 17.85% |
华电国际电力股份(01071) | +0.70% | 40.56% |
金风科技(02208) | +0.51% | 2.36% |
东岳集团(00189) | +0.48% | 32.70% |
重庆钢铁股份(01053) | +0.43% | 13.53% |
兗州煤业股份(01171) | +0.27% | 21.98% |
中联重科(01157) | +0.23% | 2.65% |
中国中冶(01618) | +0.21% | 23.18% |
华能国际电力股份(00902) | +0.20% | 42.08% |
復旦张江(01349) | +0.20% | 8.63% |
华夏视听教育(01981) | +0.19% | 2.45% |
首钢资源(00639) | +0.18% | 4.78% |
中国恆大(03333) | +0.17% | 3.05% |
易居企业控股(02048) | +0.17% | 3.70% |
海吉亚医疗(06078) | +0.17% | 21.00% |
锦欣生殖(五百)(01951) | +0.16% | 19.15% |
泡泡玛特(09992) | +0.16% | 6.64% |
郑煤机(00564) | +0.16% | 25.87% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
浙江世宝(01057) | -1.18% | 30.19% |
京城机电股份(00187) | -0.95% | 18.30% |
东方电气(01072) | -0.66% | 23.30% |
福莱特玻璃(06865) | -0.52% | 31.60% |
华科资本(01140) | -0.52% | 2.52% |
中国中车(01766) | -0.41% | 23.44% |
昭衍新药(06127) | -0.40% | 9.69% |
晨鸣纸业(01812) | -0.37% | 31.86% |
第一拖拉机股份(00038) | -0.34% | 33.79% |
光大证券(06178) | -0.34% | 14.41% |
金隅集团(02009) | -0.32% | 15.10% |
东方证券(03958) | -0.31% | 55.62% |
中国中铁(00390) | -0.30% | 10.55% |
赣锋鋰业(01772) | -0.27% | 28.37% |
天工国际(00826) | -0.26% | 13.71% |
中国铁建(01186) | -0.25% | 26.92% |
新天绿色能源(00956) | -0.24% | 16.28% |
洛阳玻璃股份(01108) | -0.23% | 27.09% |
中国通号(03969) | -0.22% | 22.21% |
復星医药(02196) | -0.22% | 30.08% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
广汽集团(02238) | +3.30% | 28.05% |
华电国际电力股份(01071) | +3.16% | 40.56% |
东岳集团(00189) | +2.99% | 32.70% |
上海復旦(01385) | +1.74% | 7.91% |
重庆钢铁股份(01053) | +1.53% | 13.53% |
鞍钢股份(00347) | +1.50% | 2.86% |
中国电力(02380) | +1.41% | 8.93% |
中国中冶(01618) | +1.19% | 23.18% |
郑煤机(00564) | +1.15% | 25.87% |
华润电力(00836) | +1.13% | 11.52% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
昊海生物科技(06826) | -2.30% | 20.16% |
中兴通讯(00763) | -1.95% | 27.81% |
京城机电股份(00187) | -1.64% | 18.30% |
东方电气(01072) | -1.50% | 23.30% |
洛阳玻璃股份(01108) | -1.44% | 27.09% |
復星医药(02196) | -1.40% | 30.08% |
金山软件(03888) | -1.36% | 15.26% |
浙江世宝(01057) | -1.34% | 30.19% |
金蝶国际(00268) | -1.07% | 17.12% |
昭衍新药(06127) | -1.01% | 9.69% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
东方证券(03958) | +10.92% | 55.62% |
东岳集团(00189) | +6.40% | 32.70% |
广汽集团(02238) | +4.52% | 28.05% |
中国电力(02380) | +4.51% | 8.93% |
微盟集团(02013) | +3.69% | 14.46% |
华电国际电力股份(01071) | +3.27% | 40.56% |
中集安瑞科(03899) | +3.24% | 6.87% |
广发証券(01776) | +3.22% | 37.04% |
郑煤机(00564) | +3.07% | 25.87% |
华润电力(00836) | +3.07% | 11.52% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
万洲国际(00288) | -3.77% | 0.62% |
復星医药(02196) | -3.61% | 30.08% |
昊海生物科技(06826) | -3.54% | 20.16% |
第一拖拉机股份(00038) | -3.43% | 33.79% |
京城机电股份(00187) | -3.40% | 18.30% |
中兴通讯(00763) | -2.91% | 27.81% |
福耀玻璃(03606) | -2.74% | 24.63% |
中车时代电气(03898) | -2.72% | 32.48% |
中国电信(00728) | -2.39% | 27.61% |
洛阳玻璃股份(01108) | -2.23% | 27.09% |