智通财经APP数据显示,截止7月22日收盘,拉夏贝尔(06116)、国联证券(01456)、第一拖拉机股份(00038)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为389.71%、366.76%、340.85%;招商银行(03968)、中国平安(02318)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-5.27%、-2.83%、6.88%。其中昊海生物科技(06826)、第一拖拉机股份(00038)、广汽集团(02238)的偏离值位居前三,分别为46.82%、41.69%、32.31%;另外,新天绿色能源(00956)、拉夏贝尔(06116)、洛阳玻璃股份(01108)的偏离值位居后三,分别为-44.18%、-40.58%、-36.63%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
拉夏贝尔(06116) | 0.680 | 2.77 | 389.71% | -40.58% |
国联证券(01456) | 3.640 | 14.14 | 366.76% | -1.01% |
第一拖拉机股份(00038) | 4.480 | 16.43 | 340.85% | 41.69% |
安德利果汁(02218) | 5.910 | 20.59 | 318.78% | -9.36% |
中信建投证券(06066) | 8.620 | 29.83 | 315.89% | 12.20% |
复旦张江(01349) | 4.840 | 16.37 | 306.40% | -12.39% |
中州证券(01375) | 1.460 | 4.81 | 295.89% | 13.04% |
中船防务(00317) | 6.630 | 20.46 | 270.89% | 27.51% |
新天绿色能源(00956) | 3.970 | 12.12 | 267.00% | -44.18% |
中金公司(03908) | 20.500 | 60.36 | 253.85% | 13.04% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
招商银行(03968) | 63.750 | 50.25 | -5.27% | -3.31% |
中国平安(02318) | 72.400 | 58.54 | -2.83% | -4.23% |
药明康德(02359) | 182.100 | 161.94 | 6.88% | -0.62% |
山东墨龙(00568) | 5.380 | 4.94 | 10.41% | 1.29% |
鞍钢股份(00347) | 5.190 | 4.83 | 11.75% | 3.04% |
福耀玻璃(03606) | 54.500 | 50.71 | 11.82% | -13.27% |
海尔智家(06690) | 28.700 | 26.93 | 12.75% | -0.60% |
邮储银行(01658) | 5.030 | 4.80 | 14.71% | -2.88% |
紫金矿业(02899) | 10.440 | 10.03 | 15.42% | 0.82% |
交通银行(03328) | 4.570 | 4.41 | 15.97% | -0.14% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
昊海生物科技(06826) | 97.500 | 248.00 | 205.69% | 46.82% |
第一拖拉机股份(00038) | 4.480 | 16.43 | 340.85% | 41.69% |
广汽集团(02238) | 7.020 | 15.00 | 156.84% | 32.31% |
马鞍山钢铁股份(00323) | 3.450 | 4.85 | 68.99% | 28.59% |
浙江世宝(01057) | 2.020 | 5.67 | 237.13% | 28.40% |
中船防务(00317) | 6.630 | 20.46 | 270.89% | 27.51% |
中远海发(02866) | 1.600 | 3.79 | 184.37% | 21.17% |
中铝国际(02068) | 1.600 | 4.13 | 210.00% | 21.00% |
京城机电股份(00187) | 2.250 | 6.44 | 244.00% | 19.90% |
中石化油服(01033) | 0.680 | 2.00 | 252.94% | 18.55% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
新天绿色能源(00956) | 3.970 | 12.12 | 267.00% | -44.18% |
拉夏贝尔(06116) | 0.680 | 2.77 | 389.71% | -40.58% |
洛阳玻璃股份(01108) | 14.360 | 27.45 | 129.74% | -36.63% |
长城汽车(02333) | 31.600 | 51.03 | 94.08% | -14.11% |
重庆银行(01963) | 4.910 | 9.75 | 138.70% | -13.92% |
福耀玻璃(03606) | 54.500 | 50.71 | 11.82% | -13.27% |
泰格医药(03347) | 173.000 | 167.00 | 16.01% | -13.06% |
复旦张江(01349) | 4.840 | 16.37 | 306.40% | -12.39% |
君实生物(01877) | 57.550 | 63.80 | 33.22% | -12.13% |
庄园牧场(01533) | 6.300 | 10.17 | 93.97% | -10.89% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。