智通港股回购统计|11月12日

智通财经APP数据显示,第一太平(00142)、数码通电讯(00315)、旭日企业(00393)、美瑞健康国际(02327)、四环医药(00460)、天福(06868)、和谐汽车(03836)、巨星医疗控股(02393)、康臣药业(01681)、IMAX CHINA(01970)、日清食品(01475)、歌礼制药-B(01672)、亚盛医药-B(06855)、中智全球(06819)、新纽科技(09600)、康基医疗(09997)、清科创业(01945)、德琪医药-B(06996)、百融云-W(06608)、康圣环球(09960)于2021年11月11日进行了回购。其中,回购金额最大的为四环医药(00460),回购数量500.00 万,回购金额751.15 万元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
四环医药(00460)500.00 万751.15 万1.25 亿1.324%
康基医疗(09997)35.00 万300.22 万420.00 万0.335%
第一太平(00142)76.00 万228.68 万3193.60 万0.737%
亚盛医药-B(06855)7.68 万217.49 万114.17 万0.433%
IMAX CHINA(01970)15.00 万180.66 万392.21 万1.130%
日清食品(01475)29.20 万164.52 万773.90 万0.721%
百融云-W(06608)11.55 万139.79 万722.20 万1.458%
新纽科技(09600)60.00 万133.71 万618.56 万0.773%
美瑞健康国际(02327)271.20 万121.48 万5384.40 万1.260%
中智全球(06819)17.25 万121.36 万136.45 万0.300%
德琪医药-B(06996)10.00 万105.84 万280.60 万0.418%
和谐汽车(03836)12.25 万47.85 万1183.65 万0.751%
清科创业(01945)6.80 万27.63 万40.72 万0.133%
康圣环球(09960)5.90 万27.56 万16.85 万0.019%
数码通电讯(00315)5.50 万23.53 万45.50 万0.041%
歌礼制药-B(01672)5.00 万14.15 万261.40 万0.238%
旭日企业(00393)14.80 万12.14 万1232.40 万0.799%
康臣药业(01681)2.60 万9.30 万2.60 万0.003%
天福(06868)1.00 万5.58 万259.40 万0.235%
巨星医疗控股(02393)2500.002500.001746.25 万0.743%

版权声明:本文源自 网络, 于,由 楠木轩 整理发布,共 1164 字。

转载请注明: 智通港股回购统计|11月12日 - 楠木轩