两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通裕重工 | 300185 | 20.07% | 169167.66 | 323470.34 | 154302.68 | 872.17 | 35.07% |
露笑科技 | 002617 | 8.65% | 130259.30 | 258619.43 | 128360.12 | 1158.08 | 32.44% |
任子行 | 300311 | 14.51% | 93837.01 | 171334.22 | 77497.21 | 1584.88 | 36.64% |
海航控股 | 600221 | 10.00% | 76006.01 | 103417.60 | 27411.59 | 247.29 | 55.55% |
精准信息 | 300099 | 19.96% | 75946.72 | 101927.07 | 25980.35 | 1467.08 | 57.00% |
东岳硅材 | 300821 | 18.52% | 64653.79 | 115362.01 | 50708.22 | 1464.08 | 36.36% |
和邦生物 | 603077 | 9.82% | 57792.95 | 75463.87 | 17670.92 | 365.59 | 60.97% |
天银机电 | 300342 | 19.87% | 53523.33 | 90505.58 | 36982.26 | 598.64 | 40.05% |
包钢股份 | 600010 | 4.20% | 36661.61 | 82371.65 | 45710.04 | 93.34 | 28.07% |
银邦股份 | 300337 | 20.04% | 35454.53 | 114184.68 | 78730.15 | 459.20 | 16.14% |
汇金科技 | 300561 | 19.99% | 33522.23 | 55881.27 | 22359.05 | 939.80 | 40.17% |
中超控股 | 002471 | 9.93% | 32433.37 | 46699.31 | 14265.94 | 827.26 | 52.19% |
安诺其 | 300067 | 18.01% | 31876.48 | 73307.85 | 41431.37 | 669.32 | 26.07% |
阳 光 城 | 000671 | 9.78% | 29104.73 | 61597.01 | 32492.28 | 97.92 | 30.29% |
合康新能 | 300048 | 9.48% | 26111.27 | 62142.53 | 36031.25 | 365.64 | 24.82% |
中远海发 | 601866 | 9.63% | 24781.18 | 40433.93 | 15652.75 | 130.72 | 42.89% |
厚普股份 | 300471 | 19.98% | 22621.01 | 22621.01 | 0.00 | 653.29 | 99.50% |
山东钢铁 | 600022 | 8.33% | 21313.92 | 46550.01 | 25236.08 | 124.81 | 29.39% |
太平洋 | 601099 | 2.88% | 19864.66 | 92443.36 | 72578.70 | 68.09 | 11.21% |
中泰股份 | 300435 | 20.03% | 19811.47 | 33443.36 | 13631.90 | 508.16 | 40.71% |
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东方财富 | 300059 | -3.04% | -98716.56 | 216023.11 | 314739.67 | -57.08 | 18.28% |
五 粮 液 | 000858 | -1.92% | -58314.92 | 163125.81 | 221440.73 | -7.06 | 14.78% |
三安光电 | 600703 | -6.61% | -34871.40 | 104223.37 | 139094.77 | -32.70 | 14.11% |
中芯国际 | 688981 | -4.62% | -33561.05 | 126773.95 | 160335.00 | -9.00 | 11.38% |
上汽集团 | 600104 | -3.69% | -32822.77 | 46613.35 | 79436.12 | -14.56 | 25.75% |
中兴通讯 | 000063 | -3.70% | -31560.70 | 73995.44 | 105556.14 | -26.02 | 17.30% |
沃森生物 | 300142 | -7.78% | -29897.71 | 144885.05 | 174782.76 | -36.86 | 9.05% |
比亚迪 | 002594 | -5.00% | -29336.20 | 76498.90 | 105835.10 | -29.62 | 15.73% |
贵州茅台 | 600519 | -1.42% | -27400.48 | 161387.18 | 188787.65 | -1.29 | 7.67% |
君正集团 | 601216 | -6.57% | -26096.24 | 77072.40 | 103168.64 | -41.02 | 14.20% |
TCL科技 | 000100 | -3.12% | -26094.45 | 86109.97 | 112204.42 | -30.22 | 12.94% |
长信科技 | 300088 | -2.77% | -25465.84 | 72093.10 | 97558.94 | -86.08 | 14.64% |
伊利股份 | 600887 | -1.43% | -25104.72 | 67214.77 | 92319.50 | -10.82 | 15.48% |
中信证券 | 600030 | -1.60% | -24226.89 | 122021.16 | 146248.05 | -8.18 | 8.91% |
三一重工 | 600031 | -4.49% | -22932.41 | 58493.92 | 81426.34 | -12.12 | 15.99% |
科大讯飞 | 002230 | -3.80% | -22674.17 | 33998.71 | 56672.87 | -32.03 | 24.54% |
闻泰科技 | 600745 | -6.09% | -21094.95 | 88531.44 | 109626.38 | -27.85 | 10.31% |
扬杰科技 | 300373 | -8.24% | -20824.63 | 41217.28 | 62041.92 | -131.20 | 19.50% |
复星医药 | 600196 | -3.35% | -20761.48 | 88770.68 | 109532.16 | -21.14 | 10.27% |
昆仑万维 | 300418 | -6.68% | -20197.75 | 40381.50 | 60579.25 | -78.31 | 19.29% |
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
交通运输、仓储和邮政业 | -0.48% | 60352.46 | 903246.68 | 842894.22 | 3.25 | 18.02% | 渤海轮渡 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -0.14% | 16694.57 | 470832.47 | 454137.90 | 1.00 | 4.38% | *ST中天 |
居民服务、修理和其他服务业 | 5.82% | -2348.82 | 18566.99 | 20915.81 | -185.53 | 5.61% | 百邦科技 |
教育 | -2.86% | -3209.37 | 31159.98 | 34369.35 | -5.01 | 5.80% | 开元股份 |
住宿和餐饮业 | -3.59% | -9571.44 | 36598.21 | 46169.65 | -13.74 | 2.66% | 锦江酒店 |
综合 | -1.47% | -16812.41 | 47690.32 | 64502.74 | -18.79 | 15.21% | 综艺股份 |
建筑业 | -0.47% | -17426.62 | 650180.96 | 667607.58 | -1.53 | 1.05% | 亚厦股份 |
卫生和社会工作 | -2.39% | -29183.89 | 190125.70 | 219309.59 | -6.65 | 4.19% | 光正集团 |
房地产业 | -0.87% | -35022.86 | 711689.47 | 746712.33 | -1.81 | 1.95% | 新黄浦 |
科学研究和技术服务业 | -2.75% | -35541.27 | 330282.57 | 365823.84 | -8.05 | 5.26% | 聆达股份 |
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -2.07% | -2243936.13 | 23092411.81 | 25336347.94 | -7.57 | 0.55% | 康泰生物 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -2.14% | -569964.75 | 3872200.16 | 4442164.92 | -18.94 | 5.14% | 中科软 |
金融业 | -0.88% | -312355.46 | 2486576.52 | 2798931.98 | -2.73 | 4.20% | 宝德股份 |
批发和零售业 | -2.08% | -168602.31 | 767840.66 | 936442.96 | -12.64 | 7.08% | 星徽精密 |
农、林、牧、渔业 | -3.08% | -105858.40 | 424647.17 | 530505.56 | -18.69 | 8.34% | 湘佳股份 |
水利、环境和公共设施管理业 | -1.62% | -100826.98 | 536812.51 | 637639.49 | -29.16 | 6.76% | 玉禾田 |
文化、体育和娱乐业 | -2.46% | -84751.37 | 346502.69 | 431254.06 | -15.95 | 9.39% | 风语筑 |
租赁和商务服务业 | -2.76% | -83589.24 | 554089.48 | 637678.72 | -9.96 | 4.95% | 宣亚国际 |
采矿业 | -0.81% | -45284.49 | 672574.07 | 717858.57 | -1.84 | 2.96% | 博迈科 |
科学研究和技术服务业 | -2.75% | -35541.27 | 330282.57 | 365823.84 | -8.05 | 5.26% | 聆达股份 |
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
海航控股 | 600221 | 1.87 | 10.0% | 56495 | 15467 | 41028.0 | 2.4962% | -0.055% | -0.196% | 2.1222% |
和邦生物 | 603077 | 1.79 | 9.82% | 41013 | 10230 | 30783.0 | 3.4857% | 0.434% | 0.365% | 4.4327% |
包钢股份 | 600010 | 1.24 | 4.2% | 65944 | 36782 | 29162.0 | 0.9206% | 0.135% | -0.173% | 0.5496% |
山东钢铁 | 600022 | 1.56 | 8.33% | 29008 | 15692 | 13316.0 | 1.2165% | 0.179% | -0.219% | 1.1075% |
中远海发 | 601866 | 2.4 | 10.09% | 15392 | 5394 | 9998.0 | 1.2604% | 0.039% | -0.042% | 1.2204% |
太平洋 | 601099 | 4.27 | 2.64% | 21763 | 15356 | 6407.0 | 0.94% | -0.344% | -0.131% | -0.173% |
新潮能源 | 600777 | 1.99 | 3.11% | 24748 | 18735 | 6013.0 | 1.4842% | 0.252% | -1.088% | -0.2558% |
永泰能源 | 600157 | 1.71 | 4.27% | 28961 | 24128 | 4833.0 | 0.3889% | 0.206% | 0.022% | 0.8249% |
太原重工 | 600169 | 2.38 | 10.19% | 6170 | 1682 | 4488.0 | 1.7504% | 0.024% | -0.06% | 1.7114% |
大连港 | 601880 | 2.17 | 5.85% | 9426 | 5334 | 4092.0 | 0.529% | -0.025% | -0.117% | 0.375% |
郑州煤电 | 600121 | 2.43 | 9.95% | 5566 | 1559 | 4007.0 | 3.2887% | 0.665% | -0.036% | 3.6387% |
怡球资源 | 601388 | 2.54 | 5.83% | 11347 | 7767 | 3580.0 | 1.7676% | -0.201% | -0.388% | 0.3306% |
重庆钢铁 | 601005 | 1.66 | 5.06% | 9874 | 6361 | 3513.0 | 0.4192% | 0.148% | -0.103% | 0.4222% |
酒钢宏兴 | 600307 | 1.74 | 6.1% | 8501 | 6089 | 2412.0 | 0.3851% | 0.08% | -0.211% | -0.0759% |
西水股份 | 600291 | 6.25 | 10.04% | 3717 | 1459 | 2258.0 | 2.0658% | -1.99% | -6.381% | -6.5732% |
中国中冶 | 601618 | 2.87 | 1.77% | 5895 | 3716 | 2179.0 | 0.1221% | -0.021% | -0.0060% | 0.0841% |
石化油服 | 600871 | 2.0 | 3.09% | 5644 | 3505 | 2139.0 | 0.1776% | -0.06% | -0.029% | 0.0936% |
唐山港 | 601000 | 2.74 | 6.61% | 6946 | 4811 | 2135.0 | 0.3603% | -0.142% | -0.021% | -0.3037% |
天地科技 | 600582 | 3.48 | 5.78% | 5051 | 2981 | 2070.0 | 0.5002% | 0.031% | -0.088% | 0.6862% |
中国通号 | 688009 | 6.38 | 3.91% | 4514 | 2480 | 2034.0 | 0.515% | -0.1% | -0.073% | 0.237% |
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
通裕重工 | 300185 | 6.46 | 20.07% | 49967 | 24703 | 25264.0 | 8.4143% | -2.213% | -1.353% | 6.2653% |
露笑科技 | 002617 | 9.44 | 8.88% | 26153 | 12979 | 13174.0 | 11.0331% | -0.616% | -0.588% | 9.7091% |
中超控股 | 002471 | 3.1 | 9.93% | 13427 | 3776 | 9651.0 | 7.631% | 0.0040% | 0.11% | 7.576% |
任子行 | 300311 | 11.57 | 14.22% | 12561 | 5202 | 7359.0 | 14.4178% | -1.013% | 1.264% | 15.7188% |
远兴能源 | 000683 | 2.8 | 4.87% | 12476 | 6784 | 5692.0 | 1.6014% | -0.133% | 0.167% | 3.6364% |
精准信息 | 300099 | 11.9 | 19.96% | 7404 | 2060 | 5344.0 | 12.2845% | -4.602% | 5.057% | 13.6265% |
安诺其 | 300067 | 7.32 | 17.68% | 8365 | 4185 | 4180.0 | 6.4423% | -0.721% | 0.732% | 7.1223% |
阳 光 城 | 000671 | 7.42 | 9.93% | 7136 | 3014 | 4122.0 | 1.0276% | -0.306% | -0.072% | 0.5576% |
二三四五 | 002195 | 3.2 | 2.56% | 22330 | 18304 | 4026.0 | 0.7133% | -0.291% | -0.292% | -0.1177% |
银邦股份 | 300337 | 10.9 | 20.04% | 10861 | 6857 | 4004.0 | 5.6527% | -1.82% | 2.569% | 19.2197% |
利欧股份 | 002131 | 3.41 | 4.28% | 21477 | 17738 | 3739.0 | 0.6461% | -0.482% | -0.292% | -0.5399% |
东岳硅材 | 300821 | 14.82 | 19.32% | 5939 | 2244 | 3695.0 | 12.3167% | 0.217% | 1.023% | 12.9467% |
合康新能 | 300048 | 6.56 | 9.15% | 7689 | 4015 | 3674.0 | 3.3852% | -0.057% | 0.932% | 4.0692% |
巨轮智能 | 002031 | 2.65 | 9.96% | 3014 | 0 | 3014.0 | 1.5928% | -0.043% | 0.722% | 1.8828% |
鸿达兴业 | 002002 | 4.1 | 5.4% | 8619 | 5980 | 2639.0 | 1.0209% | -0.525% | -0.288% | -0.2141% |
河钢股份 | 000709 | 2.3 | 3.14% | 5941 | 3340 | 2601.0 | 0.245% | -0.022% | -0.083% | 0.095% |
华联股份 | 000882 | 2.26 | 4.15% | 5621 | 3285 | 2336.0 | 0.8534% | -0.024% | 0.374% | 1.0024% |
信邦制药 | 002390 | 6.91 | 10.03% | 6460 | 4186 | 2274.0 | 1.4591% | 0.26% | 0.348% | 2.8631% |
天银机电 | 300342 | 21.55 | 19.92% | 2514 | 509 | 2005.0 | 4.8304% | -0.063% | 0.239% | 5.0324% |
靖远煤电 | 000552 | 2.85 | 3.64% | 5984 | 4229 | 1755.0 | 0.7685% | 0.233% | -0.012% | 0.8545% |
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST瀚叶 | 600226 | 1.79 | 1.13% | 2054 | 7214 | 5160.0 | 2.1062% | -1.871% | -0.78% | -1.2608% |
君正集团 | 601216 | 7.54 | -6.57% | 7736 | 11233 | 3497.0 | 0.4144% | -0.157% | 0.166% | 0.1694% |
中国石化 | 600028 | 3.94 | -0.76% | 2595 | 4789 | 2194.0 | 0.023% | 0.01% | 0.024% | 0.096% |
ST庞大 | 601258 | 1.14 | -0.87% | 475 | 2079 | 1604.0 | 0.1568% | 0.148% | 0.015% | 0.4258% |
洛阳钼业 | 603993 | 4.03 | -1.71% | 2403 | 3877 | 1474.0 | 0.0834% | 0.061% | 0.202% | 0.0674% |
永辉超市 | 601933 | 8.6 | -2.27% | 1048 | 2422 | 1374.0 | 0.1451% | 0.085% | -0.439% | 0.0141% |
上汽集团 | 600104 | 19.31 | -3.64% | 798 | 2156 | 1358.0 | 0.1162% | -0.081% | -0.0010% | 0.0082% |
光大银行 | 601818 | 3.79 | -0.26% | 2746 | 4020 | 1274.0 | 0.032% | 0.067% | 0.053% | 0.198% |
绿地控股 | 600606 | 7.09 | -3.93% | 746 | 1877 | 1131.0 | 0.0929% | -0.0080% | 0.064% | 0.3159% |
交通银行 | 601328 | 4.64 | -0.22% | 1498 | 2550 | 1052.0 | 0.0268% | 0.071% | 0.114% | 0.3058% |
赤峰黄金 | 600988 | 17.19 | -3.21% | 1442 | 2391 | 949.0 | 0.6653% | 0.381% | 0.704% | 0.8263% |
三安光电 | 600703 | 26.13 | -6.68% | 2329 | 3257 | 928.0 | 0.2275% | 0.115% | 0.235% | 0.6725% |
华安证券 | 600909 | 8.3 | -2.35% | 1453 | 2355 | 902.0 | 0.2491% | 0.575% | 0.506% | -2.3549% |
鹏博士 | 600804 | 8.5 | -5.03% | 469 | 1356 | 887.0 | 0.6193% | 0.123% | -0.145% | -1.6927% |
三一重工 | 600031 | 22.31 | -4.58% | 820 | 1641 | 821.0 | 0.0969% | -0.018% | -0.225% | -0.1741% |
新日恒力 | 600165 | 6.86 | -8.04% | 681 | 1495 | 814.0 | 1.1885% | -0.559% | 0.467% | 1.8005% |
中粮糖业 | 600737 | 9.48 | -5.77% | 675 | 1461 | 786.0 | 0.3723% | 0.46% | -0.198% | -0.1807% |
*ST富控 | 600634 | 1.12 | -4.27% | 164 | 949 | 785.0 | 1.3635% | 0.505% | 0.719% | 3.6385% |
中国人保 | 601319 | 7.04 | -1.54% | 585 | 1288 | 703.0 | 0.1255% | 0.031% | 0.035% | 0.3275% |
梅花生物 | 600873 | 5.72 | -2.72% | 243 | 929 | 686.0 | 0.2222% | 0.187% | 0.237% | 0.7772% |
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
TCL科技 | 000100 | 6.81 | -3.27% | 10922 | 15097 | 4175.0 | 0.3298% | 0.275% | -1.126% | -1.5032% |
东方财富 | 300059 | 24.24 | -3.08% | 6695 | 10498 | 3803.0 | 0.5332% | 0.739% | -0.515% | 0.8862% |
红日药业 | 300026 | 6.5 | -4.97% | 4391 | 7234 | 2843.0 | 1.0643% | -0.878% | -0.841% | 0.2873% |
美晨生态 | 300237 | 4.87 | -0.81% | 9196 | 11631 | 2435.0 | 1.6911% | 2.613% | -6.929% | -2.2009% |
长信科技 | 300088 | 12.28 | -2.77% | 3653 | 5976 | 2323.0 | 0.9643% | 0.929% | -1.44% | 1.4463% |
宜通世纪 | 300310 | 7.83 | -4.86% | 4497 | 6733 | 2236.0 | 3.2324% | 0.214% | 0.078% | 1.4654% |
兴源环境 | 300266 | 4.94 | -6.08% | 4347 | 6460 | 2113.0 | 1.3642% | 1.028% | -1.595% | 1.6872% |
掌趣科技 | 300315 | 8.78 | -3.94% | 1019 | 2827 | 1808.0 | 0.6869% | 0.522% | -0.398% | 1.1729% |
蒙草生态 | 300355 | 6.04 | 8.24% | 11752 | 13484 | 1732.0 | 1.3245% | 1.717% | -2.524% | 0.3085% |
东方电热 | 300217 | 5.19 | 0.78% | 10768 | 12474 | 1706.0 | 1.9405% | 1.525% | -2.392% | 0.6165% |
安控科技 | 300370 | 4.77 | -5.92% | 4555 | 6201 | 1646.0 | 2.3548% | -3.216% | -1.931% | -4.9122% |
吉艾科技 | 300309 | 5.37 | -6.45% | 3201 | 4795 | 1594.0 | 1.9034% | 0.676% | -2.114% | 0.0254% |
网宿科技 | 300017 | 10.0 | -1.77% | 3116 | 4624 | 1508.0 | 0.6847% | 0.716% | -1.053% | 0.8377% |
北信源 | 300352 | 9.26 | -3.64% | 3994 | 5470 | 1476.0 | 1.2505% | 0.835% | -0.427% | 1.6885% |
*ST雪莱 | 002076 | 2.16 | -4.85% | 220 | 1682 | 1462.0 | 2.8995% | 0.069% | 0.236% | 3.0895% |
尔康制药 | 300267 | 5.87 | -3.45% | 2538 | 3994 | 1456.0 | 1.0252% | -0.967% | -1.203% | -0.7298% |
分众传媒 | 002027 | 7.08 | -5.22% | 4248 | 5639 | 1391.0 | 0.0948% | 0.078% | -0.04% | 0.2028% |
英唐智控 | 300131 | 8.28 | -5.05% | 1451 | 2835 | 1384.0 | 1.6287% | -0.124% | -0.987% | 2.7207% |
吴通控股 | 300292 | 6.26 | -3.1% | 3716 | 5087 | 1371.0 | 1.3251% | -0.874% | -0.476% | -0.0269% |
东方网力 | 300367 | 6.12 | -3.16% | 5165 | 6509 | 1344.0 | 1.417% | -1.327% | -5.121% | -3.995% |
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
N福昕 | 688095 | 328.8 | 6.31% | 19.9053% | 6.6351% | 3.9811% | 29.73% |
西部超导 | 688122 | 50.0 | -3.34% | 16.996% | 5.6653% | 3.3992% | 2.74% |
物贸B股 | 900927 | 0.605 | 5.58% | 16.3227% | 5.4409% | 3.2645% | 2.56% |
康希诺 | 688185 | 307.93 | 3.94% | 12.797% | 4.2657% | 2.5594% | 2.02% |
芯朋微 | 688508 | 107.2 | 2.3% | 12.4611% | 4.1537% | 2.4922% | 5.96% |
上海物贸 | 600822 | 12.68 | 0.63% | 12.4285% | 4.1428% | 2.4857% | 4.43% |
美迪西 | 688202 | 156.0 | -8.49% | 12.4223% | 4.1408% | 2.4845% | 4.26% |
永泰能源 | 600157 | 1.71 | 4.27% | 12.4183% | 4.1394% | 2.4837% | 4.51% |
山东钢铁 | 600022 | 1.56 | 8.33% | 12.4088% | 4.1363% | 2.4818% | 4.38% |
吉鑫科技 | 601218 | 3.49 | 10.09% | 12.3779% | 4.126% | 2.4756% | 4.23% |
新潮能源 | 600777 | 1.99 | 3.11% | 12.0% | 4.0% | 2.4% | 11.49% |
海控B股 | 900945 | 0.239 | 9.13% | 11.6592% | 3.8864% | 2.3318% | 0.97% |
中远海发 | 601866 | 2.4 | 10.09% | 11.4833% | 3.8278% | 2.2967% | 3.09% |
海航控股 | 600221 | 1.87 | 10.0% | 11.3772% | 3.7924% | 2.2754% | 4.5% |
天地科技 | 600582 | 3.48 | 5.78% | 11.3565% | 3.7855% | 2.2713% | 2.6% |
太原重工 | 600169 | 2.38 | 10.19% | 11.165% | 3.7217% | 2.233% | 3.75% |
节能风电 | 601016 | 3.12 | 5.41% | 11.1524% | 3.7175% | 2.2305% | 4.7% |
云南城投 | 600239 | 3.79 | 3.55% | 10.7735% | 3.5912% | 2.1547% | 1.79% |
唐山港 | 601000 | 2.74 | 6.61% | 10.7143% | 3.5714% | 2.1429% | 2.53% |
长城汽车 | 601633 | 17.19 | 2.44% | 10.6422% | 3.5474% | 2.1284% | 0.51% |
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
天海防务 | 300008 | 12.5 | 15.1% | 33.5912% | 11.1971% | 6.7182% | 26.92% |
聚灿光电 | 300708 | 36.5 | 8.7% | 30.1287% | 10.0429% | 6.0257% | 45.48% |
安诺其 | 300067 | 7.32 | 17.68% | 26.4912% | 8.8304% | 5.2982% | 25.79% |
易联众 | 300096 | 13.49 | 15.2% | 26.1097% | 8.7032% | 5.2219% | 17.55% |
银邦股份 | 300337 | 10.9 | 20.04% | 25.9669% | 8.6556% | 5.1934% | 28.46% |
万里马 | 300591 | 10.58 | 19.95% | 25.908% | 8.636% | 5.1816% | 18.5% |
华昌达 | 300278 | 8.97 | 15.44% | 24.9692% | 8.3231% | 4.9938% | 29.13% |
四方达 | 300179 | 9.85 | 19.98% | 24.9075% | 8.3025% | 4.9815% | 23.46% |
横河模具 | 300539 | 10.53 | 9.01% | 23.6726% | 7.8909% | 4.7345% | 20.18% |
晨曦航空 | 300581 | 23.5 | 18.45% | 23.2955% | 7.7652% | 4.6591% | 8.91% |
新余国科 | 300722 | 33.83 | 20.01% | 23.2781% | 7.7594% | 4.6556% | 52.36% |
金通灵 | 300091 | 7.01 | 14.54% | 23.2143% | 7.7381% | 4.6429% | 20.43% |
坚瑞沃能 | 300116 | 5.17 | 5.08% | 23.1707% | 7.7236% | 4.6341% | 15.1% |
向日葵 | 300111 | 6.16 | 2.67% | 23.0% | 7.6667% | 4.6% | 17.68% |
双林股份 | 300100 | 14.01 | 12.26% | 22.9294% | 7.6431% | 4.5859% | 19.09% |
天银机电 | 300342 | 21.55 | 19.92% | 22.8795% | 7.6265% | 4.5759% | 15.39% |
东岳硅材 | 300821 | 14.82 | 19.32% | 22.1949% | 7.3983% | 4.439% | 40.62% |
汇金科技 | 300561 | 26.53 | 19.99% | 22.0711% | 7.357% | 4.4142% | 24.13% |
易事特 | 300376 | 10.78 | 11.02% | 21.8818% | 7.2939% | 4.3764% | 9.87% |
江龙船艇 | 300589 | 24.0 | 14.18% | 21.8519% | 7.284% | 4.3704% | 24.54% |
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
卫星通信 | 4.4% | 83166.5 | 天银机电 | 19.92% | 9:10 |
氢能源 | 4.15% | 75659.82 | 中泰股份 | 20.03% | 20:26 |
航天 | 3.23% | 29921.78 | 新余国科 | 20.01% | 9:12 |
富勒烯 | 2.96% | 16604.11 | 四方达 | 19.98% | 3:6 |
通用航空 | 2.52% | 183036.42 | 通裕重工 | 20.07% | 15:31 |
金刚石(线) | 2.06% | 21931.22 | 四方达 | 19.98% | 4:11 |
卫星互联网 | 1.81% | 67001.06 | 天银机电 | 19.92% | 14:24 |
军民融合 | 1.43% | 222499.94 | 通裕重工 | 20.07% | 68:130 |
航母 | 1.41% | 27453.21 | 江龙船艇 | 14.08% | 18:27 |
钢铁股 | 1.41% | 39997.19 | 山东钢铁 | 8.33% | 27:35 |
港口水运 | 1.31% | 30951.56 | 中远海发 | 10.09% | 20:29 |
磷化工 | 1.3% | 48458.77 | 圣济堂 | 9.9% | 5:11 |
海工装备 | 1.19% | 34064.69 | 银邦股份 | 20.04% | 10:21 |
小程序 | 1.15% | 6110.28 | 信息发展 | 9.02% | 6:10 |
氢燃料电池 | 1.1% | 66624.46 | 中泰股份 | 20.03% | 35:71 |
煤化工 | 1.1% | 40129.1 | 中泰股份 | 20.03% | 25:50 |
石墨电极 | 1.0% | 16525.84 | 远兴能源 | 4.87% | 8:11 |
铁矿石 | 0.9% | 9977.94 | 酒钢宏兴 | 5.49% | 6:12 |
无人机 | 0.87% | 138305.21 | 通裕重工 | 20.07% | 24:53 |
特钢概念 | 0.82% | 6258.56 | 重庆钢铁 | 5.06% | 11:16 |