两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
智度股份 | 000676 | 9.95% | 67038.81 | 73594.70 | 6555.90 | 1131.22 | 79.49% |
宁德时代 | 300750 | 7.51% | 61849.96 | 181126.97 | 119277.01 | 35.28 | 20.25% |
越秀金控 | 000987 | 10.00% | 48201.63 | 54911.11 | 6709.48 | 154.99 | 77.09% |
未名医药 | 002581 | 10.01% | 48172.55 | 110185.87 | 62013.32 | 401.99 | 27.21% |
兆易创新 | 603986 | 8.51% | 46699.77 | 188450.72 | 141750.96 | 50.55 | 13.86% |
赣锋锂业 | 002460 | 6.03% | 38604.01 | 84173.94 | 45569.92 | 92.63 | 29.05% |
华微电子 | 600360 | 10.06% | 35480.89 | 57172.55 | 21691.66 | 417.02 | 43.85% |
闻泰科技 | 600745 | 4.37% | 33344.09 | 142563.57 | 109219.48 | 45.07 | 12.89% |
常山北明 | 000158 | 10.01% | 32926.15 | 71977.80 | 39051.66 | 187.09 | 28.73% |
京东方A | 000725 | 2.07% | 32331.72 | 94027.76 | 61696.04 | 24.24 | 19.40% |
三安光电 | 600703 | 4.01% | 31869.77 | 118687.65 | 86817.88 | 31.03 | 15.05% |
中科曙光 | 603019 | 4.98% | 30921.69 | 123068.93 | 92147.24 | 58.04 | 14.27% |
芯瑞达 | 002983 | 10.01% | 30766.20 | 47820.89 | 17054.70 | 1791.69 | 46.97% |
TCL科技 | 000100 | 4.21% | 27336.70 | 99091.40 | 71754.69 | 41.52 | 14.95% |
长电科技 | 600584 | 6.84% | 26277.81 | 156833.81 | 130556.00 | 86.35 | 9.02% |
飞天诚信 | 300386 | 8.33% | 24995.91 | 45476.44 | 20480.54 | 604.49 | 37.27% |
卓胜微 | 300782 | 6.84% | 24887.21 | 67191.12 | 42303.91 | 144.48 | 22.12% |
中环股份 | 002129 | 4.74% | 24532.56 | 86179.57 | 61647.01 | 47.06 | 16.30% |
圣农发展 | 002299 | 5.66% | 24012.37 | 63466.19 | 39453.82 | 83.87 | 22.76% |
华天科技 | 002185 | 3.41% | 23995.52 | 157512.07 | 133516.55 | 58.95 | 7.95% |
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
伊利股份 | 600887 | -1.38% | -38522.83 | 44496.59 | 83019.43 | -22.90 | 29.58% |
恒瑞医药 | 600276 | -2.20% | -35300.82 | 53164.14 | 88464.96 | -8.42 | 24.59% |
五 粮 液 | 000858 | -0.44% | -24080.21 | 66691.52 | 90771.73 | -4.36 | 14.90% |
三一重工 | 600031 | -3.05% | -23999.35 | 45860.69 | 69860.05 | -14.66 | 20.34% |
迈瑞医疗 | 300760 | -2.17% | -23353.41 | 45499.19 | 68852.60 | -17.96 | 19.80% |
格力电器 | 000651 | -0.82% | -20391.81 | 60438.01 | 80829.82 | -5.88 | 14.20% |
贵州茅台 | 600519 | -0.94% | -17233.73 | 104546.13 | 121779.86 | -1.04 | 7.42% |
沪电股份 | 002463 | -0.59% | -15808.82 | 35914.55 | 51723.37 | -34.95 | 17.76% |
鱼跃医疗 | 002223 | -1.87% | -15505.90 | 30587.52 | 46093.42 | -53.32 | 20.03% |
华兰生物 | 002007 | -2.18% | -15348.86 | 22820.09 | 38168.95 | -26.65 | 24.83% |
顺鑫农业 | 000860 | -3.97% | -14026.66 | 31260.71 | 45287.37 | -36.70 | 18.00% |
海螺水泥 | 600585 | -0.30% | -13496.73 | 36599.81 | 50096.55 | -5.72 | 15.29% |
神州泰岳 | 300002 | -0.66% | -12425.56 | 31573.03 | 43998.60 | -130.16 | 16.39% |
永辉超市 | 601933 | -3.44% | -11456.90 | 42115.26 | 53572.16 | -12.68 | 11.61% |
沙钢股份 | 002075 | -1.51% | -11261.25 | 30686.04 | 41947.29 | -35.49 | 15.04% |
中国卫通 | 601698 | -1.72% | -10863.21 | 16287.53 | 27150.74 | -148.57 | 24.71% |
洋河股份 | 002304 | -2.35% | -10544.45 | 16739.26 | 27283.72 | -8.84 | 23.34% |
美的集团 | 000333 | -1.38% | -10542.65 | 36339.38 | 46882.04 | -2.70 | 12.30% |
长春高新 | 000661 | -1.20% | -10241.50 | 27888.43 | 38129.94 | -9.48 | 15.13% |
温氏股份 | 300498 | -1.02% | -10086.77 | 21633.11 | 31719.88 | -8.92 | 18.26% |
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.14% | 170732.81 | 1879202.47 | 1708469.66 | 6.28 | 4.35% | 华鹏飞 |
金融业 | 0.25% | 72915.71 | 859782.79 | 786867.07 | 0.72 | 4.47% | 越秀金控 |
采矿业 | 0.60% | 63270.35 | 309832.58 | 246562.23 | 2.75 | 10.16% | 盛达资源 |
租赁和商务服务业 | 0.64% | 44490.05 | 354517.79 | 310027.75 | 8.58 | 4.68% | 电声股份 |
农、林、牧、渔业 | 0.92% | 25915.72 | 340367.62 | 314451.90 | 5.14 | 4.19% | 西部牧业 |
房地产业 | 0.57% | 16944.47 | 367083.62 | 350139.14 | 0.97 | 2.69% | 云南城投 |
综合 | 1.57% | 10055.15 | 59479.97 | 49424.82 | 9.63 | 0.14% | 华金资本 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.37% | 5560.77 | 115435.17 | 109874.40 | 2.11 | 3.54% | 艾可蓝 |
居民服务、修理和其他服务业 | 0.93% | 48.40 | 157.79 | 109.38 | 6.94 | 17.38% | 百邦科技 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.25% | -152.03 | 229462.97 | 229614.99 | -0.01 | 2.59% | 强生控股 |
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
批发和零售业 | -0.08% | -53158.70 | 513343.34 | 566502.03 | -4.48 | 4.37% | 吉峰科技 |
卫生和社会工作 | -2.07% | -32693.44 | 77230.84 | 109924.28 | -10.83 | 22.15% | 通策医疗 |
文化、体育和娱乐业 | 0.13% | -10102.46 | 137519.31 | 147621.76 | -2.33 | 6.64% | 视觉中国 |
制造业 | 0.25% | -9656.60 | 11825280.79 | 11834937.39 | -0.04 | 2.72% | 贤丰控股 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.31% | -6480.22 | 121530.90 | 128011.12 | -0.45 | 4.21% | 穗恒运A |
教育 | -0.49% | -4220.57 | 12835.54 | 17056.12 | -7.94 | 3.66% | 紫光学大 |
住宿和餐饮业 | -0.12% | -3463.73 | 10619.78 | 14083.52 | -6.68 | 17.80% | 大东海A |
建筑业 | 0.23% | -1679.43 | 184500.63 | 186180.05 | -0.16 | 2.10% | 亚翔集成 |
科学研究和技术服务业 | -0.21% | -971.63 | 166340.26 | 167311.89 | -0.29 | 3.99% | 建研院 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.25% | -152.03 | 229462.97 | 229614.99 | -0.01 | 2.59% | 强生控股 |
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
紫金矿业 | 601899 | 3.93 | 2.61% | 7790 | 3610 | 4180.0 | 0.2175% | -0.013% | 0.064% | 0.0545% |
华微电子 | 600360 | 8.86 | 10.06% | 5366 | 1858 | 3508.0 | 3.653% | 0.197% | -0.41% | 3.804% |
粤泰股份 | 600393 | 3.09 | 5.1% | 5333 | 1910 | 3423.0 | 3.4638% | 0.462% | 0.206% | 3.9868% |
云南城投 | 600239 | 3.52 | 10.0% | 4479 | 1459 | 3020.0 | 1.8808% | 0.385% | 0.193% | 2.4328% |
安记食品 | 603696 | 14.44 | 9.98% | 1763 | 431 | 1332.0 | 5.6633% | 1.093% | 2.662% | 10.3233% |
天通股份 | 600330 | 9.74 | 7.27% | 2131 | 1106 | 1025.0 | 1.0285% | -0.129% | 0.381% | 1.1005% |
三安光电 | 600703 | 25.18 | 4.01% | 2976 | 1975 | 1001.0 | 0.2454% | 0.254% | 0.016% | 0.4464% |
太极实业 | 600667 | 11.95 | 4.37% | 2650 | 1717 | 933.0 | 0.443% | 0.063% | -0.262% | 0.395% |
中远海发 | 601866 | 1.89 | 0.53% | 981 | 109 | 872.0 | 0.1099% | -0.022% | 0.0060% | 0.0539% |
ST康美 | 600518 | 2.82 | 4.83% | 853 | 0 | 853.0 | 0.1935% | 0.032% | -0.0040% | 0.1055% |
赤峰黄金 | 600988 | 9.23 | 3.13% | 3088 | 2237 | 851.0 | 0.5966% | 0.951% | 0.191% | 1.0336% |
四川长虹 | 600839 | 2.76 | 1.85% | 2398 | 1610 | 788.0 | 0.1708% | 0.311% | 0.054% | 0.4218% |
长电科技 | 600584 | 30.94 | 6.95% | 3486 | 2697 | 789.0 | 0.8014% | 0.944% | -0.938% | 0.8654% |
亚翔集成 | 603929 | 16.8 | 10.02% | 834 | 81 | 753.0 | 3.5292% | 0.539% | 0.084% | 4.1522% |
华胜天成 | 600410 | 15.2 | 2.84% | 2501 | 1771 | 730.0 | 0.6644% | -0.172% | -2.424% | -3.2476% |
云赛智联 | 600602 | 8.01 | 10.03% | 945 | 236 | 709.0 | 0.686% | -0.157% | 0.161% | 0.644% |
巨化股份 | 600160 | 6.87 | 4.89% | 1311 | 629 | 682.0 | 0.2526% | -0.066% | -0.087% | 0.1226% |
中科曙光 | 603019 | 40.94 | 5.03% | 1694 | 1032 | 662.0 | 0.5084% | -0.116% | -0.184% | -0.2546% |
交通银行 | 601328 | 5.15 | 0.59% | 1174 | 532 | 642.0 | 0.0164% | -0.014% | -0.018% | -0.0306% |
*ST宜生 | 600978 | 1.24 | 3.33% | 1378 | 738 | 640.0 | 0.4316% | -1.641% | -3.77% | -5.0694% |
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京东方A | 000725 | 3.95 | 2.33% | 25126 | 14899 | 10227.0 | 0.302% | 0.047% | -0.06% | 0.682% |
智度股份 | 000676 | 8.95 | 9.95% | 6838 | 767 | 6071.0 | 9.1686% | 0.767% | 0.014% | 9.6816% |
TCL科技 | 000100 | 5.2 | 4.21% | 19429 | 13629 | 5800.0 | 0.4581% | 0.381% | 0.226% | 1.4161% |
青岛金王 | 002094 | 4.44 | 9.9% | 4382 | 220 | 4162.0 | 6.2639% | -0.418% | 0.408% | 6.1409% |
越秀金控 | 000987 | 11.66 | 10.0% | 3719 | 462 | 3257.0 | 1.2211% | -0.103% | -0.0070% | 1.0021% |
利欧股份 | 002131 | 4.14 | 2.99% | 6439 | 3671 | 2768.0 | 0.4783% | -0.72% | -0.192% | 0.4323% |
常山北明 | 000158 | 11.21 | 10.01% | 5302 | 2734 | 2568.0 | 1.6358% | 0.686% | 0.659% | 2.4548% |
省广集团 | 002400 | 6.95 | 5.78% | 15701 | 13514 | 2187.0 | 1.3059% | -1.377% | 7.989% | 14.2909% |
金字火腿 | 002515 | 7.3 | 9.94% | 3311 | 1535 | 1776.0 | 2.0923% | -1.179% | 0.694% | 0.6783% |
大康农业 | 002505 | 2.66 | 1.53% | 5850 | 4140 | 1710.0 | 0.3117% | -0.782% | 0.242% | -0.9513% |
华天科技 | 002185 | 14.86 | 3.41% | 9366 | 7860 | 1506.0 | 0.5498% | 0.34% | -0.687% | 0.6068% |
未名医药 | 002581 | 29.9 | 10.01% | 2609 | 1221 | 1388.0 | 3.4632% | 1.355% | 1.876% | 11.5352% |
深康佳A | 000016 | 8.07 | 6.89% | 6184 | 4815 | 1369.0 | 0.8575% | -0.42% | -1.074% | 0.0875% |
久其软件 | 002279 | 6.74 | 5.97% | 1869 | 589 | 1280.0 | 2.0981% | 0.118% | 0.436% | 2.1321% |
第一创业 | 002797 | 7.22 | 3.74% | 3574 | 2319 | 1255.0 | 0.3583% | -0.176% | -0.071% | -0.0497% |
恒基达鑫 | 002492 | 6.14 | 10.04% | 1548 | 398 | 1150.0 | 2.8885% | -0.52% | 0.831% | 2.8205% |
飞天诚信 | 300386 | 18.87 | 8.39% | 1411 | 317 | 1094.0 | 4.9897% | -0.442% | 0.511% | 4.7157% |
御家汇 | 300740 | 14.4 | 7.3% | 1942 | 888 | 1054.0 | 4.7533% | 7.148% | 2.638% | 16.2803% |
中环股份 | 002129 | 19.43 | 4.74% | 2829 | 1811 | 1018.0 | 0.3794% | 0.021% | 0.863% | 0.9324% |
新华联 | 000620 | 3.23 | 9.86% | 1589 | 588 | 1001.0 | 0.5278% | 0.55% | 0.0030% | 0.9348% |
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 1.11 | 0.91% | 2710 | 6827 | 4117.0 | 0.13% | 0.028% | 0.193% | 0.235% |
华丽家族 | 600503 | 3.71 | -2.11% | 2552 | 3869 | 1317.0 | 0.8219% | -2.493% | -3.549% | -4.9971% |
永辉超市 | 601933 | 9.53 | -3.54% | 3039 | 4292 | 1253.0 | 0.1323% | 0.12% | 0.025% | 0.2163% |
退市保千 | 600074 | 0.2 | -4.76% | 356 | 1551 | 1195.0 | 1.1647% | 0.838% | 0.625% | 5.9927% |
伊利股份 | 600887 | 28.6 | -1.38% | 434 | 1594 | 1160.0 | 0.1972% | 0.208% | -0.069% | 0.4582% |
*ST贵人 | 603555 | 1.94 | -4.9% | 212 | 1353 | 1141.0 | 1.8151% | 0.062% | 0.016% | 1.9691% |
金田铜业 | 601609 | 9.19 | -3.16% | 1383 | 2516 | 1133.0 | 4.6818% | -20.971% | 0.876% | -12.2732% |
三一重工 | 600031 | 19.43 | -3.0% | 1048 | 1982 | 934.0 | 0.1108% | 0.016% | 0.042% | 0.2138% |
赛轮轮胎 | 601058 | 4.03 | -1.71% | 1071 | 1947 | 876.0 | 0.4216% | 0.774% | 0.013% | 1.1036% |
*ST海创 | 600555 | 1.34 | -4.29% | 610 | 1433 | 823.0 | 0.8454% | 2.415% | 0.416% | 4.0774% |
中国西电 | 601179 | 6.14 | -0.16% | 746 | 1555 | 809.0 | 0.1578% | 0.154% | -0.057% | 0.3838% |
保变电气 | 600550 | 6.02 | -1.15% | 1246 | 2024 | 778.0 | 0.507% | -1.476% | -3.229% | -4.123% |
新潮能源 | 600777 | 1.77 | 0.0% | 510 | 1272 | 762.0 | 0.1881% | 0.062% | -0.302% | 0.2191% |
工商银行 | 601398 | 5.09 | -0.2% | 1586 | 2225 | 639.0 | 0.0024% | 0.0050% | 0.0010% | -0.0016% |
重庆钢铁 | 601005 | 1.44 | -1.37% | 350 | 985 | 635.0 | 0.0758% | 0.109% | 0.073% | 0.3528% |
东方金钰 | 600086 | 1.46 | -3.95% | 290 | 861 | 571.0 | 0.5403% | -0.17% | 0.229% | 0.9183% |
金发科技 | 600143 | 12.07 | -0.74% | 898 | 1436 | 538.0 | 0.209% | -0.042% | -0.833% | -0.508% |
美尔雅 | 600107 | 7.54 | -1.69% | 514 | 1029 | 515.0 | 1.4306% | -2.428% | 5.883% | 8.1306% |
江南高纤 | 600527 | 3.41 | -1.45% | 496 | 994 | 498.0 | 0.4139% | 0.66% | -0.921% | 0.7409% |
怡球资源 | 601388 | 1.84 | -1.08% | 627 | 1099 | 472.0 | 0.233% | 0.9% | 0.451% | -1.524% |
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST兆新 | 002256 | 0.89 | -1.11% | 2158 | 5175 | 3017.0 | 2.1623% | 0.124% | 0.162% | 3.9033% |
神州泰岳 | 300002 | 6.0 | -0.5% | 3970 | 6198 | 2228.0 | 1.398% | -3.393% | -0.176% | -1.833% |
*ST东科 | 000727 | 1.49 | -4.49% | 2476 | 3825 | 1349.0 | 0.4603% | -0.692% | -0.657% | -2.1807% |
供销大集 | 000564 | 3.24 | -1.52% | 9595 | 10874 | 1279.0 | 0.6376% | -6.557% | -3.253% | -10.2464% |
泰达股份 | 000652 | 7.37 | -1.86% | 930 | 2134 | 1204.0 | 0.8168% | 2.119% | -4.079% | -0.7532% |
西陇科学 | 002584 | 6.87 | -9.72% | 796 | 1869 | 1073.0 | 2.768% | 0.64% | 0.498% | 3.137% |
爱康科技 | 002610 | 1.41 | -1.4% | 518 | 1587 | 1069.0 | 0.2439% | 0.225% | 0.251% | 1.1179% |
汉缆股份 | 002498 | 5.68 | -0.53% | 2882 | 3931 | 1049.0 | 0.3153% | -0.232% | -0.376% | 0.0533% |
*ST斯太 | 000760 | 1.26 | -3.82% | 365 | 1385 | 1020.0 | 1.5586% | 3.654% | 0.058% | 5.8586% |
京威股份 | 002662 | 3.91 | -4.4% | 2254 | 3273 | 1019.0 | 0.6984% | -3.389% | -0.096% | -1.5916% |
*ST金洲 | 000587 | 0.92 | -4.17% | 719 | 1737 | 1018.0 | 0.8392% | 1.234% | 0.451% | 4.1812% |
ST群兴 | 002575 | 2.96 | 1.02% | 935 | 1929 | 994.0 | 1.6908% | -1.303% | 0.048% | 0.5238% |
徐工机械 | 000425 | 6.27 | -1.57% | 3049 | 4034 | 985.0 | 0.1408% | 0.143% | 0.031% | -0.3572% |
恒宝股份 | 002104 | 9.61 | -1.84% | 1816 | 2727 | 911.0 | 1.5492% | -5.061% | -0.219% | -6.3838% |
*ST胜利 | 002426 | 1.81 | -1.09% | 988 | 1875 | 887.0 | 0.3189% | -0.286% | 0.242% | 2.4279% |
雷科防务 | 002413 | 8.91 | 0.0% | 3210 | 4070 | 860.0 | 0.829% | -5.803% | 0.561% | -3.246% |
劲胜智能 | 300083 | 5.6 | -1.41% | 635 | 1448 | 813.0 | 0.65% | 0.477% | 0.776% | 1.965% |
沙钢股份 | 002075 | 14.36 | -1.64% | 1146 | 1909 | 763.0 | 0.3458% | -0.086% | -3.688% | -2.6412% |
海航投资 | 000616 | 2.93 | -3.93% | 2529 | 3237 | 708.0 | 0.495% | -0.539% | 0.992% | -0.802% |
掌趣科技 | 300315 | 5.77 | -2.7% | 835 | 1541 | 706.0 | 0.2715% | -0.643% | 0.083% | -0.3995% |
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
泉峰汽车 | 603982 | 24.77 | 9.99% | 20.7132% | 6.9044% | 4.1426% | 46.22% |
赛伍技术 | 603212 | 30.9 | 5.21% | 15.7303% | 5.2434% | 3.1461% | 60.09% |
宏和科技 | 603256 | 14.03 | -0.99% | 12.2671% | 4.089% | 2.4534% | 29.39% |
华荣股份 | 603855 | 12.69 | 1.85% | 12.0035% | 4.0012% | 2.4007% | 8.49% |
斯达半导 | 603290 | 173.49 | 4.51% | 11.3409% | 3.7803% | 2.2682% | 12.27% |
云南城投 | 600239 | 3.52 | 10.0% | 11.3333% | 3.7778% | 2.2667% | 4.68% |
芯源微 | 688037 | 136.06 | 11.11% | 11.2111% | 3.737% | 2.2422% | 27.69% |
中持股份 | 603903 | 17.9 | 9.01% | 10.928% | 3.6427% | 2.1856% | 3.71% |
山东药玻 | 600529 | 43.72 | -1.75% | 10.9187% | 3.6396% | 2.1837% | 1.71% |
光云科技 | 688365 | 50.63 | 5.19% | 10.6841% | 3.5614% | 2.1368% | 32.58% |
德宏股份 | 603701 | 13.0 | 5.26% | 10.3295% | 3.4432% | 2.0659% | 7.66% |
七一二 | 603712 | 31.55 | 4.78% | 10.2349% | 3.4116% | 2.047% | 3.2% |
正川股份 | 603976 | 24.51 | 2.98% | 10.1702% | 3.3901% | 2.034% | 37.1% |
奥翔药业 | 603229 | 37.46 | 10.01% | 10.1143% | 3.3714% | 2.0229% | 1.36% |
清溢光电 | 688138 | 23.34 | 6.33% | 10.0808% | 3.3603% | 2.0162% | 14.77% |
国投中鲁 | 600962 | 9.02 | 10.0% | 9.9408% | 3.3136% | 1.9882% | 2.55% |
海控B股 | 900945 | 0.18 | -3.74% | 9.8446% | 3.2815% | 1.9689% | 0.07% |
中微公司 | 688012 | 210.96 | 8.25% | 9.8326% | 3.2775% | 1.9665% | 7.09% |
长电科技 | 600584 | 30.94 | 6.95% | 9.6727% | 3.2242% | 1.9345% | 9.77% |
安记食品 | 603696 | 14.44 | 9.98% | 9.5477% | 3.1826% | 1.9095% | 15.14% |
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
吉峰科技 | 300022 | 5.64 | -6.16% | 18.6813% | 6.2271% | 3.7363% | 20.99% |
湘佳股份 | 002982 | 98.04 | 10.0% | 14.6612% | 4.8871% | 2.9322% | 26.87% |
炼石航空 | 000697 | 10.86 | 3.63% | 13.5362% | 4.5121% | 2.7072% | 4.62% |
嘉美包装 | 002969 | 9.8 | 3.38% | 13.109% | 4.3697% | 2.6218% | 31.97% |
旗天科技 | 300061 | 5.54 | 9.92% | 12.7701% | 4.2567% | 2.554% | 2.57% |
中飞股份 | 300489 | 41.55 | 2.31% | 11.6468% | 3.8823% | 2.3294% | 4.81% |
皮阿诺 | 002853 | 21.16 | -3.2% | 11.6162% | 3.8721% | 2.3232% | 6.16% |
大连重工 | 002204 | 4.68 | 6.85% | 11.5578% | 3.8526% | 2.3116% | 8.12% |
轴研科技 | 002046 | 11.33 | 4.33% | 11.5502% | 3.8501% | 2.31% | 15.11% |
久其软件 | 002279 | 6.74 | 5.97% | 11.442% | 3.814% | 2.2884% | 6.48% |
我武生物 | 300357 | 54.97 | -6.11% | 11.0597% | 3.6866% | 2.2119% | 1.33% |
南方轴承 | 002553 | 5.9 | 4.98% | 10.9589% | 3.653% | 2.1918% | 12.53% |
古井贡B | 200596 | 85.5 | 2.96% | 10.8889% | 3.6296% | 2.1778% | 0.8% |
新华联 | 000620 | 3.23 | 9.86% | 10.8614% | 3.6205% | 2.1723% | 1.4% |
赛升药业 | 300485 | 17.79 | 5.33% | 10.7492% | 3.5831% | 2.1498% | 14.27% |
青岛金王 | 002094 | 4.44 | 9.9% | 10.4878% | 3.4959% | 2.0976% | 9.68% |
晓程科技 | 300139 | 7.48 | 10.0% | 10.4499% | 3.4833% | 2.09% | 8.49% |
海航投资 | 000616 | 2.93 | -3.93% | 10.4027% | 3.4676% | 2.0805% | 5.38% |
和胜股份 | 002824 | 20.81 | 8.95% | 10.3903% | 3.4634% | 2.0781% | 6.8% |
隆盛科技 | 300680 | 13.22 | -0.97% | 10.355% | 3.4517% | 2.071% | 10.76% |
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
集成电路 | 3.18% | 553050.45 | 华微电子 | 10.06% | 62:67 |
新股 | 3.05% | 16196.11 | 京北方 | 10.01% | 17:28 |
国产芯片 | 2.81% | 654911.0 | 华微电子 | 10.06% | 103:113 |
动力电池回收 | 2.53% | 140724.31 | 宁德时代 | 7.3% | 11:11 |
微信码上经济 | 2.5% | 7593.42 | 证通电子 | 4.68% | 4:4 |
裸眼3D | 2.48% | 37357.05 | 利亚德 | 5.02% | 5:6 |
华为海思概念 | 2.32% | 25698.61 | 华天科技 | 3.41% | 7:7 |
3D眼镜 | 2.29% | 19780.43 | 旗天科技 | 9.92% | 12:13 |
无线耳机 | 2.2% | 105373.35 | 圣邦股份 | 10.0% | 26:29 |
中国电子集团 | 2.15% | 40355.27 | 深桑达A | 5.14% | 8:10 |
雄安 · 高新产业 | 2.14% | 14535.69 | 久其软件 | 5.97% | 5:6 |
大数据中心 | 2.1% | 175292.0 | 常山北明 | 10.01% | 33:38 |
金控平台 | 2.04% | 32827.13 | 越秀金控 | 10.0% | 18:20 |
VPN | 2.03% | 96668.06 | 云赛智联 | 10.03% | 23:23 |
全面屏 | 2.0% | 87532.69 | 东山精密 | 3.73% | 15:15 |
核高基 | 1.99% | 105806.01 | 中科曙光 | 5.03% | 17:19 |
王者荣耀 | 1.98% | 67473.52 | 智度股份 | 9.95% | 11:14 |
小程序 | 1.91% | 19278.39 | 金字火腿 | 9.94% | 6:10 |
传感器 | 1.89% | 63984.35 | 苏州固锝 | 7.38% | 19:22 |
粤港澳大湾区 | 1.82% | 26973.81 | 贤丰控股 | 10.07% | 63:75 |