股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金健米业 | 600127 | 8.40% | 60239.90 | 117514.88 | 57274.98 | 920.23 | 31.63% |
鹏博士 | 600804 | 10.06% | 58061.43 | 77619.84 | 19558.41 | 561.43 | 58.25% |
未名医药 | 002581 | 10.00% | 53581.69 | 67986.49 | 14404.80 | 649.93 | 64.82% |
中国软件 | 600536 | 5.63% | 45286.28 | 119895.33 | 74609.05 | 115.12 | 22.88% |
雷赛智能 | 002979 | 10.00% | 38689.80 | 57764.58 | 19074.77 | 2495.92 | 47.80% |
省广集团 | 002400 | 10.02% | 36237.07 | 70680.89 | 34443.83 | 410.57 | 33.43% |
众应互联 | 002464 | 9.04% | 34537.37 | 63267.57 | 28730.20 | 819.25 | 36.69% |
明德生物 | 002932 | 10.00% | 33737.02 | 37213.57 | 3476.56 | 1923.69 | 82.89% |
达实智能 | 002421 | 9.93% | 28564.41 | 47652.77 | 19088.36 | 391.20 | 41.03% |
深粮控股 | 000019 | 9.74% | 26206.23 | 44853.08 | 18646.85 | 716.81 | 34.40% |
平安银行 | 000001 | 3.00% | 24786.20 | 120886.99 | 96100.80 | 9.55 | 11.21% |
海正药业 | 600267 | 5.90% | 24416.50 | 82189.93 | 57773.43 | 142.31 | 17.06% |
华北制药 | 600812 | 10.05% | 24016.58 | 24016.58 | 0.00 | 140.12 | 99.76% |
宏大爆破 | 002683 | 9.86% | 21238.23 | 46126.11 | 24887.87 | 114.13 | 29.05% |
赛升药业 | 300485 | 9.69% | 19648.64 | 26550.37 | 6901.72 | 568.44 | 57.20% |
宏川智慧 | 002930 | 8.49% | 18468.02 | 32122.30 | 13654.28 | 781.30 | 39.55% |
博晖创新 | 300318 | 3.73% | 18375.19 | 39573.95 | 21198.76 | 379.21 | 29.16% |
天银机电 | 300342 | 9.04% | 16921.45 | 67564.29 | 50642.84 | 212.05 | 13.99% |
合康新能 | 300048 | 9.98% | 16064.82 | 31834.97 | 15770.15 | 326.21 | 32.85% |
天夏智慧 | 000662 | 9.93% | 15970.14 | 20105.08 | 4134.94 | 329.83 | 63.73% |
4月21日午盘两市净流入前20股
版权声明:本文源自 网络, 于,由 楠木轩 整理发布,共 1740 字。
转载请注明: 4月21日午盘两市净流入前20股 - 楠木轩