503亿主力资金近三日撤出超涨概念股

证券时报•数据宝统计,近三日上证指数上涨5.63%,A股成交金额较前三日增加45.38%,主力资金净流出最多的概念为超涨,该概念所属个股共有1190只,其中主力资金净流出前列的个股是浪潮信息、宁德时代、长春高新,分别净流出27.68亿元、25.41亿元、16.05亿元;净流入最多的个股为紫光国微、中泰证券、洋河股份,分别净流入17.59亿元、15.43亿元、10.56亿元。(数据宝)

超涨概念股主力资金近三日净流量排序

证券代码证券简称涨跌幅(%)相对大盘

涨跌(%)
主力资金

(亿元)
主力力度

(%)
000977浪潮信息 -2.55 -8.19 -27.68 -19.24
300750宁德时代 -3.88 -9.51 -25.41 -18.71
000661长春高新 -5.82 -11.46 -16.05 -14.29
002475立讯精密 -1.46 -7.09 -15.20 -11.70
002241歌尔股份 -2.15 -7.78 -14.00 -14.81
000799酒 鬼 酒 -3.35 -8.98 -13.93 -14.38
002425凯撒文化 -2.68 -8.31 -10.12 -8.78
600276恒瑞医药 -0.46 -6.09 -9.68 -10.01
300059东方财富 12.87 7.24 -9.04 -2.68
603986兆易创新 -0.64 -6.27 -7.96 -8.62
002007华兰生物 -5.45 -11.08 -7.79 -14.60
000858五 粮 液 10.29 4.65 -7.52 -4.38
002714牧原股份 0.96 -4.67 -7.43 -7.97
600511国药股份 -4.35 -9.99 -7.35 -11.82
601888中国中免 18.65 13.01 -6.35 -4.96

版权声明:本文源自 网络, 于,由 楠木轩 整理发布,共 911 字。

转载请注明: 503亿主力资金近三日撤出超涨概念股 - 楠木轩