智通港股通佔比異動統計|12月21日
智通財經APP獲悉,根據2021年12月20日披露數據,京城機電股份(00187)、思考樂教育(01769)、康龍化成(03759)港股通持股佔比增加值最大,分別增加3.12%、1.16%、0.64%;兗州煤業股份(01171)、白雲山(00874)、福耀玻璃(03606)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-1.02%、-0.33%、-0.30%。
在最近有統計數據的5個交易日內,中鋁國際(02068)、京城機電股份(00187)、青島啤酒股份(00168)港股通持股佔比增加值最大,分別增加5.53%、3.89%、3.56%;東嶽集團(00189)、合景悠活(03913)、昭衍新藥(06127)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-1.01%、-0.98%、-0.86%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京城機電股份(00187) | +3.12% | 29.58% |
思考樂教育(01769) | +1.16% | 9.19% |
康龍化成(03759) | +0.64% | 12.74% |
新華文軒(00811) | +0.48% | 22.92% |
世茂集團(00813) | +0.46% | 3.46% |
青島啤酒股份(00168) | +0.37% | 23.92% |
易居企業控股(02048) | +0.36% | 13.35% |
長飛光纖光纜(06869) | +0.35% | 9.90% |
康希諾生物-B(06185) | +0.29% | 8.08% |
山東墨龍(00568) | +0.29% | 65.68% |
龍源電力(00916) | +0.28% | 9.60% |
上海醫藥(02607) | +0.26% | 13.15% |
洛陽玻璃股份(01108) | +0.26% | 32.18% |
中國電力(02380) | +0.25% | 22.73% |
國聯證券(01456) | +0.25% | 31.92% |
大唐發電(00991) | +0.25% | 6.24% |
榮昌生物-B(09995) | +0.23% | 9.78% |
鄭煤機(00564) | +0.22% | 25.50% |
藥明生物(02269) | +0.22% | 6.93% |
復旦張江(01349) | +0.21% | 11.44% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
兗州煤業股份(01171) | -1.02% | 31.65% |
白雲山(00874) | -0.33% | 32.70% |
福耀玻璃(03606) | -0.30% | 22.80% |
合景悠活(03913) | -0.28% | 0.84% |
特步國際(01368) | -0.27% | 15.53% |
東方電氣(01072) | -0.27% | 27.06% |
中煤能源(01898) | -0.24% | 11.05% |
國泰君安(02611) | -0.23% | 23.83% |
安徽皖通高速公路(00995) | -0.22% | 23.76% |
中國神華(01088) | -0.21% | 30.75% |
威高股份(01066) | -0.20% | 10.97% |
華虹半導體(01347) | -0.20% | 10.69% |
中糧家佳康(01610) | -0.18% | 27.02% |
石四藥集團(02005) | -0.17% | 11.40% |
中國銀河(06881) | -0.16% | 20.98% |
中國光大綠色環保(01257) | -0.15% | 9.90% |
華潤醫療(01515) | -0.15% | 8.96% |
綠色動力環保(01330) | -0.15% | 44.04% |
康方生物-B(09926) | -0.15% | 10.38% |
世茂服務(00873) | -0.13% | 3.10% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中鋁國際(02068) | +5.53% | 12.31% |
京城機電股份(00187) | +3.89% | 29.58% |
青島啤酒股份(00168) | +3.56% | 23.92% |
世茂服務(00873) | +2.01% | 3.10% |
思考樂教育(01769) | +1.75% | 9.19% |
康希諾生物-B(06185) | +1.55% | 8.08% |
華寶國際(00336) | +1.50% | 14.56% |
世茂集團(00813) | +1.46% | 3.46% |
易居企業控股(02048) | +1.31% | 13.35% |
保利物業(06049) | +1.25% | 58.65% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
東嶽集團(00189) | -1.01% | 21.18% |
合景悠活(03913) | -0.98% | 0.84% |
昭衍新藥(06127) | -0.86% | 14.90% |
兗州煤業股份(01171) | -0.77% | 31.65% |
長城汽車(02333) | -0.73% | 47.53% |
北京汽車(01958) | -0.73% | 12.61% |
福耀玻璃(03606) | -0.64% | 22.80% |
中國軟件國際(00354) | -0.63% | 10.32% |
第一拖拉機股份(00038) | -0.55% | 33.19% |
安徽皖通高速公路(00995) | -0.51% | 23.76% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京城機電股份(00187) | +9.20% | 29.58% |
中國電力(02380) | +6.35% | 22.73% |
中鋁國際(02068) | +5.72% | 12.31% |
易居企業控股(02048) | +5.46% | 13.35% |
楓葉教育(01317) | +5.06% | 24.92% |
保利物業(06049) | +4.48% | 58.65% |
青島啤酒股份(00168) | +4.37% | 23.92% |
祥生控股集團(02599) | +3.68% | 4.63% |
中國恆大(03333) | +3.21% | 9.40% |
上海復旦(01385) | +3.13% | 19.83% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
首控集團(01269) | -5.23% | 25.40% |
東嶽集團(00189) | -3.55% | 21.18% |
安徽皖通高速公路(00995) | -3.22% | 23.76% |
福萊特玻璃(06865) | -3.08% | 22.56% |
南京熊貓電子股份(00553) | -2.58% | 18.98% |
微盟集團(02013) | -2.35% | 10.42% |
現代牧業(01117) | -2.02% | 7.99% |
福耀玻璃(03606) | -1.79% | 22.80% |
合景悠活(03913) | -1.54% | 0.84% |
長城汽車(02333) | -1.42% | 47.53% |