智通財經APP數據顯示,截止3月1日收盤,京城機電股份(00187)、拉夏貝爾(06116)、第一拖拉機股份(00038)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為429.20%、331.58%、328.12%;招商銀行(03968)、中國平安(02318)、紫金礦業(02899)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-8.13%、3.84%、5.37%。其中凱萊英(06821)、兗礦能源(01171)、浙江世寶(01057)的偏離值位居前三,分別為111.05%、40.86%、40.32%;另外,東北電氣(00042)、中遠海能(01138)、華能國際電力股份(00902)的偏離值位居後三,分別為-46.20%、-26.64%、-24.19%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
京城機電股份(00187) | 3.870 | 16.7 | 429.20% | 3.57% |
拉夏貝爾(06116) | 0.475 | 1.67 | 331.58% | 23.89% |
第一拖拉機股份(00038) | 3.770 | 13.16 | 328.12% | 27.67% |
中州證券(01375) | 1.440 | 4.81 | 309.72% | -6.63% |
國聯證券(01456) | 4.480 | 14.91 | 308.26% | 2.35% |
浙江世寶(01057) | 2.120 | 6.91 | 300.00% | 40.32% |
復旦張江(01349) | 3.900 | 12.39 | 289.74% | -9.31% |
中信建投證券(06066) | 8.320 | 25.97 | 282.81% | 8.06% |
中石化油服(01033) | 0.720 | 2.24 | 281.94% | 23.93% |
新天綠色能源(00956) | 5.110 | 14.8 | 255.19% | 5.26% |
後十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
招商銀行(03968) | 65.700 | 49.21 | -8.13% | 0.70% |
中國平安(02318) | 60.700 | 51.39 | 3.84% | 5.90% |
紫金礦業(02899) | 11.360 | 9.76 | 5.37% | -6.58% |
郵儲銀行(01658) | 6.500 | 5.67 | 6.92% | -0.38% |
交通銀行(03328) | 5.320 | 4.74 | 9.21% | -0.54% |
海爾智家(06690) | 28.350 | 25.71 | 11.25% | -4.46% |
藥明康德(02359) | 115.700 | 105.75 | 12.11% | -6.06% |
海螺水泥(00914) | 42.000 | 39.21 | 14.50% | -0.32% |
鞍鋼股份(00347) | 3.950 | 3.87 | 20.25% | 3.28% |
中國鋁業(02600) | 5.330 | 5.26 | 21.01% | -19.13% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
凱萊英(06821) | 271.000 | 350.24 | 58.52% | 111.05% |
兗礦能源(01171) | 20.350 | 32.79 | 97.64% | 40.86% |
浙江世寶(01057) | 2.120 | 6.91 | 300.00% | 40.32% |
長城汽車(02333) | 16.420 | 36.8 | 174.91% | 32.60% |
天津創業環保股份(01065) | 3.560 | 7.06 | 143.26% | 29.82% |
第一拖拉機股份(00038) | 3.770 | 13.16 | 328.12% | 27.67% |
中鋁國際(02068) | 2.620 | 5.74 | 168.70% | 26.94% |
中遠海發(02866) | 1.440 | 3.25 | 177.08% | 24.98% |
中國交通建設(01800) | 4.640 | 9.9 | 161.64% | 24.24% |
中國人壽(02628) | 13.060 | 29.29 | 175.11% | 24.02% |
後十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
東北電氣(00042) | 0.530 | 1.47 | 239.62% | -46.20% |
中遠海能(01138) | 3.600 | 5.13 | 74.72% | -26.64% |
華能國際電力股份(00902) | 4.570 | 7.40 | 98.69% | -24.19% |
君實生物(01877) | 52.650 | 59.13 | 37.76% | -21.21% |
中國鋁業(02600) | 5.330 | 5.26 | 21.01% | -19.13% |
洛陽玻璃股份(01108) | 13.820 | 25.25 | 124.10% | -14.30% |
泰格醫藥(03347) | 89.900 | 103.51 | 41.23% | -13.80% |
山東墨龍(00568) | 4.600 | 4.67 | 24.57% | -11.68% |
龍源電力(00916) | 16.320 | 25.73 | 93.38% | -11.24% |
洛陽鉬業(03993) | 4.550 | 5.17 | 39.34% | -10.23% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。