智通財經APP數據顯示,截止11月29日收盤,拉夏貝爾(06116)、京城機電股份(00187)、復旦張江(01349)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為378.33%、346.37%、335.32%;招商銀行(03968)、藥明康德(02359)、中國平安(02318)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-0.16%、1.25%、6.98%。其中京城機電股份(00187)、安德利果汁(02218)、綠色動力環保(01330)的偏離值位居前三,分別為93.04%、34.96%、32.23%;另外,廣汽集團(02238)、中國能源建設(03996)、莊園牧場(01533)的偏離值位居後三,分別為-27.12%、-24.21%、-23.20%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
拉夏貝爾(06116) | 0.600 | 2.35 | 378.33% | -11.80% |
京城機電股份(00187) | 2.480 | 9.06 | 346.37% | 93.04% |
復旦張江(01349) | 4.020 | 14.33 | 335.32% | -5.28% |
中信建投證券(06066) | 8.130 | 28.09 | 322.02% | 1.92% |
安德利果汁(02218) | 6.010 | 20.69 | 320.47% | 34.96% |
第一拖拉機股份(00038) | 3.580 | 12.32 | 320.39% | 19.65% |
中州證券(01375) | 1.390 | 4.63 | 307.19% | 8.60% |
國聯證券(01456) | 3.910 | 12.63 | 294.63% | -3.73% |
中石化油服(01033) | 0.630 | 2.03 | 293.65% | 19.55% |
東北電氣(00042) | 0.610 | 1.84 | 268.85% | 19.87% |
後十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
招商銀行(03968) | 60.950 | 49.82 | -0.16% | 0.94% |
藥明康德(02359) | 172.500 | 143.00 | 1.25% | 0.13% |
中國平安(02318) | 55.550 | 48.66 | 6.98% | 0.35% |
海爾智家(06690) | 28.750 | 26.84 | 14.02% | -0.16% |
郵儲銀行(01658) | 5.410 | 5.09 | 14.97% | -1.99% |
交通銀行(03328) | 4.650 | 4.58 | 20.22% | 2.30% |
海螺水泥(00914) | 36.400 | 36.12 | 21.21% | 1.28% |
紫金礦業(02899) | 10.240 | 10.25 | 22.27% | 2.40% |
比亞迪股份(01211) | 302.200 | 304.46 | 23.05% | -0.48% |
萬科企業(02202) | 18.160 | 18.46 | 24.17% | 2.19% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
京城機電股份(00187) | 2.480 | 9.06 | 346.37% | 93.04% |
安德利果汁(02218) | 6.010 | 20.69 | 320.47% | 34.96% |
綠色動力環保(01330) | 4.090 | 10.71 | 219.80% | 32.23% |
康希諾生物-B(06185) | 160.500 | 279.90 | 113.00% | 29.50% |
上海石油化工股份(00338) | 1.850 | 4.65 | 207.03% | 28.46% |
鄭煤機(00564) | 8.710 | 13.43 | 88.29% | 23.13% |
中鋁國際(02068) | 1.630 | 3.88 | 190.80% | 19.98% |
東北電氣(00042) | 0.610 | 1.84 | 268.85% | 19.87% |
第一拖拉機股份(00038) | 3.580 | 12.32 | 320.39% | 19.65% |
中石化油服(01033) | 0.630 | 2.03 | 293.65% | 19.55% |
後十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
廣汽集團(02238) | 7.750 | 15.72 | 147.74% | -27.12% |
中國能源建設(03996) | 1.180 | 2.34 | 142.37% | -24.21% |
莊園牧場(01533) | 7.800 | 10.79 | 68.97% | -23.20% |
浙江世寶(01057) | 1.950 | 5.82 | 264.62% | -22.07% |
洛陽玻璃股份(01108) | 16.020 | 28.66 | 118.54% | -21.03% |
安徽皖通高速公路(00995) | 6.080 | 6.65 | 33.55% | -16.51% |
兗州煤業股份(01171) | 12.220 | 22.97 | 129.62% | -13.87% |
南京熊貓電子股份(00553) | 4.000 | 9.09 | 177.50% | -13.54% |
拉夏貝爾(06116) | 0.600 | 2.35 | 378.33% | -11.80% |
中遠海控(01919) | 12.880 | 16.39 | 55.43% | -9.97% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。