智通財經APP數據顯示,4月13日,美團-W(03690)、騰訊控股(00700)、建設銀行(00939)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入4.10 億、3.75 億、2.40 億
中國移動(00941)、微盟集團(02013)、藥明生物(02269)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-3.46 億、-1.47 億、-1.12 億
在淨流入比方面,先聲藥業(02096)、莊園牧場(01533)、寶龍商業(09909)以51.48%、50.00%、45.67%位列市場前三。
在淨流出比方面,京城機電股份(00187)、南京熊貓電子股份(00553)、中國宏泰發展(06166)以-94.88%、-67.90%、-51.85%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
美團-W(03690) | 4.10 億 | 3.35% | 276.000(-7.44%) |
騰訊控股(00700) | 3.75 億 | 3.31% | 608.000(-0.90%) |
建設銀行(00939) | 2.40 億 | 14.73% | 6.570(+1.70%) |
李寧(02331) | 1.41 億 | 9.49% | 57.350(+1.68%) |
友邦保險(01299) | 1.36 億 | 5.94% | 99.300(+3.22%) |
小米集團-W(01810) | 1.23 億 | 4.77% | 24.900(-0.20%) |
銀河娛樂(00027) | 1.04 億 | 13.96% | 68.150(-1.66%) |
香港交易所(00388) | 1.03 億 | 10.27% | 454.000(-0.57%) |
平安好醫生(01833) | 9525.49 萬 | 24.62% | 96.650(-1.68%) |
中遠海控(01919) | 8257.46 萬 | 11.55% | 11.400(-5.00%) |
前10大資金淨流出榜
股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
中國移動(00941) | -3.46 億 | -18.90% | 50.000(-0.30%) |
微盟集團(02013) | -1.47 億 | -18.39% | 16.260(-3.33%) |
藥明生物(02269) | -1.12 億 | -11.05% | 102.100(-0.58%) |
匯豐控股(00005) | -1.09 億 | -15.53% | 46.000(+0.44%) |
中國平安(02318) | -8529.44 萬 | -6.52% | 90.850(-0.06%) |
思摩爾國際(06969) | -8519.30 萬 | -15.83% | 47.900(+1.16%) |
呷哺呷哺(00520) | -7562.12 萬 | -46.60% | 13.500(-0.44%) |
海爾智家(06690) | -6901.42 萬 | -20.81% | 32.250(-3.01%) |
農業銀行(01288) | -6282.61 萬 | -19.17% | 3.110(+1.30%) |
中國飛鶴(06186) | -5821.08 萬 | -14.08% | 22.500(+1.58%) |
前10大淨流入比榜
股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
先聲藥業(02096) | 51.48% | 109.01 萬 | 7.950(-0.50%) |
莊園牧場(01533) | 50.00% | 3090.00 | 6.180(+3.17%) |
寶龍商業(09909) | 45.67% | 593.91 萬 | 26.100(-0.57%) |
環球醫療(02666) | 44.76% | 1024.56 萬 | 6.300(-0.16%) |
HTSC(06886) | 44.43% | 3687.29 萬 | 11.300(-0.88%) |
中州證券(01375) | 44.07% | 87.80 萬 | 1.530(0.00%) |
宇華教育(06169) | 44.04% | 1365.78 萬 | 5.880(+0.68%) |
中國物流資產(01589) | 43.41% | 1466.31 萬 | 4.310(+1.17%) |
周黑鴨(01458) | 43.31% | 1966.18 萬 | 8.200(+2.63%) |
康寧傑瑞製藥-B(09966) | 42.01% | 1083.44 萬 | 11.180(-4.93%) |
前10大淨流出比榜
股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
京城機電股份(00187) | -94.88% | -95.57 萬 | 2.000(-3.38%) |
南京熊貓電子股份(00553) | -67.90% | -41.75 萬 | 3.800(-2.81%) |
中國宏泰發展(06166) | -51.85% | -37.74 萬 | 3.000(0.00%) |
呷哺呷哺(00520) | -46.60% | -7562.12 萬 | 13.500(-0.44%) |
深圳高速公路股份(00548) | -46.15% | -1027.55 萬 | 8.350(-0.36%) |
中集安瑞科(03899) | -42.90% | -665.37 萬 | 5.580(-1.06%) |
H&H國際控股(01112) | -39.11% | -794.95 萬 | 29.500(+0.17%) |
綠地香港(00337) | -37.81% | -169.36 萬 | 2.750(-1.08%) |
玖龍紙業(02689) | -36.95% | -4723.54 萬 | 11.240(-2.26%) |
安徽皖通高速公路(00995) | -36.58% | -171.55 萬 | 5.600(+2.00%) |