一、規模工業主
營業務收入 | 單 位 | 1-2月
累 計 | 比同期
±% |
全 市 | 萬元 | 5737315 | 111.6 |
宜都市 | 萬元 | 1329278 | 109.0 |
枝江市 | 萬元 | 867668 | 92.9 |
當陽市 | 萬元 | 1127046 | 237.0 |
遠安縣 | 萬元 | 114232 | 230.5 |
興山縣 | 萬元 | 132899 | 57.1 |
秭歸縣 | 萬元 | 50019 | 78.7 |
長陽縣 | 萬元 | 112091 | 243.2 |
五峯縣 | 萬元 | 66037 | 248.0 |
夷陵區 | 萬元 | 505842 | 110.9 |
二、規模工業
利潤總額 | 單 位 | 1-2月
累 計 | 比同期±% |
全 市 | 萬元 | 496304 | 97.8 |
宜都市 | 萬元 | 63493 | -1.5 |
枝江市 | 萬元 | 57649 | 240.2 |
當陽市 | 萬元 | 79290 | 670.3 |
遠安縣 | 萬元 | 4345 | 虧轉盈 |
興山縣 | 萬元 | 6148 | -34 |
秭歸縣 | 萬元 | 2785 | 36.2 |
長陽縣 | 萬元 | 6273 | 虧轉盈 |
五峯縣 | 萬元 | 4397 | 260.5 |
夷陵區 | 萬元 | 32056 | 280.9 |
三、規模工業虧損
企業虧損額 | 單 位 | 1-2月
累 計 | 比同期±% |
全 市 | 萬元 | 43873 | -15.7 |
宜都市 | 萬元 | 14266 | 228.2 |
枝江市 | 萬元 | 6999 | -32.7 |
當陽市 | 萬元 | 2057 | -74.6 |
遠安縣 | 萬元 | 1573 | -39.0 |
興山縣 | 萬元 | 362 | -0.7 |
秭歸縣 | 萬元 | 999 | -19.2 |
長陽縣 | 萬元 | 670 | -61.8 |
五峯縣 | 萬元 | 465 | 50.4 |
夷陵區 | 萬元 | 1781 | -65.0 |
四、規模工業企業虧損面 | 單 位 | 1-2月
累 計 | 比同期增減百分點 |
全 市 | % | 14.7 | -7.7 |
宜都市 | % | 6.3 | -3.4 |
枝江市 | % | 9.3 | -4.8 |
當陽市 | % | 6.8 | -10.3 |
遠安縣 | % | 32.9 | -9.4 |
興山縣 | % | 30.4 | -17.2 |
秭歸縣 | % | 34.0 | -1.2 |
長陽縣 | % | 9.6 | -19.0 |
五峯縣 | % | 20.9 | -4.1 |
夷陵區 | % | 14.1 | -8.7 |
(編輯:王兵 王志雲 審核:呂忠)