智通財經APP數據顯示,7月13日,美團-W(03690)、騰訊控股(00700)、吉利汽車(00175)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入10.06 億、7.76 億、3.90 億
申洲國際(02313)、工商銀行(01398)、建設銀行(00939)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-2.73 億、-2.65 億、-1.88 億
在淨流入比方面,浙商銀行(02016)、大眾公用(01635)、遼港股份(02880)以87.05%、77.73%、68.62%位列市場前三。
在淨流出比方面,中國建材(03323)、寶龍商業(09909)、海通證券(06837)以-63.84%、-60.02%、-54.27%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
美團-W(03690) | 10.06 億 | 13.52% | 295.000(+3.44%) |
騰訊控股(00700) | 7.76 億 | 4.24% | 555.500(+3.93%) |
吉利汽車(00175) | 3.90 億 | 15.81% | 25.400(+5.18%) |
李寧(02331) | 3.64 億 | 25.00% | 89.550(+2.34%) |
小米集團-W(01810) | 2.63 億 | 9.81% | 27.000(+1.31%) |
贛鋒鋰業(01772) | 2.37 億 | 22.28% | 142.900(-0.28%) |
中國電信(00728) | 2.15 億 | 26.77% | 3.070(+8.10%) |
頤海國際(01579) | 1.08 億 | 39.52% | 55.150(-0.81%) |
安踏體育(02020) | 1.03 億 | 9.74% | 185.000(+0.33%) |
思摩爾國際(06969) | 1.02 億 | 10.84% | 46.100(+6.47%) |
前10大資金淨流出榜
股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
申洲國際(02313) | -2.73 億 | -42.88% | 179.300(+0.79%) |
工商銀行(01398) | -2.65 億 | -29.54% | 4.460(0.00%) |
建設銀行(00939) | -1.88 億 | -14.32% | 5.550(+0.18%) |
微盟集團(02013) | -1.85 億 | -29.42% | 14.620(-2.14%) |
中國建材(03323) | -1.79 億 | -63.84% | 8.780(-0.68%) |
中國海洋石油(00883) | -1.68 億 | -18.58% | 8.390(+0.24%) |
藥明生物(02269) | -1.62 億 | -10.20% | 131.300(-3.10%) |
中國石油股份(00857) | -1.13 億 | -20.55% | 3.480(+1.16%) |
錦欣生殖(01951) | -1.10 億 | -28.63% | 16.100(-1.71%) |
東嶽集團(00189) | -1.10 億 | -12.83% | 10.080(-6.67%) |
前10大淨流入比榜
股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
浙商銀行(02016) | 87.05% | 4718.05 萬 | 3.950(-0.75%) |
大眾公用(01635) | 77.73% | 100.19 萬 | 1.960(0.00%) |
遼港股份(02880) | 68.62% | 30.27 萬 | 0.760(0.00%) |
君實生物(01877) | 59.37% | 5018.51 萬 | 58.450(+0.78%) |
海普瑞(09989) | 56.93% | 638.30 萬 | 10.340(-0.39%) |
申萬宏源(06806) | 54.16% | 98.50 萬 | 2.080(+1.46%) |
中國銀河(06881) | 49.49% | 3822.46 萬 | 4.320(+0.23%) |
安徽皖通高速公路(00995) | 49.11% | 54.39 萬 | 4.940(+0.61%) |
JS環球生活(01691) | 45.38% | 7813.17 萬 | 21.750(+3.82%) |
同仁堂國藥(03613) | 42.78% | 561.99 萬 | 12.020(-0.50%) |
前10大淨流出比榜
股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
中國建材(03323) | -63.84% | -1.79 億 | 8.780(-0.68%) |
寶龍商業(09909) | -60.02% | -3025.89 萬 | 27.100(+4.03%) |
海通證券(06837) | -54.27% | -6324.29 萬 | 6.610(+0.46%) |
中國東方教育(00667) | -53.97% | -3868.24 萬 | 10.140(-1.93%) |
現代牧業(01117) | -48.37% | -6094.62 萬 | 1.790(+2.29%) |
北京首都機場股份(00694) | -48.17% | -2637.75 萬 | 4.760(-2.26%) |
中國國航(00753) | -45.36% | -2077.31 萬 | 5.470(+0.74%) |
申洲國際(02313) | -42.88% | -2.73 億 | 179.300(+0.79%) |
北京北辰實業股份(00588) | -42.04% | -104.25 萬 | 1.430(0.00%) |
中駿集團控股(01966) | -41.50% | -611.49 萬 | 3.090(+0.98%) |