智通港股回購統計|9月20日

智通財經APP數據顯示,長和(00001)、天安(00028)、新鴻基公司(00086)、第一太平(00142)、世紀城市國際(00355)、旭日企業(00393)、威華達控股(00622)、騰訊控股(00700)、合生創展集團(00754)、恆安國際(01044)、嘉利國際(01050)、民銀資本(01141)、美聯集團(01200)、美瑞健康國際(02327)、萬亞企業控股-新(08173)、晨訊科技(02000)、合景泰富集團(01813)、復星國際(00656)、網龍(00777)、惠理集團(00806)、中國旺旺(00151)、四環醫藥(00460)、天福(06868)、永達汽車(03669)、DYNAM JAPAN(06889)、博雅互動(00434)、金邦達寶嘉(03315)、彩客化學(01986)、日清食品(01475)、佳民集團(08519)、映客(03700)、新城悦服務(01755)、小米集團-W(01810)、微盟集團(02013)、美亨實業(01897)、利特米(01936)、ESR(01821)、建業新生活(09983)、合景悠活(03913)、百融雲-W(06608)、聯易融科技-W(09959)於2021年9月17日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數量23.00 萬,回購金額1.06 億元。

股票名稱回購數回購額年累計回購數量(股)年累計回購數量/總股本
騰訊控股(00700)23.00 萬1.06 億378.18 萬0.039%
復星國際(00656)500.00 萬4684.63 萬2519.45 萬0.300%
小米集團-W(01810)89.24 萬2051.74 萬8428.36 萬0.340%
恆安國際(01044)40.00 萬1644.16 萬1021.65 萬0.868%
長和(00001)28.00 萬1485.14 萬1836.85 萬0.476%
中國旺旺(00151)220.00 萬1206.87 萬4461.40 萬0.372%
微盟集團(02013)83.40 萬999.13 萬1496.60 萬0.615%
合生創展集團(00754)36.25 萬996.37 萬821.77 萬0.377%
永達汽車(03669)80.00 萬966.59 萬462.90 萬0.234%
網龍(00777)40.00 萬736.77 萬577.50 萬1.038%
聯易融科技-W(09959)66.55 萬598.04 萬1754.50 萬0.775%
百融雲-W(06608)23.85 萬347.71 萬368.10 萬0.743%
天安(00028)76.80 萬345.33 萬2604.20 萬1.740%
新城悦服務(01755)20.00 萬298.99 萬105.00 萬0.120%
惠理集團(00806)60.00 萬239.77 萬283.50 萬0.153%
合景泰富集團(01813)38.70 萬235.20 萬38.70 萬0.012%
日清食品(01475)40.00 萬228.33 萬212.70 萬0.198%
第一太平(00142)80.00 萬221.50 萬1946.00 萬0.449%
四環醫藥(00460)100.00 萬212.90 萬730.00 萬0.077%
合景悠活(03913)40.00 萬201.82 萬40.00 萬0.020%
建業新生活(09983)35.30 萬183.74 萬69.50 萬0.055%
DYNAM JAPAN(06889)20.00 萬162.77 萬1860.48 萬2.472%
晨訊科技(02000)335.60 萬136.60 萬2449.60 萬1.037%
金邦達寶嘉(03315)34.00 萬57.98 萬247.90 萬0.300%
嘉利國際(01050)37.00 萬56.61 萬64.80 萬0.032%
ESR(01821)2.28 萬53.81 萬794.40 萬0.260%
天福(06868)10.00 萬51.00 萬149.40 萬0.136%
民銀資本(01141)400.00 萬38.86 萬2.87 億0.603%
美瑞健康國際(02327)88.20 萬38.77 萬1666.80 萬0.390%
美聯集團(01200)25.40 萬35.17 萬96.00 萬0.134%
威華達控股(00622)58.80 萬29.97 萬126.00 萬0.021%
映客(03700)16.00 萬27.17 萬708.00 萬0.353%
利特米(01936)31.00 萬26.69 萬2031.00 萬4.060%
美亨實業(01897)30.80 萬25.69 萬201.60 萬0.480%
旭日企業(00393)26.00 萬21.32 萬516.40 萬0.335%
新鴻基公司(00086)3.30 萬13.70 萬619.00 萬0.312%
世紀城市國際(00355)30.00 萬13.35 萬8384.00 萬2.617%
彩客化學(01986)8.60 萬11.83 萬556.70 萬0.539%
博雅互動(00434)20.00 萬9.55 萬100.00 萬0.141%
萬亞企業控股-新(08173)6.00 萬2.40 萬224.40 萬1.009%
佳民集團(08519)20.00 萬2.17 萬170.00 萬0.146%

版權聲明:本文源自 網絡, 於,由 楠木軒 整理發佈,共 2264 字。

轉載請註明: 智通港股回購統計|9月20日 - 楠木軒