智通財經APP數據顯示,2月16日,藥明生物(02269)、快手-W(01024)、中國海洋石油(00883)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入5.49 億、2.09 億、1.98 億
華潤電力(00836)、工商銀行(01398)、建設銀行(00939)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-8.72 億、-3.38 億、-2.76 億
在淨流入比方面,東江環保(00895)、海倫司(09869)、建業新生活(09983)以70.37%、56.94%、54.15%位列市場前三。
在淨流出比方面,中國光大銀行(06818)、沛嘉醫療-B(09996)、金地商置(00535)以-63.51%、-60.94%、-57.81%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
藥明生物(02269) | 5.49 億 | 25.20% | 61.100(-0.89%) |
快手-W(01024) | 2.09 億 | 12.32% | 95.600(+5.52%) |
中國海洋石油(00883) | 1.98 億 | 21.49% | 9.820(+1.24%) |
中國海外發展(00688) | 1.87 億 | 40.67% | 24.450(+2.09%) |
舜宇光學科技(02382) | 1.45 億 | 18.59% | 192.600(+1.21%) |
中芯國際(00981) | 1.41 億 | 22.87% | 20.650(+0.49%) |
美團-W(03690) | 1.26 億 | 4.56% | 219.400(+2.52%) |
銀河娛樂(00027) | 1.13 億 | 11.37% | 48.400(+5.33%) |
中國神華(01088) | 1.12 億 | 31.12% | 22.000(+1.62%) |
中國財險(02328) | 1.09 億 | 19.22% | 8.390(+5.67%) |
前10大資金淨流出榜
股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
華潤電力(00836) | -8.72 億 | -41.61% | 16.160(-9.21%) |
工商銀行(01398) | -3.38 億 | -26.58% | 4.760(+0.21%) |
建設銀行(00939) | -2.76 億 | -26.25% | 6.000(+0.67%) |
華潤啤酒(00291) | -2.42 億 | -31.93% | 63.550(+1.52%) |
長城汽車(02333) | -1.98 億 | -29.38% | 20.200(+6.99%) |
中國銀行(03988) | -1.95 億 | -19.33% | 3.150(+1.94%) |
中國電力(02380) | -1.36 億 | -38.62% | 3.780(-4.06%) |
騰訊控股(00700) | -1.14 億 | -1.97% | 476.200(+1.32%) |
中國人壽(02628) | -8627.77 萬 | -18.44% | 13.980(0.00%) |
碧桂園服務(06098) | -8212.65 萬 | -27.57% | 50.450(-0.69%) |
前10大淨流入比榜
股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
東江環保(00895) | 70.37% | 5.62 萬 | 3.710(+1.09%) |
海倫司(09869) | 56.94% | 969.17 萬 | 20.150(+3.97%) |
建業新生活(09983) | 54.15% | 72.83 萬 | 4.880(+1.88%) |
遠東宏信(03360) | 53.12% | 466.87 萬 | 7.070(+1.00%) |
凱萊英(06821) | 53.07% | 2459.43 萬 | 252.000(+0.80%) |
海信家電(00921) | 46.25% | 290.55 萬 | 9.930(+1.74%) |
亞信科技(01675) | 46.24% | 364.11 萬 | 14.640(+0.83%) |
華南城(01668) | 45.81% | 387.27 萬 | 0.680(+1.49%) |
SOHO中國(00410) | 41.06% | 151.81 萬 | 1.740(+1.75%) |
中國海外發展(00688) | 40.67% | 1.87 億 | 24.450(+2.09%) |
前10大淨流出比榜
股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
中國光大銀行(06818) | -63.51% | -2678.41 萬 | 3.000(+1.69%) |
沛嘉醫療-B(09996) | -60.94% | -562.10 萬 | 12.280(+3.37%) |
金地商置(00535) | -57.81% | -1868.58 萬 | 0.940(+4.44%) |
中國科培(01890) | -55.25% | -250.25 萬 | 2.530(+3.27%) |
鄭煤機(00564) | -50.29% | -179.55 萬 | 8.420(-0.24%) |
嘉華國際(00173) | -47.90% | -156.09 萬 | 3.120(+1.30%) |
歐康維視生物-B(01477) | -47.42% | -763.57 萬 | 10.020(+1.93%) |
環球醫療(02666) | -45.88% | -444.53 萬 | 5.760(+1.59%) |
浙商銀行(02016) | -45.83% | -7.00 萬 | 3.200(0.00%) |
中煤能源(01898) | -45.71% | -2692.55 萬 | 4.990(+2.25%) |