2020年度上海市“專精特新”中小企業名單公示,松江區184家企業上榜,佔比全市14.87%,位居全市第二!
公示內容如下
根據《上海市經濟信息化委關於組織推薦2020年度“專精特新”中小企業申報(複核)的通知》(滬經信企〔2020〕453號)的要求,上海市促進中小企業發展協調辦公室組織開展了2020年度上海市“專精特新”中小企業申報和複核工作,現將2020年度上海市“專精特新”中小企業名單予以公示。
公示日期:2021年1月7日至2021年1月13日。
2020年度上海市“專精特新”中小企業
公示名單(松江區)
序號 | 企業名稱 |
1 | 上海海聖生物實驗設備有限公司 |
2 | 上海天曉環保工程有限公司 |
3 | 海爾數字科技(上海)有限公司 |
4 | 上海三朗納米技術有限公司 |
5 | 上海明材教育科技有限公司 |
6 | 上海江河幕牆系統工程有限公司 |
7 | 為樂電氣(上海)有限公司 |
8 | 桑來斯光電科技(上海)有限公司 |
9 | 上海景仁醫療科技有限公司 |
10 | 上海同聯製藥有限公司 |
11 | 上海百力格生物技術有限公司 |
12 | 上海中樽科教設備有限公司 |
13 | 上海方合正環境工程科技股份有限公司 |
14 | 上海奧宣淨化科技有限公司 |
15 | 上海泰威技術發展股份有限公司 |
16 | 上海埃鬆氣流控制技術有限公司 |
17 | 上海威澤爾機械設備製造有限公司 |
18 | 上海赫立智能機器有限公司 |
19 | 豪威光電子科技(上海)有限公司 |
20 | 勁亞(上海)機械有限公司 |
21 | 上海寶時供應鏈管理有限公司 |
22 | 上海康迪泰克管件有限公司 |
23 | 上海宏桐實業有限公司 |
24 | 上海海鷗數碼照相機有限公司 |
25 | 上海卓昕瑞供應鏈管理有限公司 |
26 | 上海祥龍電纜製造有限公司 |
27 | 連邦機電設備維修(上海)有限公司 |
28 | 上海源葉生物科技有限公司 |
29 | 上海榕基軟件開發有限公司 |
30 | 上海廿一客食品有限公司 |
31 | 上海綠羽節能科技有限公司 |
32 | 上海新黃河製藥有限公司 |
33 | 上海中科教育裝備集團有限公司 |
34 | 上海紫邦科技有限公司 |
35 | 上海邦邦機器人有限公司 |
36 | 上海天澤機電有限公司 |
37 | 上海高施光電有限公司 |
38 | 上海維旺光電科技有限公司 |
39 | 上海高素自動控制系統有限公司 |
40 | 中建材凱盛機器人(上海)有限公司 |
41 | 上海原動力通信科技有限公司 |
42 | 上海弘卓網絡科技有限公司 |
43 | 上海艾匠健康科技有限公司 |
44 | 上海派因環境工程設備有限公司 |
45 | 瑞必科淨化設備(上海)有限公司 |
46 | 長勝紡織科技發展(上海)有限公司 |
47 | 上海五騰金屬製品有限公司 |
48 | 上海卓盟企業管理諮詢有限公司 |
49 | 上海翡葉動力科技有限公司 |
50 | 駿實生物科技(上海)有限公司 |
51 | 上海正泰電源系統有限公司 |
52 | 上海均赫檢測技術有限公司 |
53 | 上海芮朔精密模塑科技有限公司 |
54 | 上海晶曦微電子科技有限公司 |
55 | 康思立達(上海)汽車科技有限公司 |
56 | 上海益邦智能技術股份有限公司 |
57 | 上海德脈電氣技術有限公司 |
58 | 上海良基博方汽車發動機零部件製造股份有限公司 |
59 | 新考思莫施電子(上海)有限公司 |
60 | 上海世德子汽車零部件有限公司 |
61 | 上海七貓文化傳媒有限公司 |
62 | 上海皓固機械工業有限公司 |
63 | 上海德昂科技有限公司 |
64 | 上海愛堃智能系統有限公司 |
65 | 上海天孚實業有限公司 |
66 | 上海競信網絡科技有限公司 |
67 | 芯驛電子科技(上海)有限公司 |
68 | 上海潤京能源科技有限公司 |
69 | 康佩思節能技術(上海)有限公司 |
70 | 芬安工貿(上海)有限公司 |
71 | 上海洛育教育科技有限公司 |
72 | 上海中興思秸通訊有限公司 |
73 | 上海淨穎環保科技股份有限公司 |
74 | 上海澤耀環保科技有限公司 |
75 | 上海伊新環保科技發展有限公司 |
76 | 上海松基信息科技有限公司 |
77 | 上海寬泛科技有限公司 |
78 | 英鉑科學儀器(上海)有限公司 |
79 | 上海曼傑汽車精密零部件有限公司 |
80 | 上海品翔電子科技有限公司 |
81 | 上海儷源科技有限公司 |
82 | 上海萊帝科技有限公司 |
83 | 上海威樂汽車空調器有限公司 |
84 | 中交浚浦建築科技(上海)有限公司 |
85 | 上海前山管道技術有限公司 |
86 | 上海愛迪技術發展有限公司 |
87 | 航天智造(上海)科技有限責任公司 |
88 | 上海歐特萊閥門機械有限公司 |
89 | 上海瀚昱環保材料有限公司 |
90 | 上海迪凱標識科技有限公司 |
91 | 上海龍達塑料科技股份有限公司 |
92 | 上海徠狄機器人科技有限公司 |
93 | 上海紫通信息科技有限公司 |
94 | 上海精星物流設備工程有限公司 |
95 | 上海天石測控設備有限公司 |
96 | 迪必爾生物工程(上海)有限公司 |
97 | 上海拜恩機械製造有限公司 |
98 | 上海帆銘機械有限公司 |
99 | 上海櫻花化研化工科技有限公司 |
100 | 上海格尼特控制技術有限公司 |
101 | 上海鋭偉電子科技有限公司 |
102 | 上海必趣醫療科技有限公司 |
103 | 上海新曉環保科技有限公司 |
104 | 上海承飛航空特種設備有限公司 |
105 | 上海昌美精機有限公司 |
106 | 上海皋奮工業鋁型材有限公司 |
107 | 上海索魯馨自動化有限公司 |
108 | 歐馬騰會展科技(上海)有限公司 |
109 | 上海冀晟自動化成套設備有限公司 |
110 | 上海傲仁高新科技有限公司 |
111 | 上海希邁機電設備製造有限公司 |
112 | 上海爐石信息科技有限公司 |
113 | 維蒙特工業(中國)有限公司 |
114 | 延鋒偉世通汽車電子有限公司 |
115 | 上海脈澤光電科技有限公司 |
116 | 上海樂純生物技術有限公司 |
117 | 艾默生精密工具技術(上海)有限公司 |
118 | 真諾測量儀表(上海)有限公司 |
119 | 上海朗惠包裝機械有限公司 |
120 | 上海寅客網絡科技有限公司 |
121 | 上海久壬信息科技有限公司 |
122 | 上海均諾電子有限公司 |
123 | 上海禹尚精密機械有限公司 |
124 | 開勒環境科技(上海)股份有限公司 |
125 | 天海融合防務裝備技術股份有限公司 |
126 | 上海方心製藥科技有限公司 |
127 | 諾澤流體科技(上海)有限公司 |
128 | 上海永乾機電有限公司 |
129 | 維格斯(上海)流體技術有限公司 |
130 | 積康螺桿製造(上海)股份有限公司 |
131 | 上海惟邇實業發展有限公司 |
132 | 上海梅斯醫藥科技有限公司 |
133 | 上海銀田機電工程有限公司 |
134 | 創驅(上海)新能源科技有限公司 |
135 | 上海領路人照明工程有限公司 |
136 | 譜尼測試集團上海有限公司 |
137 | 上海華美電梯裝飾有限公司 |
138 | 上海碧雲天生物技術有限公司 |
139 | 上海福爾欣線纜有限公司 |
140 | 上海創遠儀器技術股份有限公司 |
141 | 理想晶延半導體設備(上海)股份有限公司 |
142 | 上海花冠營養乳品有限公司 |
143 | 上海珊澤精密金屬製品有限公司 |
144 | 上海福貝寵物用品有限公司 |
145 | 上海雲傲機電科技有限公司 |
146 | 上海美維科技有限公司 |
147 | 上海睿鈺生物科技有限公司 |
148 | 上海詠姿時裝有限公司 |
149 | 萬星塑膠製品(上海)有限公司 |
150 | 上海文施光電科技有限公司 |
151 | 上海新陽半導體材料股份有限公司 |
152 | 上海鷹峯電子科技股份有限公司 |
153 | 慧鎔電子系統工程股份有限公司 |
154 | 上海昌鷺智能技術有限公司 |
155 | 上海泰緣生物科技股份有限公司 |
156 | 上海聖克賽斯液壓機械有限公司 |
157 | 上海奔騰電工有限公司 |
158 | 上海迴天新材料有限公司 |
159 | 上海英眾信息科技有限公司 |
160 | 上海精科粉末冶金科技有限公司 |
161 | 上海森松壓力容器有限公司 |
162 | 上海元析儀器有限公司 |
163 | 上海麗人麗妝網絡科技有限公司 |
164 | 上海平大建築工程管理諮詢有限公司 |
165 | 上海豐麗集團有限公司 |
166 | 亞得克測量儀器(上海)有限公司 |
167 | 上海形狀記憶合金材料有限公司 |
168 | 上海諾狄生物科技有限公司 |
169 | 上海東方教具有限公司 |
170 | 上海思客琦自動化工程有限公司 |
171 | 科大智能機器人技術有限公司 |
172 | 上海辰竹儀表有限公司 |
173 | 上海森松製藥設備工程有限公司 |
174 | 上海邊光實業有限公司 |
175 | 上海共久電氣有限公司 |
176 | 上海中科現代實驗室設備有限公司 |
177 | 上海聯泰科技股份有限公司 |
178 | 上海遠安流體設備科技有限公司 |
179 | 德馬吉國際展覽有限公司 |
180 | 上海緯而視科技股份有限公司 |
181 | 上海格拉曼國際消防裝備有限公司 |
182 | 上海大松瓦楞輥有限公司 |
183 | 上海北玻玻璃技術工業有限公司 |
184 | 上海潤米科技有限公司 |
資料:松仁寶
編輯:韓佳怡