板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
雄安 · 高新產業 | 3.75% | 67790.53 | 東華軟件 | 7.15% | 6:6 |
衞星通信 | 3.45% | 76161.1 | 中國衞星 | 7.61% | 10:11 |
新股 | 3.43% | -30421.65 | 金現代 | 10.04% | 20:30 |
無人船 | 3.2% | 2206.09 | 星網宇達 | 3.5% | 2:2 |
智能IC卡 | 3.17% | 157392.13 | 恆寶股份 | 10.0% | 24:24 |
金融軟件 | 3.16% | 73462.92 | 金證股份 | 4.76% | 11:11 |
WIFI6 | 3.04% | 109767.41 | 中國衞星 | 7.61% | 21:22 |
數字貨幣 | 3.04% | 153209.59 | 廣電運通 | 8.3% | 22:23 |
衞星互聯網 | 3.02% | 56506.64 | 中國衞星 | 7.61% | 11:12 |
券商 | 2.9% | 231008.72 | 天風證券 | 9.96% | 37:39 |
航天 | 2.81% | 53977.33 | 中國衞星 | 7.58% | 10:12 |
AMC | 2.75% | 6159.1 | *ST九有 | 5.29% | 7:7 |
今日頭條概念股 | 2.73% | 18259.81 | 彩訊股份 | 9.99% | 12:12 |
鹽業改革 | 2.64% | 3979.31 | 雲圖控股 | 7.16% | 4:4 |
王者榮耀 | 2.59% | 5790.28 | 雲圖控股 | 7.16% | 14:14 |
智慧政務 | 2.59% | 19860.31 | 南威軟件 | 10.03% | 19:20 |
太赫茲 | 2.56% | 17439.35 | 天銀機電 | 6.24% | 7:7 |
數字孿生 | 2.54% | 24257.67 | 運達科技 | 8.88% | 16:17 |
生物識別 | 2.53% | 170966.22 | 國民技術 | 9.94% | 35:36 |
農機 | 2.5% | 11682.26 | 吉峯科技 | 10.11% | 10:10 |
5月8日午盤兩市板塊龍虎榜排名
版權聲明:本文源自 網絡, 於,由 楠木軒 整理發佈,共 1168 字。
轉載請註明: 5月8日午盤兩市板塊龍虎榜排名 - 楠木軒