智通財經APP數據顯示,10月18日,李寧(02331)、快手-W(01024)、融創中國(01918)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入2.41 億、2.15 億、2.10 億
騰訊控股(00700)、建設銀行(00939)、贛鋒鋰業(01772)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-3.30 億、-2.78 億、-2.30 億
在淨流入比方面,中國通號(03969)、青島銀行(03866)、中州證券(01375)以81.18%、73.33%、72.11%位列市場前三。
在淨流出比方面,南京熊貓電子股份(00553)、中國東方航空股份(00670)、海通國際(00665)以-71.62%、-61.92%、-54.14%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
李寧(02331) | 2.41 億 | 16.35% | 87.550(+2.82%) |
快手-W(01024) | 2.15 億 | 14.67% | 82.200(-3.01%) |
融創中國(01918) | 2.10 億 | 16.53% | 16.720(+5.29%) |
紫金礦業(02899) | 1.81 億 | 18.87% | 11.500(+4.17%) |
福耀玻璃(03606) | 1.30 億 | 47.65% | 45.850(+3.27%) |
東嶽集團(00189) | 1.21 億 | 21.46% | 16.840(+5.91%) |
華潤置地(01109) | 1.10 億 | 21.99% | 31.550(-0.16%) |
申洲國際(02313) | 9578.52 萬 | 24.19% | 162.900(-0.24%) |
頤海國際(01579) | 9432.06 萬 | 32.36% | 47.300(+4.53%) |
信達生物(01801) | 9268.63 萬 | 31.98% | 77.750(+1.30%) |
前10大資金淨流出榜
股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | -3.30 億 | -3.24% | 497.000(+0.28%) |
建設銀行(00939) | -2.78 億 | -22.26% | 5.430(-0.73%) |
贛鋒鋰業(01772) | -2.30 億 | -29.95% | 144.500(+3.44%) |
中國電信(00728) | -1.48 億 | -30.67% | 2.750(-1.43%) |
小米集團-W(01810) | -1.43 億 | -13.10% | 21.350(+0.47%) |
郵儲銀行(01658) | -1.27 億 | -35.32% | 5.220(-0.57%) |
華潤啤酒(00291) | -1.13 億 | -22.91% | 58.500(-1.10%) |
工商銀行(01398) | -1.09 億 | -13.66% | 4.310(-0.92%) |
比亞迪電子(00285) | -1.06 億 | -42.95% | 24.850(-2.74%) |
中國鋁業(02600) | -1.01 億 | -16.48% | 5.810(+7.20%) |
前10大淨流入比榜
股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
中國通號(03969) | 81.18% | 1831.58 萬 | 2.910(-0.68%) |
青島銀行(03866) | 73.33% | 2.20 萬 | 3.980(-1.49%) |
中州證券(01375) | 72.11% | 332.48 萬 | 1.450(0.00%) |
中國利郎(01234) | 69.51% | 507.68 萬 | 4.620(+2.90%) |
紅星美凱龍(01528) | 57.28% | 148.63 萬 | 4.360(-0.23%) |
福壽園(01448) | 56.66% | 1109.38 萬 | 6.860(+0.44%) |
金輝控股(09993) | 54.76% | 2144.09 萬 | 4.280(-1.83%) |
朝雲集團(06601) | 50.34% | 212.45 萬 | 3.850(-1.28%) |
福耀玻璃(03606) | 47.65% | 1.30 億 | 45.850(+3.27%) |
新華文軒(00811) | 47.12% | 82.38 萬 | 5.660(+1.98%) |
前10大淨流出比榜
股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
南京熊貓電子股份(00553) | -71.62% | -33.81 萬 | 3.190(-0.62%) |
中國東方航空股份(00670) | -61.92% | -2997.44 萬 | 3.140(-1.26%) |
海通國際(00665) | -54.14% | -648.76 萬 | 2.000(-0.50%) |
SOHO中國(00410) | -51.70% | -900.74 萬 | 2.060(0.00%) |
寶新金融(01282) | -47.85% | -156.45 萬 | 0.265(-3.64%) |
麗珠醫藥(01513) | -46.56% | -1048.62 萬 | 26.750(-1.65%) |
比亞迪電子(00285) | -42.95% | -1.06 億 | 24.850(-2.74%) |
JS環球生活(01691) | -41.76% | -3740.40 萬 | 17.340(+2.00%) |
合景悠活(03913) | -41.34% | -1334.34 萬 | 5.690(-1.39%) |
三生製藥(01530) | -40.94% | -3584.17 萬 | 7.400(+2.92%) |