351億主力資金近三日撤出超漲概念股

證券時報•數據寶統計,近三日上證指數上漲4.36%,A股成交金額較前三日增加24.64%,主力資金淨流出最多的概念為超漲,該概念所屬個股共有1125只,其中主力資金淨流出前列的個股是浪潮信息、寧德時代、利歐股份,分別淨流出30.46億元、18.10億元、15.02億元;淨流入最多的個股為紫光國微、洋河股份、長電科技,分別淨流入13.01億元、9.88億元、8.88億元。(數據寶)

超漲概念股主力資金近三日淨流量排序

證券代碼證券簡稱漲跌幅(%)相對大盤

漲跌(%)
主力資金

(億元)
主力力度

(%)
000977浪潮信息 -4.69 -9.05 -30.46 -24.12
300750寧德時代 -2.25 -6.60 -18.10 -14.63
002131利歐股份 -11.37 -15.73 -15.02 -31.56
600511國藥股份 -13.33 -17.69 -13.61 -15.71
000799酒 鬼 酒 13.63 9.27 -13.07 -15.27
000661長春高新 -3.28 -7.64 -12.68 -12.21
600276恆瑞醫藥 -1.12 -5.47 -11.74 -12.60
601888中國中免 18.65 14.29 -9.73 -7.39
002475立訊精密 6.79 2.43 -7.38 -6.03
002007華蘭生物 -4.94 -9.30 -7.35 -13.92
000021深 科 技 -1.31 -5.66 -6.95 -13.82
603259藥明康德 -4.09 -8.45 -6.83 -13.43
002075沙鋼股份 -5.73 -10.09 -6.62 -22.90
002425凱撒文化 8.55 4.19 -6.42 -5.65
002030達安基因 -3.64 -8.00 -6.19 -11.28

版權聲明:本文源自 網絡, 於,由 楠木軒 整理發佈,共 913 字。

轉載請註明: 351億主力資金近三日撤出超漲概念股 - 楠木軒