智通財經APP獲悉,根據2021年6月17日披露數據,第一拖拉機股份(00038)、特步國際(01368)、希瑪眼科(03309)港股通持股佔比增加值最大,分別增加0.90%、0.76%、0.68%;華電國際電力股份(01071)、中國鐵建(01186)、中信証券(06030)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-0.79%、-0.30%、-0.30%。
在最近有統計數據的5個交易日內,福萊特玻璃(06865)、廣汽集團(02238)、長城汽車(02333)港股通持股佔比增加值最大,分別增加2.83%、1.45%、1.40%;華電國際電力股份(01071)、京城機電股份(00187)、呷哺呷哺(00520)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-1.45%、-1.44%、-1.27%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
第一拖拉機股份(00038) | +0.90% | 36.31% |
特步國際(01368) | +0.76% | 14.07% |
希瑪眼科(03309) | +0.68% | 10.44% |
浙江世寶(01057) | +0.57% | 35.25% |
贛鋒鋰業(01772) | +0.49% | 29.65% |
廣汽集團(02238) | +0.48% | 20.77% |
楓葉教育(01317) | +0.48% | 20.83% |
長城汽車(02333) | +0.46% | 42.04% |
吉利汽車(00175) | +0.45% | 9.93% |
福萊特玻璃(06865) | +0.42% | 22.02% |
比亞迪股份(01211) | +0.34% | 3.70% |
中車時代電氣(03898) | +0.31% | 28.70% |
藥明巨諾-B(02126) | +0.30% | 3.15% |
重慶鋼鐵股份(01053) | +0.29% | 15.19% |
浙商銀行(02016) | +0.27% | 6.70% |
樂享互動(06988) | +0.23% | 2.31% |
江蘇寧滬高速公路(00177) | +0.23% | 9.73% |
保利物業(06049) | +0.19% | 46.63% |
中廣核電力(01816) | +0.19% | 29.70% |
金科服務(09666) | +0.18% | 10.90% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
華電國際電力股份(01071) | -0.79% | 39.13% |
中國鐵建(01186) | -0.30% | 26.91% |
中信証券(06030) | -0.30% | 13.59% |
東陽光藥(01558) | -0.29% | 26.45% |
山東墨龍(00568) | -0.27% | 67.26% |
鞍鋼股份(00347) | -0.27% | 1.72% |
中國中車(01766) | -0.26% | 26.67% |
廣匯寶信(01293) | -0.21% | 1.24% |
呷哺呷哺(00520) | -0.21% | 11.43% |
新華保險(01336) | -0.19% | 29.13% |
晨鳴紙業(01812) | -0.19% | 34.71% |
新天綠色能源(00956) | -0.19% | 16.36% |
中國電信(00728) | -0.19% | 30.13% |
中教控股(00839) | -0.17% | 6.39% |
丘鈦科技(01478) | -0.17% | 7.14% |
維亞生物(01873) | -0.17% | 24.08% |
中鋁國際(02068) | -0.17% | 5.43% |
中海油田服務(02883) | -0.16% | 32.75% |
金山軟件(03888) | -0.16% | 24.19% |
中遠海控(01919) | -0.16% | 18.86% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
福萊特玻璃(06865) | +2.83% | 22.02% |
廣汽集團(02238) | +1.45% | 20.77% |
長城汽車(02333) | +1.40% | 42.04% |
康龍化成(03759) | +1.38% | 12.13% |
中興通訊(00763) | +1.20% | 26.78% |
贛鋒鋰業(01772) | +1.19% | 29.65% |
三生製藥(01530) | +1.02% | 11.43% |
中車時代電氣(03898) | +0.98% | 28.70% |
吉利汽車(00175) | +0.98% | 9.93% |
中國軟件國際(00354) | +0.89% | 14.78% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
華電國際電力股份(01071) | -1.45% | 39.13% |
京城機電股份(00187) | -1.44% | 20.63% |
呷哺呷哺(00520) | -1.27% | 11.43% |
晨鳴紙業(01812) | -1.07% | 34.71% |
浙江世寶(01057) | -0.97% | 35.25% |
希望教育(01765) | -0.93% | 15.85% |
中糧家佳康(01610) | -0.86% | 22.18% |
廣匯寶信(01293) | -0.69% | 1.24% |
中國鐵建(01186) | -0.68% | 26.91% |
山東墨龍(00568) | -0.66% | 67.26% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
昊海生物科技(06826) | +7.62% | 21.46% |
特步國際(01368) | +5.20% | 14.07% |
海吉亞醫療(06078) | +4.58% | 20.33% |
福萊特玻璃(06865) | +4.50% | 22.02% |
中國船舶租賃(03877) | +4.03% | 4.90% |
三生製藥(01530) | +3.37% | 11.43% |
浙江世寶(01057) | +3.11% | 35.25% |
金科服務(09666) | +2.96% | 10.90% |
長城汽車(02333) | +2.96% | 42.04% |
康寧傑瑞製藥-B(09966) | +2.67% | 7.20% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
晨鳴紙業(01812) | -4.31% | 34.71% |
呷哺呷哺(00520) | -4.07% | 11.43% |
保利物業(06049) | -3.93% | 46.63% |
中糧家佳康(01610) | -3.57% | 22.18% |
希望教育(01765) | -2.57% | 15.85% |
頤海國際(01579) | -2.08% | 10.46% |
北京首都機場股份(00694) | -1.83% | 9.36% |
中金公司(03908) | -1.78% | 19.12% |
山東新華製藥股份(00719) | -1.66% | 39.65% |
錦欣生殖(01951) | -1.53% | 20.88% |