智通財經APP獲悉,根據2020年12月11日披露數據,贛鋒鋰業(01772)、保利物業(06049)、華能國際電力股份(00902)位居港股通持股比例前3位,分別為56.27%、44.24%、43.50%。此外,騰訊控股(00700)、小米集團-W(01810)、華潤啤酒(00291)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額增幅最大,分別為+30.66億元、+24.91億元、+14.32億元;中國生物製藥(01177)、中國平安(02318)、平安好醫生(01833)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額減幅最大,分別為-6.18億元、-5.95億元、-4.26億元。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名稱 | 持股數量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
贛鋒鋰業(01772) | 1.35億股 | 56.27% |
保利物業(06049) | 0.68億股 | 44.24% |
華能國際電力股份(00902) | 20.45億股 | 43.50% |
華電國際電力股份(01071) | 7.23億股 | 42.10% |
東方證券(03958) | 4.15億股 | 40.37% |
長城汽車(02333) | 12.12億股 | 39.10% |
復星醫藥(02196) | 2.15億股 | 38.89% |
綠色動力環保(01330) | 1.56億股 | 38.62% |
天津創業環保股份(01065) | 1.25億股 | 36.76% |
洛陽玻璃股份(01108) | 0.92億股 | 36.60% |
神州控股(00861) | 6.05億股 | 36.17% |
山東新華製藥股份(00719) | 0.69億股 | 35.30% |
北京北辰實業股份(00588) | 2.37億股 | 33.49% |
首控集團(01269) | 16.82億股 | 33.45% |
民眾金融科技(00279) | 6.12億股 | 32.77% |
新華保險(01336) | 3.28億股 | 31.74% |
白雲山(00874) | 0.70億股 | 31.60% |
拉夏貝爾(06116) | 0.67億股 | 31.39% |
上海電氣(02727) | 9.08億股 | 30.55% |
廣發証券(01776) | 5.20億股 | 30.55% |
2、港股通最近5個交易日增持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
---|---|---|
騰訊控股(00700) | +30.66億元 | +524.18萬股 |
小米集團-W(01810) | +24.91億元 | +9042.38萬股 |
華潤啤酒(00291) | +14.32億元 | +2175.00萬股 |
美團-W(03690) | +11.89億元 | +404.36萬股 |
中國海洋石油(00883) | +7.61億元 | +10899.40萬股 |
舜宇光學科技(02382) | +6.25億元 | +430.74萬股 |
中國飛鶴(06186) | +5.18億元 | +2979.23萬股 |
中國移動(00941) | +4.84億元 | +1087.25萬股 |
信達生物(01801) | +4.54億元 | +804.95萬股 |
海爾電器(01169) | +4.20億元 | +1136.10萬股 |
3、港股通最近5個交易日減持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
---|---|---|
中國生物製藥(01177) | -6.18億元 | -9176.17萬股 |
中國平安(02318) | -5.95億元 | -641.00萬股 |
平安好醫生(01833) | -4.26億元 | -484.19萬股 |
信義光能(00968) | -4.22億元 | -3114.72萬股 |
匯豐控股(00005) | -4.10億元 | -986.23萬股 |
廣汽集團(02238) | -3.76億元 | -4724.05萬股 |
建設銀行(00939) | -3.43億元 | -5916.90萬股 |
吉利汽車(00175) | -1.80億元 | -819.20萬股 |
工商銀行(01398) | -1.74億元 | -3629.78萬股 |
金沙中國有限公司(01928) | -1.70億元 | -493.08萬股 |