據財政部官網消息,財政部公佈中央金融企業名錄,26家企業在列。
序號 | 企業名稱 |
1 | 中國農業發展銀行 |
2 | 中國進出口銀行 |
3 | 國家開發銀行 |
4 | 中國工商銀行股份有限公司 |
5 | 中國農業銀行股份有限公司 |
6 | 中國銀行股份有限公司 |
7 | 中國建設銀行股份有限公司 |
8 | 交通銀行股份有限公司 |
9 | 中國出口信用保險公司 |
10 | 中國人民保險集團股份有限公司 |
11 | 中國人壽保險(集團)公司 |
12 | 中國太平保險集團有限責任公司 |
13 | 中國中信集團有限公司 |
14 | 中國光大集團股份公司 |
15 | 中國投資有限責任公司 |
16 | 中國華融資產管理股份有限公司 |
17 | 中國長城資產管理股份有限公司 |
18 | 中國東方資產管理股份有限公司 |
19 | 中國信達資產管理股份有限公司 |
20 | 中央國債登記結算有限責任公司 |
21 | 中國農業再保險股份有限公司 |
22 | 中國政企合作投資基金股份有限公司 |
23 | 國家融資擔保基金有限責任公司 |
24 | 中國銀河金融控股有限責任公司 |
25 | 中國建銀投資有限責任公司 |
26 | 中國再保險(集團)股份有限公司 |
來源:財政部網站
來源:中國財經報