智通財經APP獲悉,根據2022年6月28日披露數據,天譽置業(00059)、寶新金融(01282)、固生堂(02273)港股通持股佔比增加值最大,分別增加3.46%、3.23%、1.23%;浙江世寶(01057)、昭衍新藥(06127)、復星醫藥(02196)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-0.52%、-0.44%、-0.43%。
在最近有統計數據的5個交易日內,寶新金融(01282)、佳源國際控股(02768)、天譽置業(00059)港股通持股佔比增加值最大,分別增加13.73%、6.61%、5.12%;山東新華製藥股份(00719)、紫金礦業(02899)、正榮地產(06158)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-1.63%、-1.27%、-1.09%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
天譽置業(00059) | +3.46% | 25.01% |
寶新金融(01282) | +3.23% | 47.32% |
固生堂(02273) | +1.23% | 7.27% |
佳源國際控股(02768) | +0.71% | 24.83% |
協鑫科技(03800) | +0.49% | 19.73% |
榮昌生物-B(09995) | +0.49% | 16.02% |
洛陽鉬業(03993) | +0.49% | 16.50% |
洛陽玻璃股份(01108) | +0.46% | 44.82% |
世茂服務(00873) | +0.46% | 10.79% |
金川國際(02362) | +0.38% | 1.19% |
正榮地產(06158) | +0.35% | 16.79% |
中國中藥(00570) | +0.35% | 15.26% |
耐世特(01316) | +0.32% | 7.73% |
時代電氣(03898) | +0.32% | 26.65% |
浙江滬杭甬(00576) | +0.32% | 19.26% |
吉利汽車(00175) | +0.30% | 14.07% |
信達生物(01801) | +0.29% | 22.70% |
理想汽車-W(02015) | +0.28% | 4.45% |
金斯瑞生物科技(01548) | +0.27% | 22.88% |
凱萊英(06821) | +0.26% | 17.25% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
浙江世寶(01057) | -0.52% | 32.12% |
昭衍新藥(06127) | -0.44% | 19.44% |
復星醫藥(02196) | -0.43% | 31.94% |
中糧家佳康(01610) | -0.41% | 26.03% |
天立國際控股(01773) | -0.39% | 23.87% |
維亞生物(01873) | -0.38% | 25.24% |
山東新華製藥股份(00719) | -0.34% | 38.83% |
和記電訊香港(00215) | -0.34% | 0.76% |
騰盛博藥-B(02137) | -0.33% | 8.45% |
和鉑醫藥-B(02142) | -0.30% | 11.39% |
鄭煤機(00564) | -0.27% | 31.90% |
君實生物(01877) | -0.25% | 27.03% |
海吉亞醫療(06078) | -0.25% | 31.99% |
樂享集團(06988) | -0.23% | 12.88% |
紫金礦業(02899) | -0.23% | 15.85% |
泰格醫藥(03347) | -0.20% | 9.22% |
瑞聲科技(02018) | -0.18% | 5.33% |
長江生命科技(00775) | -0.18% | 1.68% |
福萊特玻璃(06865) | -0.18% | 18.25% |
心通醫療-B(02160) | -0.18% | 3.46% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
寶新金融(01282) | +13.73% | 47.32% |
佳源國際控股(02768) | +6.61% | 24.83% |
天譽置業(00059) | +5.12% | 25.01% |
洛陽鉬業(03993) | +3.71% | 16.50% |
固生堂(02273) | +3.54% | 7.27% |
浙江世寶(01057) | +2.44% | 32.12% |
凱萊英(06821) | +1.38% | 17.25% |
康方生物-B(09926) | +1.16% | 15.95% |
長江生命科技(00775) | +1.10% | 1.68% |
科濟藥業-B(02171) | +1.00% | 7.40% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山東新華製藥股份(00719) | -1.63% | 38.83% |
紫金礦業(02899) | -1.27% | 15.85% |
正榮地產(06158) | -1.09% | 16.79% |
首鋼資源(00639) | -1.05% | 3.28% |
新東方在線(01797) | -1.02% | 26.17% |
福耀玻璃(03606) | -0.82% | 25.35% |
騰盛博藥-B(02137) | -0.71% | 8.45% |
兗礦能源(01171) | -0.69% | 35.50% |
長城汽車(02333) | -0.69% | 38.80% |
瑞聲科技(02018) | -0.65% | 5.33% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
寶新金融(01282) | +11.29% | 47.32% |
佳源國際控股(02768) | +9.67% | 24.83% |
天譽置業(00059) | +9.65% | 25.01% |
新東方在線(01797) | +7.52% | 26.17% |
浙江世寶(01057) | +6.17% | 32.12% |
天立國際控股(01773) | +4.79% | 23.87% |
固生堂(02273) | +4.69% | 7.27% |
樂享集團(06988) | +4.64% | 12.88% |
洛陽鉬業(03993) | +4.32% | 16.50% |
中遠海能(01138) | +3.67% | 34.97% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中糧家佳康(01610) | -3.15% | 26.03% |
思考樂教育(01769) | -2.80% | 10.50% |
東方證券(03958) | -2.51% | 49.62% |
山東新華製藥股份(00719) | -2.39% | 38.83% |
寶新置地(00299) | -2.21% | 6.62% |
首控集團(01269) | -2.16% | 20.58% |
保利物業(06049) | -2.13% | 64.20% |
豐盛控股(00607) | -2.05% | 12.78% |
華虹半導體(01347) | -2.00% | 10.56% |
華電國際電力股份(01071) | -1.90% | 41.03% |