智通財經APP數據顯示,截止12月3日收盤,拉夏貝爾(06116)、復旦張江(01349)、第一拖拉機股份(00038)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為421.43%、335.28%、333.51%;招商銀行(03968)、藥明康德(02359)、中國平安(02318)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-2.03%、-0.32%、8.01%。其中京城機電股份(00187)、第一拖拉機股份(00038)、山東新華製藥股份(00719)的偏離值位居前三,分別為59.39%、26.76%、26.27%;另外,廣汽集團(02238)、南京熊貓電子股份(00553)、洛陽玻璃股份(01108)的偏離值位居後三,分別為-24.17%、-21.30%、-21.10%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
拉夏貝爾(06116) | 0.560 | 2.39 | 421.43% | 25.88% |
復旦張江(01349) | 4.110 | 14.63 | 335.28% | -3.46% |
第一拖拉機股份(00038) | 3.730 | 13.23 | 333.51% | 26.76% |
京城機電股份(00187) | 3.400 | 11.80 | 324.41% | 59.39% |
中州證券(01375) | 1.420 | 4.74 | 307.75% | 6.97% |
中信建投證券(06066) | 8.650 | 28.73 | 306.01% | -16.12% |
浙江世寶(01057) | 1.800 | 5.84 | 296.67% | 10.93% |
安德利果汁(02218) | 5.960 | 19.34 | 296.64% | 3.94% |
國聯證券(01456) | 3.970 | 12.74 | 292.19% | -4.51% |
中石化油服(01033) | 0.650 | 2.07 | 289.23% | 11.78% |
後十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
招商銀行(03968) | 63.950 | 51.25 | -2.03% | -0.93% |
藥明康德(02359) | 173.900 | 141.80 | -0.32% | -1.40% |
中國平安(02318) | 55.450 | 48.99 | 8.01% | 1.11% |
海爾智家(06690) | 30.900 | 28.75 | 13.75% | -0.39% |
郵儲銀行(01658) | 5.620 | 5.25 | 14.23% | -2.09% |
交通銀行(03328) | 4.750 | 4.62 | 18.95% | 0.66% |
紫金礦業(02899) | 10.060 | 10.12 | 22.96% | 2.99% |
比亞迪股份(01211) | 297.800 | 306.90 | 25.99% | 2.63% |
海螺水泥(00914) | 37.150 | 38.36 | 26.24% | 5.14% |
金風科技(02208) | 16.800 | 17.43 | 26.85% | -2.24% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
京城機電股份(00187) | 3.400 | 11.80 | 324.41% | 59.39% |
第一拖拉機股份(00038) | 3.730 | 13.23 | 333.51% | 26.76% |
山東新華製藥股份(00719) | 4.470 | 9.80 | 168.01% | 26.27% |
東北電氣(00042) | 0.630 | 1.96 | 280.95% | 25.95% |
拉夏貝爾(06116) | 0.560 | 2.39 | 421.43% | 25.88% |
綠色動力環保(01330) | 4.040 | 10.50 | 217.82% | 25.23% |
新天綠色能源(00956) | 5.840 | 17.39 | 264.04% | 19.03% |
中聯重科(01157) | 5.090 | 7.40 | 77.80% | 18.68% |
中鋁國際(02068) | 1.660 | 3.98 | 193.37% | 18.36% |
康希諾生物-B(06185) | 153.400 | 260.09 | 107.28% | 18.24% |
後十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
廣汽集團(02238) | 8.030 | 16.24 | 147.20% | -24.17% |
南京熊貓電子股份(00553) | 4.120 | 9.08 | 169.42% | -21.30% |
洛陽玻璃股份(01108) | 16.500 | 29.28 | 116.91% | -21.10% |
兗州煤業股份(01171) | 14.280 | 25.40 | 117.44% | -21.07% |
中信建投證券(06066) | 8.650 | 28.73 | 306.01% | -16.12% |
莊園牧場(01533) | 7.610 | 10.73 | 72.40% | -14.04% |
中金公司(03908) | 20.550 | 49.90 | 196.84% | -11.49% |
安徽皖通高速公路(00995) | 6.050 | 6.82 | 37.85% | -8.58% |
中國能源建設(03996) | 1.310 | 2.77 | 158.78% | -8.14% |
申萬宏源(06806) | 1.970 | 5.13 | 218.27% | -8.06% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。