中國經濟網北京11月9日訊 (記者 李榮 康博) 前十月公募基金排名戰已落下帷幕,主投A股市場的主動權益基金獲益頗豐,普通股票型基金與偏股混合型基金的平均收益率均超過40%。與之相比,主投海外市場的QDII基金則表現出明顯的業績分化趨勢,盈利基金佔比僅五成左右。
剔除今年內成立基金及淨值異常基金後,全市場近期能夠取得可比業績的260只QDII基金中,前十月共有55只基金漲幅超過20%,31只基金漲幅超過40%,16只基金漲幅超過50%,11只基金漲幅超過60%,漲幅超過70%的則僅有2只基金。
整體來看,在漲幅超過60%的11只QDII基金中,華夏基金旗下產品有4只,匯添富基金旗下產品有3只,廣發基金旗下產品有2只,富國基金和南方基金各1只。前十月QDII基金冠亞軍之間的業績差異十分微小,匯添富全球消費混合(QDII)美元現匯以73.88%的收益率奪得冠軍,廣發全球精選股票美元(QDII)則以73.69%的漲幅緊隨其後。
以廣發全球精選股票美元為例,該基金的基金經理餘昊青睞於配置成長性行業,年內持股主要集中在科技及消費板塊。截至今年三季度末,廣發全球精選股票美元的前十大重倉股分別為福萊特玻璃、思摩爾國際、超威半導體、英偉達、遠大住工、大全新能源、庫力索法工業、世紀互聯、時代鄰里、聲網。同時,餘昊所管理的另一隻QDII基金廣發全球精選股票人民幣(QDII)也以67.39%的漲幅排在前十月QDII基金漲幅榜第6名。
對於成長股,餘昊認為其主要看中的是市場空間和企業執行力,“這兩點落地在盈利增速上,我會重點配置大市場裏執行力最強的企業;對於工業、金融等價值型企業,我的標準是現金流質量要好、估值有足夠的安全邊際,看重企業內生的增長和隨着週期景氣帶來的超額收益。”
富國藍籌精選股票(QDII)前十月的收益率也高達69.88%,成為QDII基金漲幅榜季軍。該基金成立於2019年8月2日,目前累計單位淨值已翻倍,截至11月5日,該基金最新淨值為2.0461元。
富國藍籌精選股票(QDII)在二季度時持股多集中在互聯網、生物醫藥等成長型行業,而最新披露的三季報則顯示,除繼續持有互聯網、醫藥行業個股外,該基金還加倉了教育、新能源等領域股票。截至三季度末,其前十大重倉股分別為騰訊控股、福萊特玻璃、海吉亞醫療、睿創微納、阿里巴巴、頤海國際、好未來、康龍化成、美東汽車、華住。
南方香港成長前十月收益率為68.61%,排在QDII基金漲幅榜第四名。最新披露的三季報顯示,南方香港成長的前十大重倉股分別為明源雲、海吉亞醫療、新東方、雅迪控股、永達汽車、呷哺呷哺、東軟教育、銀河娛樂、嗶哩嗶哩、騰訊控股。該基金的長期配置戰略為新經濟領域,包括互聯網科技、醫藥、消費等行業。
南方香港成長在三季報中表示,展望2020年第四季度,其維持謹慎樂觀的判斷。其認為,香港市場的性價比仍有具有吸引力。第一,香港國安法於6月30日正式頒佈並且得到有力實施,香港地區局勢出現長期根本性的積極變化,後續關注在國安法框架下推出長期改革措施的節奏,尤其是教育、税法、土地等關鍵問題上。第二,中概股迴歸的趨勢已經趨於明朗,如果二次上市股票在未來被允許納入港股通範疇,這將是大陸投資者首次有機會投資到中國真正的移動互聯網行業。第三,近期眾多優質公司登陸香港市場進行首次上市,這些標的中部分公司具備長期的增長前景,也為香港市場注入新的活力
此外,華夏基金旗下的華夏移動互聯混合(QDII)(美元現鈔)、華夏移動互聯混合(QDII)(美元現匯)、華夏新時代混合(QDII)、華夏移動互聯混合(QDII)(人民幣)前十月漲幅也均超過60%,分別為66.35%、66.35%、62.46%、60.33%。
前十月QDII基金跌幅榜依然被原油及大宗商品主題產品佔據,跌幅超過50%的9只QDII基金全部為原油及大宗商品主題產品。8月中旬以來,油價結束了4月以來的上行行情,一系列宏觀及金融市場的不確定性也導致油價改變上行趨勢。當前,美國輕質原油主力合約價格在40美元/桶附近徘徊,較年初60美元/桶以上的價格下跌33%左右,倫敦布倫特原油主力合約價格較年初跌40%以上。
此外,一些主投美國房地產的QDII基金以及跟蹤倫敦富時100指數、跟蹤富時EPRA/NAREIT發達市場指數的QDII基金前十月業績虧損也在20%以上,排在跌幅榜前列。
據上海證券報報道,今年三季度,雖然全球市場充滿不確定因素,但QDII基金整體仍保持較高的權益倉位。具體投資方向上,美股和港股仍是QDII基金的重點佈局區域,其中,科技和消費行業的龍頭公司最受青睞。
具體投資標的上,美股和港股市場的科技、消費龍頭公司獲得了QDII基金的重點關注。東方財富Choice數據顯示,截至三季度末,22只基金將蘋果作為第一重倉股;21只基金的第一大重倉股為騰訊控股;15只基金將美團點評作為第一重倉股。此外,微軟、亞馬遜、強生、阿里巴巴等個股也出現在多隻基金前十大重倉股之列。
前十月QDII基金漲跌幅前40名
排序 | 名稱 | 前十月復權單位淨值增長率 % | 累計單位淨值 元 | 基金規模 億元 | 名稱 | 前十月復權單位淨值增長率 % | 累計單位淨值 元 | 基金規模 億元 |
1 | 匯添富全球消費混合(QDII)美元現匯 | 73.88 | 2.4637 | 2.37 | 國泰商品 | -65.27 | 0.1740 | 3.09 |
2 | 廣發全球精選股票美元(QDII) | 73.69 | 0.4771 | 15.88 | 易方達原油(QDII-LOF-FOF)C類人民幣 | -61.98 | 0.4430 | 2.22 |
3 | 富國藍籌精選股票(QDII) | 69.88 | 1.9974 | 8.66 | 原油基金 | -61.49 | 0.4544 | 4.94 |
4 | 南方香港成長 | 68.61 | 1.9070 | 5.35 | 南方原油 | -60.64 | 0.4647 | 15.34 |
5 | 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣A | 67.59 | 2.4258 | 9.30 | 易方達原油(QDII-LOF-FOF)C類美元匯 | -60.54 | 0.0659 | 2.22 |
6 | 廣發全球精選股票人民幣(QDII) | 67.39 | 3.2310 | 15.88 | 南方原油C | -60.53 | 0.4639 | 3.95 |
7 | 華夏移動互聯混合(QDII)(美元現鈔) | 66.35 | 0.3277 | 4.32 | 易方達原油(QDII-LOF-FOF)A類美元匯 | -60.02 | 0.0676 | 4.94 |
8 | 華夏移動互聯混合(QDII)(美元現匯) | 66.35 | 0.3277 | 4.32 | 嘉實原油 | -56.73 | 0.5324 | 11.99 |
9 | 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣C | 66.15 | 2.3718 | 2.53 | 諾安油氣 | -52.18 | 0.3830 | 7.35 |
10 | 華夏新時代混合(QDII) | 62.46 | 1.7771 | 0.89 | 華寶油氣 | -49.40 | 0.2105 | 32.49 |
11 | 華夏移動互聯混合(QDII)(人民幣) | 60.33 | 2.2030 | 4.32 | 華寶標普石油天然氣上游股票(LOF)A(美元) | -47.48 | 0.0313 | 32.49 |
12 | 上投摩根中國生物醫藥混合(QDII) | 55.04 | 2.1531 | 18.29 | 博時抗通脹增強回報(QDII-FOF) | -44.58 | 0.3270 | 0.41 |
13 | 富蘭克林國海大中華精選混合美元現匯 | 52.64 | 0.3436 | 10.90 | 信誠商品 | -42.55 | 0.2430 | 1.29 |
14 | 中概互聯 | 51.99 | 2.1463 | 44.50 | 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)C人民幣 | -41.23 | 0.5645 | 0.54 |
15 | 易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接美元A | 51.95 | 0.2454 | 7.63 | 廣發石油 | -41.03 | 0.5606 | 2.46 |
16 | 易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接美元C | 51.47 | 0.2425 | 0.49 | 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)C美元現匯 | -39.00 | 0.0840 | 0.54 |
17 | 華泰柏瑞亞洲領導混合(QDII) | 47.23 | 1.4340 | 0.94 | 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)A美元現匯 | -38.81 | 0.0834 | 2.46 |
18 | 富國全球科技互聯網股票(QDII) | 47.14 | 2.4532 | 1.49 | 石油基金 | -37.79 | 0.6870 | 12.36 |
19 | 富蘭克林國海大中華精選混合人民幣 | 47.13 | 2.3100 | 10.90 | 鵬華美國房地產(QDII) | -29.35 | 1.1620 | 0.96 |
20 | 易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接人民幣A | 46.44 | 1.6498 | 7.63 | 建信富時100指數A人民幣 | -29.31 | 0.6809 | 0.51 |
21 | 易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接人民幣C | 45.95 | 1.6303 | 0.49 | 鵬華美國房地產(QDII)美元現匯 | -26.58 | 0.1220 | 0.96 |
22 | 添富全球醫療混合(QDII)美元現匯 | 44.43 | 1.7359 | 0.78 | 上投摩根富時REITS人民幣 | -25.87 | 0.9557 | 2.77 |
23 | 添富全球醫療混合(QDII)美元現鈔 | 44.43 | 1.7359 | 0.78 | 美國REC | -25.56 | 0.8801 | 0.26 |
24 | 匯添富全球互聯混合(QDII) | 43.61 | 2.5620 | 15.80 | 美國REIT | -25.36 | 0.8905 | 0.50 |
25 | 嘉實全球互聯網股票(美元現鈔) | 41.90 | 2.0420 | 6.02 | 上投全球天然資源混合 | -23.98 | 0.5618 | 1.60 |
26 | 嘉實全球互聯網股票(美元現匯) | 41.90 | 2.0420 | 6.02 | 廣發美國房地產指數(QDII)人民幣 | -23.25 | 1.3700 | 0.87 |
27 | 景順長城大中華混合(QDII) | 41.84 | 2.4960 | 4.84 | 銀華通脹 | -23.11 | 0.3860 | 0.59 |
28 | 國富全球科技互聯混合(QDII)美元現匯 | 41.81 | 1.9363 | 0.10 | 上投摩根富時REITS美元現鈔 | -23.11 | 0.1421 | 2.77 |
29 | 融通核心價值混合(QDII) | 41.51 | 0.9941 | 0.51 | 上投摩根富時REITS美元現匯 | -23.11 | 0.1421 | 2.77 |
30 | 華夏大中華混合(QDII) | 41.14 | 1.8320 | 0.92 | 嘉實全球房地產(QDII) | -21.82 | 1.2910 | 0.57 |
31 | 易方達亞洲精選股票(QDII) | 40.42 | 1.4210 | 6.49 | 廣發美國房地產指數(QDII)美元 | -20.38 | 0.2050 | 0.87 |
32 | 中國互聯 | 39.91 | 1.8930 | 17.33 | 諾安全球收益不動產(QDII) | -20.14 | 1.2810 | 0.32 |
33 | 匯添富全球醫療混合(QDII)人民幣 | 39.20 | 1.7483 | 3.44 | 上投摩根歐洲動力策略股票(QDII) | -16.26 | 0.9567 | 0.54 |
34 | 鵬華港美互聯股票(LOF)美元現匯 | 38.98 | 0.1872 | 1.21 | 恆生ETF | -15.93 | 1.3834 | 87.35 |
35 | 國富全球科技互聯混合(QDII)人民幣 | 37.72 | 1.8846 | 0.41 | 恆指ETF | -15.14 | 1.1974 | 2.60 |
36 | 嘉實全球互聯網股票(人民幣) | 36.67 | 2.2510 | 12.68 | 華夏恆生ETF聯接C | -14.97 | 1.3306 | 4.45 |
37 | 國富國海亞洲(除日本)機會股票 | 36.49 | 1.6000 | 5.36 | 華夏全球聚享(QDII)C類人民幣 | -14.80 | 0.9311 | 0.03 |
38 | 富國中國中小盤混合(QDII) | 36.19 | 2.9700 | 30.38 | 德國30 | -14.78 | 0.9570 | 10.27 |
39 | 中國世紀混合人民幣份額 | 35.77 | 1.9700 | 1.14 | 華夏恆生ETF聯接A | -14.76 | 1.3381 | 18.07 |
40 | 華安香港精選股票(QDII) | 35.07 | 1.9410 | 4.51 | 華夏全球聚享(QDII)A類人民幣 | -14.48 | 0.9376 | 0.65 |
數據來源:同花順iFinD(規模截止日期:2020年9月30日)版權聲明:本文源自 網絡, 於,由 楠木軒 整理發佈,共 8715 字。
轉載請註明: 前十月16只QDII漲超50% 廣發富國南方華夏基金領漲 - 楠木軒