股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
聞泰科技 | 600745 | 10.00% | 97977.74 | 187795.02 | 89817.29 | 144.08 | 34.09% |
長電科技 | 600584 | 10.00% | 78587.25 | 126933.87 | 48346.62 | 316.87 | 44.18% |
中國軟件 | 600536 | 9.29% | 56245.81 | 103998.60 | 47752.80 | 136.61 | 35.98% |
華天科技 | 002185 | 5.95% | 44832.51 | 124023.72 | 79191.21 | 127.67 | 21.86% |
深康佳A | 000016 | 9.96% | 44258.14 | 62012.16 | 17754.02 | 369.12 | 53.93% |
兆易創新 | 603986 | 8.17% | 37066.94 | 118519.96 | 81453.02 | 34.22 | 18.07% |
000063 | 3.87% | 34993.04 | 131566.39 | 96573.35 | 25.05 | 15.12% | |
華盛昌 | 002980 | 9.99% | 33664.68 | 36977.28 | 3312.60 | 2667.13 | 83.45% |
寧德時代 | 300750 | 6.03% | 33205.47 | 110753.94 | 77548.47 | 18.77 | 17.34% |
東方財富 | 300059 | 3.09% | 30406.21 | 112563.20 | 82156.99 | 30.98 | 15.33% |
三花智控 | 002050 | 9.98% | 29227.78 | 39795.30 | 10567.51 | 52.99 | 56.77% |
佳禾智能 | 300793 | 10.00% | 27295.44 | 39260.86 | 11965.42 | 1473.63 | 52.78% |
信維通信 | 300136 | 4.93% | 25952.87 | 54807.01 | 28854.14 | 79.07 | 30.81% |
三安光電 | 600703 | 6.16% | 24158.12 | 77764.47 | 53606.35 | 27.26 | 18.18% |
002415 | 3.30% | 23606.47 | 47432.17 | 23825.70 | 9.06 | 32.17% | |
招商銀行 | 600036 | 1.88% | 22757.82 | 80309.30 | 57551.48 | 3.09 | 16.36% |
江蘇新能 | 603693 | 10.02% | 22187.42 | 35382.85 | 13195.43 | 1026.44 | 45.33% |
TCL科技 | 000100 | 4.27% | 19911.62 | 60018.36 | 40106.74 | 35.74 | 19.77% |
華域汽車 | 600741 | 9.81% | 19556.57 | 34097.26 | 14540.69 | 30.44 | 40.09% |
歌爾股份 | 002241 | 5.16% | 19005.29 | 58276.37 | 39271.08 | 36.48 | 19.07% |
4月30日早盤兩市淨流入前20股
版權聲明:本文源自 網絡, 於,由 楠木軒 整理發佈,共 1736 字。
轉載請註明: 4月30日早盤兩市淨流入前20股 - 楠木軒