智通港股52周新高、新低統計|6月10日
由 申屠仲舒 發佈於 財經
智通財經APP數據顯示,截止6月10日收盤,有41只股票創52周新高,其中佳明集團控股(01271)、中奧到家(01538)、銀城生活服務(01922)創高率位於前3位,分別為30.22%、15.12%、12.23%。另外有27只股票創52周新低,其中鼎億集團投資(00508)、生興控股(01472)、正乾金融控股(01152)創低率位於前三位,分別為-81.76%、-60.53%、-26.67%。
52周新高排行
股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
---|---|---|---|
佳明集團控股(01271) | 6.910 | 7.800 | 30.22% |
中奧到家(01538) | 0.970 | 0.990 | 15.12% |
銀城生活服務(01922) | 4.120 | 4.130 | 12.23% |
天禧海嘉控股(00141) | 1.350 | 1.430 | 11.72% |
聯合集團(00373) | 45.000 | 46.100 | 6.10% |
蘇創燃氣(01430) | 2.440 | 2.470 | 6.01% |
嘉宏教育(01935) | 2.030 | 2.150 | 4.88% |
雅迪控股(01585) | 4.800 | 4.840 | 4.54% |
微盟集團(02013) | 9.500 | 9.500 | 4.40% |
日興環球聯網-U(09072) | 14.370 | 14.440 | 3.59% |
康德萊醫械(01501) | 62.300 | 64.400 | 3.54% |
貴聯控股(01008) | 0.850 | 0.880 | 3.53% |
威高股份(01066) | 16.080 | 16.620 | 3.49% |
安碩納指一百-U(09834) | 24.060 | 24.100 | 2.99% |
PP中新經濟-U(09173) | 1.170 | 1.170 | 2.81% |
美東汽車(01268) | 17.000 | 18.480 | 2.67% |
聯邦制藥(03933) | 7.970 | 8.250 | 2.61% |
智中國際(06063) | 0.790 | 0.820 | 2.50% |
FL二南方納指(07266) | 9.350 | 9.365 | 2.29% |
原生態牧業(01431) | 0.510 | 0.520 | 1.96% |
日興環球聯網(03072) | 111.550 | 111.600 | 1.73% |
GX中國生科-U(09820) | 11.540 | 11.550 | 1.67% |
巨騰國際(03336) | 2.620 | 2.680 | 1.52% |
銀杏教育(01851) | 3.630 | 3.630 | 1.40% |
平安中國質量因子(03166) | 38.020 | 37.920 | 1.28% |
BMO納指(03086) | 20.180 | 20.180 | 1.15% |
安碩納指一百(02834) | 186.550 | 186.600 | 1.08% |
工銀南方中國-U(09167) | 10.170 | 10.180 | 0.99% |
PP中新經濟(03173) | 9.125 | 9.125 | 0.94% |
友誼時光(06820) | 3.480 | 3.500 | 0.86% |
三星中國龍網(02812) | 15.520 | 15.520 | 0.84% |
貴州銀行(06199) | 2.490 | 2.500 | 0.81% |
南方中證五百(03005) | 17.090 | 17.090 | 0.77% |
中金金瑞中網-U(09186) | 9.770 | 9.760 | 0.62% |
吉林長龍藥業(08049) | 1.720 | 1.730 | 0.58% |
華電福新(00816) | 2.470 | 2.470 | 0.41% |
騰訊控股(00700) | 446.200 | 447.400 | 0.36% |
中金金瑞中網(03186) | 75.700 | 75.700 | 0.21% |
南方中證五百-R(83005) | 15.480 | 15.480 | 0.06% |
中金金瑞中網-R(83186) | 69.100 | 69.020 | 0.03% |
麗珠醫藥(01513) | 34.150 | 34.300 | 0.01% |
52周新低排行
股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
---|---|---|---|
鼎億集團投資(00508) | 0.038 | 0.031 | -81.76% |
生興控股(01472) | 0.395 | 0.300 | -60.53% |
正乾金融控股(01152) | 0.034 | 0.033 | -26.67% |
亞洲能源物流(00351) | 0.179 | 0.123 | -25.45% |
基石金融(08552) | 0.168 | 0.153 | -23.50% |
中國環境資源(01130) | 0.040 | 0.040 | -20.00% |
基地錦標集團(08460) | 0.054 | 0.046 | -19.30% |
世紀陽光(00509) | 0.114 | 0.110 | -14.73% |
海納智能(01645) | 0.820 | 0.820 | -7.87% |
偉志控股(01305) | 0.395 | 0.370 | -5.13% |
宏安地產(01243) | 0.146 | 0.140 | -4.76% |
維珍妮(02199) | 2.250 | 2.250 | -4.26% |
幸福控股(00260) | 0.024 | 0.023 | -4.17% |
蜆殼電業(02381) | 0.121 | 0.119 | -4.03% |
YGM貿易(00375) | 2.700 | 2.400 | -4.00% |
盈利時(06838) | 2.110 | 2.020 | -3.81% |
東英金融(01140) | 0.930 | 0.790 | -3.66% |
港大零售(01255) | 2.330 | 2.220 | -3.48% |
中聯發展控股(00264) | 0.950 | 0.890 | -3.26% |
都市麗人(02298) | 0.630 | 0.600 | -3.23% |
道和環球(00915) | 0.098 | 0.092 | -3.16% |
FI二南方納指(07568) | 3.654 | 3.650 | -2.35% |
FI二華夏納一百(07522) | 5.370 | 5.360 | -2.28% |
世紀睿科(01450) | 0.060 | 0.060 | -1.64% |
瀋陽公用發展股份(00747) | 0.148 | 0.138 | -1.43% |
FI華夏納一百(07331) | 6.135 | 6.130 | -1.13% |
中核國際(02302) | 2.040 | 1.960 | -1.01% |