農林牧漁行業資金流入榜:6股淨流入資金超億元

滬指7月28日上漲0.71%,申萬所屬的28個一級行業中,今日上漲的有27個,漲幅居前的行業為食品飲料、農林牧漁,漲幅為3.37%、2.92%。農林牧漁行業位居今日漲幅榜第二。跌幅居前的行業為非銀金融,跌幅為0.01%。

資金面上看,兩市主力資金全天淨流出199.92億元,今日有4個行業主力資金淨流入,食品飲料行業主力資金淨流入規模居首,該行業今日上漲3.37%,全天淨流入資金33.93億元,其次是農林牧漁行業,日漲幅為2.92%,淨流入資金為8.85億元。

主力資金淨流出的行業有24個,醫藥生物行業主力資金淨流出規模居首,全天淨流出資金70.56億元,其次是非銀金融行業,淨流出資金為31.88億元,淨流出資金較多的還有有色金屬、電氣設備、計算機等行業。

農林牧漁行業今日上漲2.92%,全天主力資金淨流入8.85億元,該行業所屬的個股共86只,今日上漲的有64只,漲停的有1只;下跌的有18只,跌停的有1只。以資金流向數據進行統計,該行業資金淨流入的個股有54只,其中,淨流入資金超億元的有6只,淨流入資金居首的是正邦科技,今日淨流入資金5.10億元,緊隨其後的是新希望、天邦股份,淨流入資金分別為1.74億元、1.61億元。農林牧漁行業資金淨流出個股中,資金淨流出超5000萬元的有5只,淨流出資金居前的有海利生物、萬向德農、金健米業,淨流出資金分別為1.85億元、1.67億元、1.51億元。(數據寶)

農林牧漁行業資金流向排名

代碼簡稱今日漲跌幅(%)今日換手率(%)主力資金流量(萬元)
002157正邦科技 8.96 7.79 51000.59
000876新 希 望 4.32 1.35 17368.70
002124天邦股份 6.31 10.37 16051.66
600298安琪酵母 6.98 1.98 14941.85
002714牧原股份 3.53 1.39 12642.23
002100天康生物 4.53 4.50 10202.59
002385大 北 農 2.17 6.55 9271.92
002567唐 人 神 6.03 13.73 9157.42
600195中牧股份 5.33 2.66 7332.34
600737中糧糖業 4.76 1.74 5411.41
300498温氏股份 1.66 0.85 5027.47
002458益生股份 2.28 3.39 2868.32
002548金 新 農 2.08 10.25 2618.23
002299聖農發展 3.28 1.49 2411.46
600108亞盛集團 2.61 4.34 2359.77
300673佩蒂股份 3.08 4.30 2184.45
002069獐 子 島 10.02 6.47 2018.81
002311海大集團 6.27 0.77 1908.05
002234民和股份 2.86 3.83 1788.89
600467好 當 家 3.42 7.13 1721.35
002321華英農業 2.99 3.40 1213.57
000592平潭發展 1.14 4.67 1204.43
600975新 五 豐 3.13 8.82 1130.57
600257大湖股份 3.39 6.24 916.86
601952蘇墾農發 -0.74 2.54 914.93
000735羅 牛 山 2.01 3.52 832.94
600873梅花生物 -0.38 1.33 815.25
002891中寵股份 0.92 3.55 729.36
300175朗源股份 1.03 1.21 689.20
600097開創國際 5.58 2.61 682.84
002679福建金森 -0.66 3.97 662.05
002696百洋股份 4.45 3.49 653.58
300094國聯水產 4.81 2.46 593.71
000505京糧控股 0.58 5.95 557.48
300106西部牧業 4.76 6.57 545.54
300119瑞普生物 2.89 3.48 493.34
000798中水漁業 7.19 4.68 435.47
603609禾豐牧業 2.39 1.17 429.23
300189神農科技 0.73 2.05 423.82
300761立華股份 2.80 1.21 382.49
603668天馬科技 2.86 2.26 380.50
600251冠農股份 1.03 1.40 289.05
300313天山生物 4.76 4.21 243.97
000911ST 南 糖 2.72 1.75 204.82
603566普 萊 柯 4.09 1.45 190.27
002982湘佳股份 2.50 5.64 189.56
600506香梨股份 1.36 3.32 177.03
000702正虹科技 1.75 4.10 114.79
603363傲農生物 2.38 7.14 63.21
002868綠康生化 1.93 0.71 43.60
002286保 齡 寶 7.93 18.20 26.04
600962國投中魯 1.65 1.37 16.21
000972ST 中 基 0.00 0.24 10.43
002220天 寶 退 0.00 0.27 8.23
600275ST 昌 魚 0.00 1.28 -18.45
600265ST 景 谷 1.10 0.10 -21.03
002086*ST 東洋 3.65 2.09 -23.92
600191華資實業 2.36 1.94 -51.86
600354*ST 敦種 -0.22 0.77 -89.56
300268佳沃股份 2.51 1.74 -106.52
300021大禹節水 -1.24 2.09 -144.13
300829金丹科技 1.52 6.64 -166.47
002688金河生物 -1.70 5.49 -309.00
000048京基智農 1.09 0.25 -323.94
603739蔚藍生物 5.51 9.33 -572.37
002852道 道 全 1.45 4.28 -648.37
688098申聯生物 0.17 7.20 -770.80
300511雪榕生物 1.99 7.25 -917.04
601118海南橡膠 0.00 0.63 -949.62
300138晨光生物 2.07 3.58 -1019.83
002746仙壇股份 -2.92 6.28 -1149.93
000998隆平高科 0.17 4.55 -1220.43
000930中糧科技 -1.54 2.93 -1362.57
600540新賽股份 -3.38 5.44 -1527.65
600201生物股份 7.18 3.18 -1899.86
002772眾興菌業 1.08 5.39 -2045.99
603336宏輝果蔬 -2.89 4.89 -2579.33
300087荃銀高科 3.91 8.30 -3434.74
600359新農開發 -2.97 5.74 -3590.31
600313農發種業 -2.42 5.60 -4433.48
000713豐樂種業 -4.03 12.36 -4712.62
002041登海種業 -3.97 5.46 -9170.77
600598北 大 荒 -3.41 3.29 -12524.71
600127金健米業 -3.50 15.85 -15120.01
600371萬向德農 -3.44 26.75 -16679.40
603718海利生物 -9.99 4.44 -18497.20

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

主力資金、超級覆盤

主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金

【來源:數據寶】

聲明:轉載此文是出於傳遞更多信息之目的。若有來源標註錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯繫,我們將及時更正、刪除,謝謝。 郵箱地址:[email protected]

版權聲明:本文源自 網絡, 於,由 楠木軒 整理發佈,共 3899 字。

轉載請註明: 農林牧漁行業資金流入榜:6股淨流入資金超億元 - 楠木軒