智通財經APP數據顯示,3月3日,中國海洋石油(00883)、騰訊控股(00700)、美團-W(03690)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入5.70 億、4.97 億、2.89 億
舜宇光學科技(02382)、長城汽車(02333)、金山軟件(03888)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-3.60 億、-3.50 億、-2.71 億
在淨流入比方面,中集車輛(01839)、海普瑞(09989)、天津創業環保股份(01065)以74.07%、67.15%、62.50%位列市場前三。
在淨流出比方面,ASM PACIFIC(00522)、方達控股(01521)、中國光大銀行(06818)以-61.34%、-60.61%、-48.92%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
中國海洋石油(00883) | 5.70 億 | 22.53% | 10.640(+2.70%) |
騰訊控股(00700) | 4.97 億 | 5.97% | 418.800(-1.09%) |
美團-W(03690) | 2.89 億 | 7.59% | 174.200(-1.25%) |
小米集團-W(01810) | 2.24 億 | 25.63% | 14.720(-0.67%) |
中國移動(00941) | 1.82 億 | 19.07% | 52.850(+1.15%) |
中國海外發展(00688) | 1.56 億 | 33.38% | 24.550(+3.15%) |
融創中國(01918) | 1.43 億 | 25.09% | 6.850(+2.85%) |
信義光能(00968) | 1.13 億 | 25.36% | 12.780(-0.93%) |
中國宏橋(01378) | 1.07 億 | 30.27% | 11.580(+4.32%) |
中國神華(01088) | 1.02 億 | 13.67% | 22.750(+4.36%) |
前10大資金淨流出榜
股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
舜宇光學科技(02382) | -3.60 億 | -28.60% | 163.000(-1.87%) |
長城汽車(02333) | -3.50 億 | -33.44% | 13.900(-10.90%) |
金山軟件(03888) | -2.71 億 | -48.27% | 24.600(-12.77%) |
創科實業(00669) | -2.16 億 | -9.45% | 136.100(+9.05%) |
華潤啤酒(00291) | -1.75 億 | -28.35% | 63.550(+1.27%) |
快手-W(01024) | -1.52 億 | -6.15% | 79.900(-1.18%) |
建設銀行(00939) | -1.45 億 | -13.32% | 5.830(+0.52%) |
信義玻璃(00868) | -1.24 億 | -28.37% | 19.380(-0.72%) |
ASM PACIFIC(00522) | -9102.77 萬 | -61.34% | 82.650(-1.72%) |
中海油田服務(02883) | -8907.73 萬 | -34.39% | 9.190(+2.68%) |
前10大淨流入比榜
股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
中集車輛(01839) | 74.07% | 5.55 萬 | 5.550(+0.18%) |
海普瑞(09989) | 67.15% | 33.34 萬 | 7.240(+0.14%) |
天津創業環保股份(01065) | 62.50% | 3.60 萬 | 3.590(+0.84%) |
新華文軒(00811) | 57.29% | 64.09 萬 | 5.790(-0.69%) |
青島港(06198) | 55.38% | 376.69 萬 | 4.270(+1.43%) |
春立醫療(01858) | 55.31% | 218.35 萬 | 10.400(-1.70%) |
華夏視聽教育(01981) | 53.02% | 277.99 萬 | 1.670(-4.57%) |
遠大醫藥(00512) | 51.98% | 1068.56 萬 | 6.250(+2.29%) |
莊園牧場(01533) | 51.24% | 30.60 萬 | 9.930(+2.06%) |
浙江滬杭甬(00576) | 49.69% | 921.37 萬 | 7.080(+0.85%) |
前10大淨流出比榜
股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
ASM PACIFIC(00522) | -61.34% | -9102.77 萬 | 82.650(-1.72%) |
方達控股(01521) | -60.61% | -1161.81 萬 | 3.360(-2.89%) |
中國光大銀行(06818) | -48.92% | -1832.82 萬 | 2.960(+2.78%) |
中遠海發(02866) | -48.88% | -1608.83 萬 | 1.440(+2.86%) |
金山軟件(03888) | -48.27% | -2.71 億 | 24.600(-12.77%) |
合景悠活(03913) | -48.06% | -856.31 萬 | 3.130(+0.64%) |
聯邦制藥(03933) | -45.29% | -420.95 萬 | 4.290(0.00%) |
神州控股(00861) | -44.92% | -179.40 萬 | 4.090(+0.74%) |
耐世特(01316) | -43.05% | -2429.25 萬 | 7.120(-4.69%) |
中船防務(00317) | -40.07% | -168.23 萬 | 7.000(0.00%) |