503億主力資金近三日撤出超漲概念股

證券時報•數據寶統計,近三日上證指數上漲5.63%,A股成交金額較前三日增加45.38%,主力資金淨流出最多的概念為超漲,該概念所屬個股共有1190只,其中主力資金淨流出前列的個股是浪潮信息、寧德時代、長春高新,分別淨流出27.68億元、25.41億元、16.05億元;淨流入最多的個股為紫光國微、中泰證券、洋河股份,分別淨流入17.59億元、15.43億元、10.56億元。(數據寶)

超漲概念股主力資金近三日淨流量排序

證券代碼證券簡稱漲跌幅(%)相對大盤

漲跌(%)
主力資金

(億元)
主力力度

(%)
000977浪潮信息 -2.55 -8.19 -27.68 -19.24
300750寧德時代 -3.88 -9.51 -25.41 -18.71
000661長春高新 -5.82 -11.46 -16.05 -14.29
002475立訊精密 -1.46 -7.09 -15.20 -11.70
002241歌爾股份 -2.15 -7.78 -14.00 -14.81
000799酒 鬼 酒 -3.35 -8.98 -13.93 -14.38
002425凱撒文化 -2.68 -8.31 -10.12 -8.78
600276恆瑞醫藥 -0.46 -6.09 -9.68 -10.01
300059東方財富 12.87 7.24 -9.04 -2.68
603986兆易創新 -0.64 -6.27 -7.96 -8.62
002007華蘭生物 -5.45 -11.08 -7.79 -14.60
000858五 糧 液 10.29 4.65 -7.52 -4.38
002714牧原股份 0.96 -4.67 -7.43 -7.97
600511國藥股份 -4.35 -9.99 -7.35 -11.82
601888中國中免 18.65 13.01 -6.35 -4.96

版權聲明:本文源自 網絡, 於,由 楠木軒 整理發佈,共 911 字。

轉載請註明: 503億主力資金近三日撤出超漲概念股 - 楠木軒