兩市個股資金流入前20股
股票名稱 | 股票程式碼 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水晶光電 | 002273 | 9.94% | 46202.49 | 77417.13 | 31214.65 | 276.44 | 41.96% |
601318 | 2.45% | 32254.72 | 102206.96 | 69952.24 | 4.02 | 18.26% | |
東方財富 | 300059 | 2.32% | 30499.82 | 102010.79 | 71510.97 | 31.77 | 17.45% |
漢纜股份 | 002498 | 9.91% | 29338.92 | 48026.94 | 18688.02 | 176.73 | 42.28% |
招商銀行 | 600036 | 3.51% | 28006.77 | 60571.14 | 32564.37 | 3.87 | 29.48% |
雲南白藥 | 000538 | 6.03% | 27735.32 | 50660.85 | 22925.52 | 49.06 | 37.53% |
海螺水泥 | 600585 | 2.81% | 26041.86 | 55242.43 | 29200.56 | 10.78 | 30.59% |
晶方科技 | 603005 | 4.89% | 25456.60 | 87488.74 | 62032.13 | 114.82 | 16.94% |
華大基因 | 300676 | 4.86% | 20812.05 | 49617.03 | 28804.98 | 74.86 | 26.29% |
中迪投資 | 000609 | 9.94% | 19800.18 | 27882.39 | 8082.21 | 1135.83 | 54.33% |
萬 科A | 000002 | 1.93% | 19621.99 | 50083.23 | 30461.24 | 7.51 | 24.11% |
平安銀行 | 000001 | 4.14% | 17289.69 | 41253.76 | 23964.07 | 6.33 | 26.21% |
上能電氣 | 300827 | 9.99% | 16428.63 | 21904.12 | 5475.50 | 1898.07 | 58.73% |
大康農業 | 002505 | 7.38% | 16092.88 | 55504.58 | 39411.70 | 100.82 | 16.12% |
通威股份 | 600438 | 3.20% | 15823.81 | 55494.20 | 39670.39 | 25.97 | 16.33% |
新華保險 | 601336 | 4.08% | 15223.78 | 30660.23 | 15436.45 | 16.18 | 32.70% |
寧波銀行 | 002142 | 4.48% | 14632.11 | 32838.15 | 18206.05 | 9.88 | 28.39% |
華勝天成 | 600410 | 4.17% | 14422.11 | 43947.29 | 29525.17 | 97.30 | 19.39% |
銳新科技 | 300828 | 10.02% | 13882.09 | 13882.09 | 0.00 | 1878.81 | 99.89% |
建設銀行 | 601939 | 1.44% | 13310.05 | 18831.78 | 5521.73 | 21.81 | 54.11% |
兩市個股資金流出前20股
股票名稱 | 股票程式碼 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
匯頂科技 | 603160 | -9.52% | -39208.12 | 55990.72 | 95198.83 | -38.48 | 25.79% |
伊利股份 | 600887 | -4.93% | -24817.79 | 99627.35 | 124445.13 | -14.13 | 10.97% |
遊族網路 | 002174 | -9.98% | -22253.65 | 0.00 | 22253.65 | -181.62 | 99.75% |
國軒高科 | 002074 | -1.63% | -13082.75 | 26236.28 | 39319.02 | -58.07 | 20.49% |
永輝超市 | 601933 | -5.71% | -12965.51 | 29667.89 | 42633.40 | -12.97 | 17.71% |
牧原股份 | 002714 | -1.83% | -12053.20 | 17686.51 | 29739.71 | -6.60 | 25.11% |
商贏環球 | 600146 | -10.03% | -11265.36 | 1488.84 | 12754.20 | -300.38 | 79.14% |
正邦科技 | 002157 | -1.46% | -10847.93 | 15643.04 | 26490.96 | -25.75 | 25.29% |
萬東醫療 | 600055 | -9.58% | -10178.27 | 9502.42 | 19680.69 | -123.82 | 33.96% |
五 糧 液 | 000858 | -0.20% | -9902.11 | 51906.59 | 61808.71 | -1.88 | 8.58% |
捨得酒業 | 600702 | -7.95% | -9339.02 | 14889.50 | 24228.51 | -116.63 | 23.62% |
貴州茅臺 | 600519 | -0.30% | -8682.55 | 34019.95 | 42702.50 | -0.54 | 11.29% |
省廣集團 | 002400 | -5.11% | -8247.45 | 21843.31 | 30090.76 | -106.13 | 15.74% |
中興通訊 | 000063 | -0.72% | -7922.00 | 33090.32 | 41012.32 | -5.87 | 10.58% |
滬矽產業 | 688126 | -0.81% | -7843.99 | 34818.89 | 42662.88 | -130.23 | 9.92% |
弘高創意 | 002504 | -8.65% | -7436.53 | 2090.13 | 9526.66 | -679.50 | 63.79% |
天齊鋰業 | 002466 | -3.10% | -7421.78 | 14496.57 | 21918.35 | -30.92 | 20.21% |
美爾雅 | 600107 | -10.03% | -7394.62 | 0.00 | 7394.62 | -192.33 | 99.95% |
深 賽 格 | 000058 | -8.56% | -6983.60 | 4753.87 | 11737.47 | -202.50 | 39.90% |
恆瑞醫藥 | 600276 | -0.56% | -6757.13 | 15856.14 | 22613.27 | -1.60 | 17.24% |
兩市板塊淨流入排名(表)
行業名稱 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 | 貢獻度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
製造業 | 0.42% | 307307.29 | 6890252.97 | 6582945.68 | 1.35 | 1.74% | N萬泰 |
金融業 | 1.44% | 292883.66 | 958191.46 | 665307.80 | 2.87 | 21.37% | 國金證券 |
文化、體育和娛樂業 | 2.68% | 47891.30 | 133691.40 | 85800.10 | 11.48 | 23.79% | 華誼兄弟 |
房地產業 | 0.92% | 29633.91 | 232501.84 | 202867.92 | 1.69 | 3.55% | 信達地產 |
採礦業 | 0.81% | 23386.24 | 136479.32 | 113093.08 | 1.03 | 10.64% | 大同煤業 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 0.85% | 18791.88 | 216725.47 | 197933.59 | 1.22 | 3.86% | 渤海輪渡 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0.11% | 17395.96 | 99546.85 | 82150.89 | 1.21 | 10.38% | 江蘇新能 |
科學研究和技術服務業 | 0.28% | 16139.34 | 146112.61 | 129973.27 | 4.85 | 0.50% | 壘知集團 |
綜合 | -0.73% | 12146.67 | 69019.28 | 56872.61 | 11.93 | 10.46% | 華金資本 |
衛生和社會工作 | 1.83% | 8247.02 | 62285.49 | 54038.46 | 2.77 | 13.19% | 宜華健康 |
兩市板塊淨流出排名(表)
行業名稱 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 | 貢獻度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
資訊傳輸、軟體和資訊科技服務業 | 0.48% | -41606.25 | 839299.74 | 880905.98 | -1.65 | 4.44% | 萬集科技 |
農、林、牧、漁業 | -0.71% | -23673.13 | 181252.90 | 204926.03 | -4.52 | 5.18% | *ST雲投 |
批發和零售業 | -0.11% | -14511.82 | 405757.39 | 420269.21 | -1.26 | 0.83% | 南寧百貨 |
租賃和商務服務業 | 1.56% | -8775.97 | 196990.85 | 205766.83 | -1.73 | 1.13% | 騰邦國際 |
水利、環境和公共設施管理業 | 0.20% | -1053.04 | 61721.40 | 62774.43 | -0.41 | 1.15% | 旺能環境 |
居民服務、修理和其他服務業 | 0.00% | -12.83 | 248.03 | 260.86 | -1.87 | 2.67% | 百邦科技 |
教育 | 2.41% | 3932.65 | 12381.98 | 8449.33 | 7.81 | 13.73% | 中公教育 |
建築業 | 0.40% | 7844.01 | 131772.93 | 123928.92 | 0.73 | 0.52% | 多喜愛 |
住宿和餐飲業 | 4.42% | 8205.18 | 21537.77 | 13332.59 | 15.66 | 17.89% | 華天酒店 |
衛生和社會工作 | 1.83% | 8247.02 | 62285.49 | 54038.46 | 2.77 | 13.19% | 宜華健康 |
滬市主力大單流入前20股
股票名稱 | 股票程式碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
農業銀行 | 601288 | 3.43 | 0.88% | 3157 | 327 | 2830.0 | 0.0096% | -0.0020% | 0.0040% | 0.0076% |
光大銀行 | 601818 | 3.69 | 1.65% | 4513 | 2031 | 2482.0 | 0.0623% | 0.054% | 0.088% | 0.1553% |
夢舟股份 | 600255 | 1.07 | 3.88% | 6734 | 4469 | 2265.0 | 1.28% | 4.124% | 2.374% | 4.063% |
中國建築 | 601668 | 5.2 | 0.97% | 3004 | 800 | 2204.0 | 0.0534% | -0.0040% | 0.066% | 0.0334% |
建設銀行 | 601939 | 6.37 | 1.59% | 2335 | 414 | 1921.0 | 0.2002% | 0.041% | 0.125% | 0.2952% |
黃河旋風 | 600172 | 3.29 | 10.03% | 2100 | 605 | 1495.0 | 1.2212% | -0.47% | -0.062% | 3.5922% |
中信重工 | 601608 | 3.81 | 10.12% | 1767 | 331 | 1436.0 | 0.3309% | -0.189% | 0.06% | 0.5559% |
江蘇銀行 | 600919 | 5.99 | 3.99% | 2410 | 986 | 1424.0 | 0.1248% | -0.014% | 0.031% | 0.0558% |
寧波聯合 | 600051 | 7.46 | 10.03% | 1505 | 86 | 1419.0 | 4.5645% | 1.113% | 0.154% | 4.3165% |
工商銀行 | 601398 | 5.13 | 0.39% | 2597 | 1257 | 1340.0 | 0.0050% | 0.012% | 0.0030% | 0.0090% |
北京銀行 | 601169 | 4.91 | 1.45% | 1833 | 560 | 1273.0 | 0.0698% | 0.073% | 0.011% | 0.0858% |
華菱星馬 | 600375 | 4.98 | 9.93% | 1288 | 23 | 1265.0 | 2.2762% | -0.099% | -0.013% | 1.9722% |
通威股份 | 600438 | 14.21 | 3.2% | 3205 | 2006 | 1199.0 | 0.2796% | 0.494% | 0.24% | 0.7246% |
京滬高鐵 | 601816 | 6.34 | 5.14% | 5018 | 3830 | 1188.0 | 0.4562% | -0.258% | -0.017% | -0.1238% |
華勝天成 | 600410 | 13.51 | 4.32% | 2481 | 1318 | 1163.0 | 1.0585% | -1.531% | 0.588% | 0.6915% |
民生銀行 | 600016 | 5.82 | 1.22% | 1593 | 443 | 1150.0 | 0.0324% | 0.0030% | 0.035% | 0.0934% |
南山鋁業 | 600219 | 2.05 | 1.49% | 1390 | 261 | 1129.0 | 0.1154% | -0.153% | -0.129% | -0.3596% |
國金證券 | 600109 | 9.77 | 6.43% | 2079 | 1016 | 1063.0 | 0.3515% | 0.065% | -0.051% | 0.2015% |
信達地產 | 600657 | 3.94 | 10.06% | 1735 | 700 | 1035.0 | 0.679% | 0.022% | -0.023% | 0.589% |
浙商銀行 | 601916 | 4.07 | 1.24% | 998 | 56 | 942.0 | 0.4556% | -0.309% | 0.283% | 0.0626% |
深市主力大單流入前20股
股票名稱 | 股票程式碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
大康農業 | 002505 | 2.91 | 7.38% | 20326 | 14271 | 6055.0 | 1.1038% | 1.937% | 1.588% | 6.1408% |
漢纜股份 | 002498 | 4.99 | 9.91% | 9049 | 4005 | 5044.0 | 1.5162% | -0.335% | 1.62% | 5.9332% |
水晶光電 | 002273 | 14.15 | 9.86% | 4822 | 1484 | 3338.0 | 2.8281% | -0.012% | -0.11% | 1.6161% |
中迪投資 | 000609 | 5.97 | 9.94% | 4337 | 1285 | 3052.0 | 10.4521% | 1.418% | 1.733% | 13.3431% |
京東方A | 000725 | 3.55 | 0.28% | 6883 | 4686 | 2197.0 | 0.0649% | 0.204% | -0.063% | 0.0579% |
華誼兄弟 | 300027 | 3.94 | 10.06% | 2156 | 546 | 1610.0 | 0.728% | -0.104% | -0.045% | 0.572% |
東方財富 | 300059 | 17.62 | 2.26% | 4991 | 3517 | 1474.0 | 0.2707% | 0.425% | 0.076% | 0.0347% |
珈偉新能 | 300317 | 3.49 | 4.8% | 1438 | 57 | 1381.0 | 1.8863% | 0.026% | 0.068% | 1.8913% |
平安銀行 | 000001 | 14.03 | 3.77% | 2374 | 1097 | 1277.0 | 0.0658% | 0.015% | 0.036% | 0.0978% |
北京文化 | 000802 | 7.7 | 9.38% | 1490 | 356 | 1134.0 | 1.5943% | -0.869% | -0.294% | 0.2923% |
*ST飛馬 | 002210 | 1.08 | 4.85% | 1889 | 808 | 1081.0 | 0.8159% | 1.374% | 0.97% | 4.2529% |
騰邦國際 | 300178 | 2.87 | 9.96% | 1008 | 200 | 808.0 | 1.3829% | -0.524% | -0.111% | -1.0801% |
哈爾斯 | 002615 | 4.79 | 9.11% | 898 | 99 | 799.0 | 3.5469% | -0.431% | 0.036% | 3.0049% |
開爾新材 | 300234 | 6.23 | 7.6% | 1146 | 361 | 785.0 | 2.481% | -0.243% | -0.294% | -0.616% |
九洲電氣 | 300040 | 6.52 | 9.95% | 798 | 45 | 753.0 | 3.031% | -0.612% | 0.644% | 1.522% |
長信科技 | 300088 | 9.25 | 4.05% | 1660 | 944 | 716.0 | 0.2972% | 0.0030% | 0.197% | -0.6678% |
天壕環境 | 300332 | 4.75 | 9.95% | 939 | 242 | 697.0 | 0.8343% | 0.085% | -0.201% | 0.6703% |
珠江鋼琴 | 002678 | 8.78 | 2.45% | 933 | 258 | 675.0 | 0.4974% | -0.0040% | 0.035% | 0.6164% |
司爾特 | 002538 | 5.34 | 6.8% | 1129 | 478 | 651.0 | 0.932% | -0.752% | 0.335% | 1.257% |
通裕重工 | 300185 | 1.91 | 2.69% | 2052 | 1436 | 616.0 | 0.2111% | -0.6% | 0.222% | 0.1371% |
滬市主力大單流出前20股
股票名稱 | 股票程式碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
宜華生活 | 600978 | 1.71 | -6.56% | 2031 | 4234 | 2203.0 | 1.4856% | 2.265% | 0.198% | 4.1586% |
永輝超市 | 601933 | 10.56 | -5.71% | 2049 | 3350 | 1301.0 | 0.1374% | -0.076% | -0.036% | 0.0504% |
招商南油 | 601975 | 2.62 | -2.24% | 769 | 2065 | 1296.0 | 0.3615% | 0.347% | 0.095% | -3.1135% |
商贏環球 | 600146 | 7.98 | -10.03% | 152 | 1388 | 1236.0 | 2.63% | 0.126% | 0.219% | 2.917% |
包鋼股份 | 600010 | 1.06 | -0.93% | 2586 | 3784 | 1198.0 | 0.0378% | 0.092% | 0.206% | 0.6258% |
中國西電 | 601179 | 5.87 | -2.17% | 1641 | 2836 | 1195.0 | 0.2331% | 0.303% | 0.0020% | 1.0481% |
大眾公用 | 600635 | 4.27 | -2.73% | 618 | 1327 | 709.0 | 0.2931% | -0.569% | -0.518% | -0.7009% |
伊利股份 | 600887 | 29.85 | -5.0% | 2548 | 3243 | 695.0 | 0.1182% | -0.05% | 0.015% | -0.2068% |
南寧百貨 | 600712 | 5.33 | -9.97% | 376 | 1028 | 652.0 | 1.2111% | -0.474% | -2.162% | -0.5869% |
鵬博士 | 600804 | 6.79 | -3.55% | 518 | 1153 | 635.0 | 0.4433% | 0.258% | 0.757% | 3.1663% |
美爾雅 | 600107 | 10.68 | -10.03% | 0 | 607 | 607.0 | 1.6861% | 0.058% | -0.189% | 2.1301% |
滬矽產業 | 688126 | 13.43 | -0.52% | 1919 | 2525 | 606.0 | 1.3472% | -3.219% | -3.157% | -2.6028% |
和邦生物 | 603077 | 1.35 | -1.46% | 1140 | 1717 | 577.0 | 0.0653% | 0.232% | 0.018% | 0.4643% |
金健米業 | 600127 | 11.05 | -2.39% | 1048 | 1620 | 572.0 | 0.8913% | -2.136% | 3.306% | -0.8667% |
退市保千 | 600074 | 0.24 | -11.11% | 0 | 557 | 557.0 | 0.5429% | 0.132% | 0.041% | 0.7789% |
國電南自 | 600268 | 10.16 | 0.0% | 1160 | 1656 | 496.0 | 0.7808% | 2.531% | 0.323% | 11.5938% |
際華集團 | 601718 | 3.61 | -1.9% | 259 | 730 | 471.0 | 0.1072% | 0.204% | 0.028% | 0.4542% |
招商輪船 | 601872 | 7.14 | -2.06% | 508 | 970 | 462.0 | 0.0872% | 0.028% | 0.042% | -0.3548% |
交通銀行 | 601328 | 5.14 | -0.19% | 726 | 1170 | 444.0 | 0.0113% | 0.0020% | -0.0040% | -0.0107% |
市北高新 | 600604 | 7.28 | -4.34% | 476 | 898 | 422.0 | 0.2998% | -0.171% | -0.451% | -0.1552% |
深市主力大單流出前20股
股票名稱 | 股票程式碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
弘高創意 | 002504 | 2.64 | -8.65% | 361 | 3070 | 2709.0 | 6.5348% | -0.543% | -7.444% | -2.0572% |
金科文化 | 300459 | 2.28 | -9.88% | 2527 | 4378 | 1851.0 | 0.8159% | 0.979% | 0.638% | 3.2069% |
省廣集團 | 002400 | 4.63 | -5.32% | 4071 | 5828 | 1757.0 | 1.0491% | 0.706% | 0.76% | 1.1931% |
堅瑞沃能 | 300116 | 1.61 | -6.4% | 672 | 2184 | 1512.0 | 0.4002% | 0.215% | -0.367% | -0.1768% |
TCL科技 | 000100 | 4.2 | -0.71% | 3300 | 4636 | 1336.0 | 0.1055% | 0.136% | -0.082% | 0.6265% |
深 賽 格 | 000058 | 6.42 | -8.42% | 219 | 1460 | 1241.0 | 2.3066% | 1.796% | -2.812% | 0.6916% |
利歐股份 | 002131 | 3.73 | -0.8% | 1212 | 2330 | 1118.0 | 0.1932% | -0.137% | 0.351% | 1.5602% |
*ST歐浦 | 002711 | 0.69 | -5.48% | 369 | 1478 | 1109.0 | 1.0531% | 1.76% | 0.936% | 5.4691% |
*ST新海 | 002089 | 2.62 | -5.07% | 327 | 1264 | 937.0 | 0.8114% | 0.7% | 0.178% | 2.5744% |
遊族網路 | 002174 | 18.5 | -9.98% | 0 | 912 | 912.0 | 1.377% | 0.05% | 0.116% | 2.206% |
供銷大集 | 000564 | 3.38 | 4.64% | 11423 | 12218 | 795.0 | 0.3963% | 0.233% | -5.056% | -6.7747% |
友阿股份 | 002277 | 3.83 | -3.77% | 840 | 1625 | 785.0 | 0.5631% | -0.785% | 0.401% | 1.5131% |
天廣中茂 | 002509 | 0.84 | -1.18% | 1317 | 2060 | 743.0 | 0.3558% | 0.862% | -0.897% | 1.2918% |
ST天寶 | 002220 | 1.03 | -1.9% | 124 | 828 | 704.0 | 1.0648% | 0.93% | 0.133% | 3.0088% |
華控賽格 | 000068 | 3.75 | -4.09% | 2291 | 2959 | 668.0 | 0.6636% | -4.934% | -1.121% | -5.5924% |
電廣傳媒 | 000917 | 6.31 | -4.97% | 573 | 1194 | 621.0 | 0.4797% | -0.392% | -0.36% | -0.7003% |
國軒高科 | 002074 | 22.3 | -1.72% | 613 | 1224 | 611.0 | 0.6054% | -0.046% | 0.505% | 3.3554% |
徐工機械 | 000425 | 5.53 | -0.9% | 587 | 1160 | 573.0 | 0.0819% | 0.12% | 0.017% | 0.4969% |
科迪乳業 | 002770 | 2.63 | -2.95% | 564 | 1129 | 565.0 | 0.9374% | 1.309% | 1.319% | 4.8614% |
愛施德 | 002416 | 8.37 | -2.33% | 1098 | 1641 | 543.0 | 0.4441% | -2.561% | -0.159% | -2.1339% |
滬市主力控盤個股一覽(表)
股票名稱 | 股票程式碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 振幅 | 換手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當日 | 3日 | 5日 | |||||
安集科技 | 688019 | 222.0 | 11.21% | 14.9257% | 4.9752% | 2.9851% | 8.06% |
掌閱科技 | 603533 | 34.88 | 6.73% | 12.633% | 4.211% | 2.5266% | 5.2% |
夢舟股份 | 600255 | 1.07 | 3.88% | 11.7021% | 3.9007% | 2.3404% | 6.95% |
東方金鈺 | 600086 | 1.53 | -2.55% | 11.4943% | 3.8314% | 2.2989% | 3.34% |
中信重工 | 601608 | 3.81 | 10.12% | 11.0193% | 3.6731% | 2.2039% | 0.68% |
伯特利 | 603596 | 27.14 | 10.01% | 10.6895% | 3.5632% | 2.1379% | 3.31% |
良品鋪子 | 603719 | 69.32 | 6.2% | 10.5325% | 3.5108% | 2.1065% | 16.48% |
妙可藍多 | 600882 | 27.43 | 6.86% | 10.4484% | 3.4828% | 2.0897% | 0.82% |
安圖生物 | 603658 | 143.8 | 0.83% | 10.3866% | 3.4622% | 2.0773% | 0.19% |
實達集團 | 600734 | 2.91 | 3.19% | 10.231% | 3.4103% | 2.0462% | 2.29% |
萬東醫療 | 600055 | 15.22 | -9.46% | 10.0292% | 3.3431% | 2.0058% | 3.56% |
創力集團 | 603012 | 7.12 | 10.05% | 9.9388% | 3.3129% | 1.9878% | 2.05% |
斯達半導 | 603290 | 129.69 | 5.31% | 9.7041% | 3.2347% | 1.9408% | 7.26% |
美都能源 | 600175 | 0.89 | 2.3% | 9.6774% | 3.2258% | 1.9355% | 1.24% |
神馬電力 | 603530 | 23.65 | 8.94% | 9.6251% | 3.2084% | 1.925% | 21.14% |
匯金通 | 603577 | 12.88 | 9.99% | 9.5298% | 3.1766% | 1.906% | 4.83% |
蘇博特 | 603916 | 27.09 | 3.04% | 9.4954% | 3.1651% | 1.8991% | 2.72% |
山東高速 | 600350 | 5.42 | 5.65% | 9.4188% | 3.1396% | 1.8838% | 0.45% |
長城軍工 | 601606 | 10.84 | 4.84% | 9.4086% | 3.1362% | 1.8817% | 6.26% |
貴人鳥 | 603555 | 2.92 | 10.19% | 9.375% | 3.125% | 1.875% | 1.49% |
深市主力控盤個股一覽(表)
股票名稱 | 股票程式碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 振幅 | 換手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當日 | 3日 | 5日 | |||||
京威股份 | 002662 | 3.95 | 5.33% | 16.129% | 5.3763% | 3.2258% | 7.88% |
大康農業 | 002505 | 2.91 | 7.38% | 14.2276% | 4.7425% | 2.8455% | 6.44% |
供銷大集 | 000564 | 3.38 | 4.64% | 12.6214% | 4.2071% | 2.5243% | 12.33% |
賽升藥業 | 300485 | 16.11 | 6.2% | 12.5641% | 4.188% | 2.5128% | 11.06% |
佳禾智慧 | 300793 | 37.99 | 3.43% | 12.0695% | 4.0232% | 2.4139% | 19.29% |
亞瑪頓 | 002623 | 33.17 | 9.58% | 12.0234% | 4.0078% | 2.4047% | 4.95% |
上能電氣 | 300827 | 47.22 | 9.99% | 11.929% | 3.9763% | 2.3858% | 32.52% |
漢纜股份 | 002498 | 4.99 | 9.91% | 11.7769% | 3.9256% | 2.3554% | 4.19% |
長川科技 | 300604 | 25.6 | 7.79% | 11.7621% | 3.9207% | 2.3524% | 6.93% |
凱倫股份 | 300715 | 33.7 | -1.55% | 10.9447% | 3.6482% | 2.1889% | 0.98% |
九洲電氣 | 300040 | 6.52 | 9.95% | 10.8833% | 3.6278% | 2.1767% | 5.78% |
堅朗五金 | 002791 | 70.09 | 4.78% | 10.8066% | 3.6022% | 2.1613% | 0.8% |
創業黑馬 | 300688 | 27.39 | -5.55% | 10.7739% | 3.5913% | 2.1548% | 17.4% |
暴風集團 | 300431 | 2.07 | 5.61% | 10.5263% | 3.5088% | 2.1053% | 5.47% |
鼎龍股份 | 300054 | 11.84 | 7.05% | 10.4972% | 3.4991% | 2.0994% | 4.18% |
東方鐵塔 | 002545 | 7.83 | 6.82% | 10.4302% | 3.4767% | 2.086% | 2.39% |
天壕環境 | 300332 | 4.75 | 9.95% | 10.3926% | 3.4642% | 2.0785% | 2.11% |
三花智控 | 002050 | 21.07 | 6.68% | 10.3396% | 3.4465% | 2.0679% | 1.0% |
開爾新材 | 300234 | 6.23 | 7.6% | 10.3161% | 3.4387% | 2.0632% | 7.18% |
珈偉新能 | 300317 | 3.49 | 4.8% | 10.2273% | 3.4091% | 2.0455% | 2.65% |
當日板塊資金龍虎榜(附股)
板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
線上旅遊 | 3.16% | 39096.55 | 騰邦國際 | 9.96% | 15:17 |
新股 | 3.01% | 31770.13 | 貴州三力 | 10.02% | 22:26 |
旅遊景點 | 2.55% | 34227.86 | 騰邦國際 | 9.96% | 27:31 |
七夕 | 2.33% | 2818.59 | 華天酒店 | 7.51% | 6:10 |
保險股 | 2.32% | 85534.57 | 新華保險 | 4.31% | 7:7 |
草地貪夜蛾防治 | 2.22% | 3816.67 | 海利爾 | 6.39% | 4:6 |
山東自貿區 | 2.21% | 3438.1 | 渤海輪渡 | 6.05% | 6:7 |
共享汽車 | 2.18% | 4291.17 | 中電興發 | 4.88% | 7:8 |
透明工廠 | 2.14% | 20621.31 | 黃河旋風 | 10.03% | 17:20 |
銀行股 | 1.95% | 143563.38 | 常熟銀行 | 5.28% | 28:29 |
路橋交通 | 1.91% | 7380.12 | 山東高速 | 5.65% | 24:28 |
黑洞概念 | 1.89% | 8527.14 | 東方鐵塔 | 6.82% | 10:11 |
無人船 | 1.89% | 514.04 | 華測導航 | 2.2% | 2:2 |
杭州灣大灣區 | 1.88% | 10706.07 | 寧波聯合 | 10.03% | 9:12 |
鐳射 | 1.79% | -394.0 | 萬集科技 | 7.62% | 13:16 |
LED照明 | 1.76% | 54500.03 | 水晶光電 | 9.78% | 12:19 |
網路直播 | 1.68% | 15321.56 | 華誼兄弟 | 10.06% | 29:37 |
超級電容 | 1.57% | 1228.22 | 江蘇國泰 | 10.06% | 12:18 |
美團概念股 | 1.57% | 9284.78 | 啟明星辰 | 4.91% | 7:10 |
OLED | 1.56% | 45369.36 | 勝宏科技 | 10.0% | 68:93 |