智通財經APP資料顯示,截止1月19日收盤,京城機電股份(00187)、拉夏貝爾(06116)、中州證券(01375)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為473.74%、366.67%、334.64%;凱萊英(06821)、招商銀行(03968)、中國平安(02318)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-64.12%、-5.74%、2.75%。其中北京北辰實業股份(00588)、中國交通建設(01800)、浙江世寶(01057)的偏離值位居前三,分別為17.70%、16.02%、14.95%;另外,拉夏貝爾(06116)、安德利果汁(02218)、昊海生物科技(06826)的偏離值位居後三,分別為-90.26%、-54.56%、-30.82%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
京城機電股份(00187) | 3.960 | 18.53 | 473.74% | 4.02% |
拉夏貝爾(06116) | 0.480 | 1.83 | 366.67% | -90.26% |
中州證券(01375) | 1.530 | 5.42 | 334.64% | 14.62% |
復旦張江(01349) | 4.000 | 14.16 | 334.00% | -9.61% |
第一拖拉機股份(00038) | 4.100 | 13.99 | 318.29% | -11.58% |
國聯證券(01456) | 4.400 | 14.65 | 308.18% | 4.39% |
中信建投證券(06066) | 8.860 | 28.01 | 287.70% | -25.36% |
中石化油服(01033) | 0.690 | 2.16 | 284.06% | -10.50% |
浙江世寶(01057) | 2.070 | 6.14 | 263.77% | 14.95% |
東北電氣(00042) | 0.640 | 1.87 | 257.81% | -3.55% |
後十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
凱萊英(06821) | 294.600 | 86.21 | -64.12% | 0.98% |
招商銀行(03968) | 64.650 | 49.70 | -5.74% | -3.32% |
中國平安(02318) | 61.400 | 51.45 | 2.75% | -5.07% |
郵儲銀行(01658) | 6.340 | 5.65 | 9.31% | -3.69% |
藥明康德(02359) | 122.300 | 112.00 | 12.29% | 3.41% |
海爾智家(06690) | 31.550 | 28.95 | 12.52% | 0.27% |
交通銀行(03328) | 5.150 | 4.80 | 14.37% | -4.24% |
紫金礦業(02899) | 10.100 | 9.89 | 20.10% | -6.74% |
比亞迪股份(01211) | 258.000 | 252.97 | 20.23% | -5.06% |
工商銀行(01398) | 4.670 | 4.70 | 23.34% | -5.37% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
北京北辰實業股份(00588) | 1.230 | 2.82 | 181.30% | 17.70% |
中國交通建設(01800) | 4.570 | 9.54 | 156.02% | 16.02% |
浙江世寶(01057) | 2.070 | 6.14 | 263.77% | 14.95% |
中州證券(01375) | 1.530 | 5.42 | 334.64% | 14.62% |
南京熊貓電子股份(00553) | 4.630 | 10.48 | 177.54% | 13.36% |
新華文軒(00811) | 5.970 | 9.78 | 100.84% | 12.30% |
紅星美凱龍(01528) | 3.960 | 9.29 | 187.63% | 9.60% |
君實生物(01877) | 57.600 | 82.04 | 74.65% | 9.14% |
華電國際電力股份(01071) | 3.030 | 4.76 | 92.74% | 8.53% |
華能國際電力股份(00902) | 4.390 | 8.30 | 131.89% | 6.56% |
後十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
拉夏貝爾(06116) | 0.480 | 1.83 | 366.67% | -90.26% |
安德利果汁(02218) | 7.000 | 19.14 | 235.29% | -54.56% |
昊海生物科技(06826) | 53.050 | 117.37 | 171.29% | -30.82% |
中船防務(00317) | 7.800 | 21.23 | 233.72% | -28.40% |
中信建投證券(06066) | 8.860 | 28.01 | 287.70% | -25.36% |
中金公司(03908) | 22.000 | 46.96 | 161.73% | -22.25% |
中海油田服務(02883) | 7.720 | 15.00 | 138.21% | -22.17% |
兗礦能源(01171) | 17.420 | 23.86 | 67.97% | -20.56% |
中國電信(00728) | 2.870 | 4.26 | 81.88% | -19.32% |
江西銅業股份(00358) | 13.660 | 22.28 | 100.00% | -18.37% |
備註:以上資料由智通機器人根據港交所資料,經過人工智慧運算後自動生成,並不保證資料100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。