智通财经APP获悉,根据2021年6月16日披露数据,福莱特玻璃(06865)、中国再保险(01508)、长城汽车(02333)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.44%、0.52%、0.49%;晨鸣纸业(01812)、京城机电股份(00187)、上海石油化工股份(00338)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.49%、-0.45%、-0.44%。
在最近有统计数据的5个交易日内,福莱特玻璃(06865)、中兴通讯(00763)、广汽集团(02238)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.33%、1.55%、1.43%;重庆钢铁股份(01053)、浙江世宝(01057)、呷哺呷哺(00520)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.68%、-1.29%、-1.17%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
福莱特玻璃(06865) | +1.44% | 21.60% |
中国再保险(01508) | +0.52% | 21.03% |
长城汽车(02333) | +0.49% | 41.58% |
昭衍新药(06127) | +0.42% | 3.07% |
中兴通讯(00763) | +0.41% | 26.93% |
赣锋鋰业(01772) | +0.40% | 29.16% |
浙江世宝(01057) | +0.36% | 34.68% |
中国软件国际(00354) | +0.28% | 14.83% |
浙商银行(02016) | +0.28% | 6.43% |
康寧杰瑞製药-B(09966) | +0.27% | 7.06% |
康希诺生物-B(06185) | +0.26% | 7.52% |
药明巨诺-B(02126) | +0.26% | 2.85% |
绿叶製药(02186) | +0.23% | 15.50% |
信义光能(00968) | +0.20% | 5.08% |
天工国际(00826) | +0.20% | 14.01% |
国联证券(01456) | +0.20% | 28.15% |
先健科技(01302) | +0.19% | 18.08% |
九毛九(09922) | +0.18% | 10.64% |
吉利汽车(00175) | +0.18% | 9.48% |
欧康维视生物-B(01477) | +0.17% | 1.57% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
晨鸣纸业(01812) | -0.49% | 34.90% |
京城机电股份(00187) | -0.45% | 20.72% |
上海石油化工股份(00338) | -0.44% | 12.88% |
希望教育(01765) | -0.40% | 15.88% |
华电国际电力股份(01071) | -0.38% | 39.92% |
SOHO中国(00410) | -0.37% | 7.83% |
山东墨龙(00568) | -0.32% | 67.53% |
呷哺呷哺(00520) | -0.25% | 11.64% |
中广核新能源(01811) | -0.24% | 11.05% |
TCL电子(01070) | -0.24% | 3.49% |
天虹纺织(02678) | -0.21% | 2.72% |
建发国际集团(01908) | -0.21% | 3.38% |
华虹半导体(01347) | -0.21% | 11.01% |
白云山(00874) | -0.18% | 30.47% |
中教控股(00839) | -0.17% | 6.56% |
中海油田服务(02883) | -0.17% | 32.91% |
首控集团(01269) | -0.17% | 38.21% |
洛阳玻璃股份(01108) | -0.17% | 30.03% |
中铝国际(02068) | -0.16% | 5.60% |
中粮家佳康(01610) | -0.15% | 22.33% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
福莱特玻璃(06865) | +2.33% | 21.60% |
中兴通讯(00763) | +1.55% | 26.93% |
广汽集团(02238) | +1.43% | 20.29% |
三生製药(01530) | +1.21% | 11.41% |
洛阳玻璃股份(01108) | +1.18% | 30.03% |
中国软件国际(00354) | +1.16% | 14.83% |
长城汽车(02333) | +1.09% | 41.58% |
康龙化成(03759) | +1.07% | 12.04% |
海吉亚医疗(06078) | +0.93% | 20.19% |
中远海控(01919) | +0.90% | 19.02% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
重庆钢铁股份(01053) | -1.68% | 14.90% |
浙江世宝(01057) | -1.29% | 34.68% |
呷哺呷哺(00520) | -1.17% | 11.64% |
京城机电股份(00187) | -1.03% | 20.72% |
中粮家佳康(01610) | -1.03% | 22.33% |
希望教育(01765) | -0.96% | 15.88% |
晨鸣纸业(01812) | -0.69% | 34.90% |
中铝国际(02068) | -0.65% | 5.60% |
华电国际电力股份(01071) | -0.65% | 39.92% |
金斯瑞生物科技(01548) | -0.58% | 14.07% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
昊海生物科技(06826) | +7.20% | 21.43% |
海吉亚医疗(06078) | +4.77% | 20.19% |
特步国际(01368) | +4.64% | 13.31% |
福莱特玻璃(06865) | +4.34% | 21.60% |
中国船舶租赁(03877) | +4.17% | 4.87% |
三生製药(01530) | +3.32% | 11.41% |
金科服务(09666) | +2.84% | 10.72% |
长城汽车(02333) | +2.58% | 41.58% |
李寧(02331) | +2.57% | 11.26% |
康寧杰瑞製药-B(09966) | +2.51% | 7.06% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
晨鸣纸业(01812) | -5.26% | 34.90% |
保利物业(06049) | -4.09% | 46.44% |
呷哺呷哺(00520) | -3.96% | 11.64% |
中粮家佳康(01610) | -3.48% | 22.33% |
希望教育(01765) | -2.49% | 15.88% |
颐海国际(01579) | -2.22% | 10.43% |
中金公司(03908) | -1.89% | 19.25% |
北京首都机场股份(00694) | -1.84% | 9.39% |
山东新华製药股份(00719) | -1.70% | 39.63% |
信利国际(00732) | -1.45% | 6.62% |