【財華社訊】今日早盤,截至09:45,貴金屬板塊下挫。*ST園城(600766.CN)跌5.06%報5.63元,紫金礦業(601899.CN)跌1.63%報9.64元,中潤資源(000506.CN)跌1.22%報3.23元,赤峯黃金(600988.CN)跌1.15%報15.51元,銀泰黃金(000975.CN)跌1.12%報8.85元,西部黃金(601069.CN)跌0.97%報11.24元,濟南高新(600807.CN)跌0.78%報3.8元,山東黃金(600547.CN)跌0.77%報18.07元。
列表 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
---|---|---|---|---|
1 | 600766.CN | *ST園城 | -5.06 | 5.63 |
2 | 601899.CN | 紫金礦業 | -1.63 | 9.64 |
3 | 000506.CN | 中潤資源 | -1.22 | 3.23 |
4 | 600988.CN | 赤峯黃金 | -1.15 | 15.51 |
5 | 000975.CN | 銀泰黃金 | -1.12 | 8.85 |
6 | 601069.CN | 西部黃金 | -0.97 | 11.24 |
7 | 600807.CN | 濟南高新 | -0.78 | 3.8 |
8 | 600547.CN | 山東黃金 | -0.77 | 18.07 |
本文源自財華網