智通財經APP數據顯示,截止2月24日收盤,京城機電股份(00187)、中州證券(01375)、東北電氣(00042)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為398.92%、329.17%、311.32%;凱萊英(06821)、招商銀行(03968)、中國平安(02318)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-59.64%、-7.92%、-0.10%。其中長城汽車(02333)、東北電氣(00042)、昊海生物科技(06826)的偏離值位居前三,分別為47.05%、29.20%、28.02%;另外,拉夏貝爾(06116)、京城機電股份(00187)、中遠海能(01138)的偏離值位居後三,分別為-90.51%、-43.65%、-34.68%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
京城機電股份(00187) | 3.700 | 15.05 | 398.92% | -43.65% |
中州證券(01375) | 1.440 | 5.04 | 329.17% | 13.74% |
東北電氣(00042) | 0.530 | 1.78 | 311.32% | 29.20% |
第一拖拉機股份(00038) | 3.820 | 12.57 | 303.66% | -0.05% |
國聯證券(01456) | 4.500 | 14.64 | 299.11% | -7.97% |
復旦張江(01349) | 3.850 | 12.19 | 288.31% | -15.99% |
中信建投證券(06066) | 8.350 | 26.43 | 288.26% | 11.66% |
浙江世寶(01057) | 1.940 | 5.73 | 262.37% | 2.88% |
新天綠色能源(00956) | 4.860 | 14.13 | 256.58% | 6.85% |
中石化油服(01033) | 0.740 | 2.03 | 236.49% | -25.29% |
後十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
凱萊英(06821) | 262.000 | 86.21 | -59.64% | 0.56% |
招商銀行(03968) | 65.550 | 49.21 | -7.92% | 0.58% |
中國平安(02318) | 61.350 | 49.97 | -0.10% | 1.48% |
紫金礦業(02899) | 11.380 | 9.76 | 5.18% | -8.98% |
郵儲銀行(01658) | 6.400 | 5.62 | 7.66% | 0.11% |
交通銀行(03328) | 5.340 | 4.74 | 8.80% | -1.78% |
鞍鋼股份(00347) | 3.840 | 3.51 | 12.24% | -6.23% |
海螺水泥(00914) | 42.250 | 39.21 | 13.82% | -2.26% |
藥明康德(02359) | 107.800 | 104.80 | 19.25% | 1.52% |
比亞迪股份(01211) | 232.200 | 226.80 | 19.81% | 1.00% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
長城汽車(02333) | 17.320 | 39.96 | 182.97% | 47.05% |
東北電氣(00042) | 0.530 | 1.78 | 311.32% | 29.20% |
昊海生物科技(06826) | 41.300 | 103.92 | 208.64% | 28.02% |
廣發證券(01776) | 11.760 | 20.80 | 116.92% | 23.58% |
海信家電(00921) | 8.900 | 15.10 | 108.09% | 19.82% |
安德利果汁(02218) | 6.230 | 16.87 | 232.10% | 17.11% |
東方電氣(01072) | 9.700 | 17.15 | 116.91% | 15.97% |
中金公司(03908) | 19.200 | 43.45 | 177.60% | 15.58% |
東方證券(03958) | 5.700 | 12.27 | 164.04% | 14.97% |
招商證券(06099) | 10.360 | 16.69 | 97.59% | 14.74% |
後十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
拉夏貝爾(06116) | 0.520 | 1.40 | 230.77% | -90.51% |
京城機電股份(00187) | 3.700 | 15.05 | 398.92% | -43.65% |
中遠海能(01138) | 3.630 | 5.13 | 73.28% | -34.68% |
君實生物(01877) | 54.400 | 59.13 | 33.33% | -29.02% |
中海油田服務(02883) | 8.850 | 14.15 | 96.16% | -27.90% |
中石化油服(01033) | 0.740 | 2.03 | 236.49% | -25.29% |
中國鋁業(02600) | 5.380 | 5.26 | 19.89% | -24.58% |
山東黃金(01787) | 15.160 | 18.75 | 51.72% | -18.44% |
兗礦能源(01171) | 19.900 | 23.11 | 42.46% | -17.34% |
中國中冶(01618) | 2.390 | 3.67 | 88.28% | -16.06% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。