智通港股回購統計|11月12日

智通財經APP數據顯示,第一太平(00142)、數碼通電訊(00315)、旭日企業(00393)、美瑞健康國際(02327)、四環醫藥(00460)、天福(06868)、和諧汽車(03836)、巨星醫療控股(02393)、康臣藥業(01681)、IMAX CHINA(01970)、日清食品(01475)、歌禮制藥-B(01672)、亞盛醫藥-B(06855)、中智全球(06819)、新紐科技(09600)、康基醫療(09997)、清科創業(01945)、德琪醫藥-B(06996)、百融雲-W(06608)、康聖環球(09960)於2021年11月11日進行了回購。其中,回購金額最大的為四環醫藥(00460),回購數量500.00 萬,回購金額751.15 萬元。

股票名稱回購數回購額年累計回購數量(股)年累計回購數量/總股本
四環醫藥(00460)500.00 萬751.15 萬1.25 億1.324%
康基醫療(09997)35.00 萬300.22 萬420.00 萬0.335%
第一太平(00142)76.00 萬228.68 萬3193.60 萬0.737%
亞盛醫藥-B(06855)7.68 萬217.49 萬114.17 萬0.433%
IMAX CHINA(01970)15.00 萬180.66 萬392.21 萬1.130%
日清食品(01475)29.20 萬164.52 萬773.90 萬0.721%
百融雲-W(06608)11.55 萬139.79 萬722.20 萬1.458%
新紐科技(09600)60.00 萬133.71 萬618.56 萬0.773%
美瑞健康國際(02327)271.20 萬121.48 萬5384.40 萬1.260%
中智全球(06819)17.25 萬121.36 萬136.45 萬0.300%
德琪醫藥-B(06996)10.00 萬105.84 萬280.60 萬0.418%
和諧汽車(03836)12.25 萬47.85 萬1183.65 萬0.751%
清科創業(01945)6.80 萬27.63 萬40.72 萬0.133%
康聖環球(09960)5.90 萬27.56 萬16.85 萬0.019%
數碼通電訊(00315)5.50 萬23.53 萬45.50 萬0.041%
歌禮制藥-B(01672)5.00 萬14.15 萬261.40 萬0.238%
旭日企業(00393)14.80 萬12.14 萬1232.40 萬0.799%
康臣藥業(01681)2.60 萬9.30 萬2.60 萬0.003%
天福(06868)1.00 萬5.58 萬259.40 萬0.235%
巨星醫療控股(02393)2500.002500.001746.25 萬0.743%

版權聲明:本文源自 網絡, 於,由 楠木軒 整理發佈,共 1164 字。

轉載請註明: 智通港股回購統計|11月12日 - 楠木軒